Buscador de Primarias enZacatecas
Zacatecas, Zacatecas. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Zacatecas
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Zacatecas.
- Planteles
- 64PLT
- Alumnos
- 14,607ALM
- Docentes
- 595DOC
- Aulas
- 651AUL
- Alm / Plantel
- 228.2AVG
- Doc / Plantel
- 9.3AVG
- Aul / Plantel
- 10.2AVG
- Personal
- 16TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Zacatecas
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Zacatecas. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Zacatecas
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Zacatecas. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Del Centro
CCT 32PPR0025CPrivadoGrupo Promedio: 20 - EP2
Liceo E.s.l. Guadalupe S.c.
CCT 32PPR0168ZPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP3
Escuela Primaria Profra. Lucia Sosa Varela
CCT 32PPR0197VPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP4
Colegio Idaltu
CCT 32PPR0012ZPrivadoGrupo Promedio: 17 - EP5
Colegio Margil Consejo Educativo De Zacatecas, A. C.
CCT 32PPR0022FPrivadoGrupo Promedio: 18
Descubre otras primarias en el
Estado de Zacatecas
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Zacatecas
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Benito JuárezCCT: 32DPR0471F | 32DPR0471F | Matutino | 748 Alumnos 29 Docentes |
Salvador Varela ReséndizCCT: 32DPR0749A | 32DPR0749A | Matutino | 663 Alumnos 24 Docentes |
Ma Soledad Fernandez BCCT: 32EPR0131G | 32EPR0131G | Matutino | 563 Alumnos 18 Docentes |
Prof. Francisco Berumen VarelaCCT: 32EPR0134D | 32EPR0134D | Matutino | 520 Alumnos 18 Docentes |
Maria R MurilloCCT: 32DPR1844L | 32DPR1844L | Matutino | 512 Alumnos 17 Docentes |
Club De Leones 4CCT: 32DPR0496O | 32DPR0496O | Matutino | 509 Alumnos 18 Docentes |
Héroes PatriosCCT: 32DPR2515Z | 32DPR2515Z | Matutino | 460 Alumnos 14 Docentes |
González OrtegaCCT: 32DPR0547E | 32DPR0547E | Matutino | 459 Alumnos 18 Docentes |
20 De NoviembreCCT: 32DPR0930A | 32DPR0930A | Matutino | 451 Alumnos 14 Docentes |
Valentin Gomez FariasCCT: 32EPR0011U | 32EPR0011U | Matutino | 434 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
José Rodríguez ElíasCCT: 32DPR2391H | 32DPR2391H | Matutino | 424 Alumnos 14 Docentes |
Panfilo NateraCCT: 32DPR1191C | 32DPR1191C | Matutino | 387 Alumnos 18 Docentes |
Francisco I. MaderoCCT: 32DPR0483K | 32DPR0483K | Matutino | 374 Alumnos 14 Docentes |
Lázaro CárdenasCCT: 32DPR1834E | 32DPR1834E | Matutino | 368 Alumnos 17 Docentes |
8 De SeptiembreCCT: 32DPR2414B | 32DPR2414B | Matutino | 366 Alumnos 12 Docentes |
Francisco VillaCCT: 32DPR2399Z | 32DPR2399Z | Matutino | 357 Alumnos 12 Docentes |
Flores MagónCCT: 32DPR0851O | 32DPR0851O | Matutino | 354 Alumnos 12 Docentes |
Centro Educativo Integrado Roberto Cabral Del HoyoCCT: 32EPR0160B | 32EPR0160B | Matutino | 353 Alumnos 12 Docentes |
Francisco VillaCCT: 32DPR1926V | 32DPR1926V | Matutino | 319 Alumnos 12 Docentes |
Francisco Garcia SalinasCCT: 32EPR0025X | 32EPR0025X | Matutino | 309 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Enrique EstradaCCT: 32EPR0008G | 32EPR0008G | Matutino | 302 Alumnos 13 Docentes |
Ignacio ZaragozaCCT: 32DPR0477Z | 32DPR0477Z | Matutino | 243 Alumnos 10 Docentes |
Alma ObreraCCT: 32DPR0003M | 32DPR0003M | Matutino | 239 Alumnos 12 Docentes |
Ramón López VelardeCCT: 32DPR0548D | 32DPR0548D | Matutino | 232 Alumnos 12 Docentes |
Miguel HidalgoCCT: 32DPR0475B | 32DPR0475B | Matutino | 225 Alumnos 10 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Zacatecas
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Del CentroID: 32PPR0025C | 32PPR0025C | Matutino | 276 Alumnos en Planta 14 Especialistas |
Escuela Primaria Profra. Lucia Sosa VarelaID: 32PPR0197V | 32PPR0197V | Matutino | 245 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Liceo E.s.l. Guadalupe S.c.ID: 32PPR0168Z | 32PPR0168Z | Matutino | 245 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio IdaltuID: 32PPR0012Z | 32PPR0012Z | Matutino | 182 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio Margil Consejo Educativo De Zacatecas, A. C.ID: 32PPR0022F | 32PPR0022F | Matutino | 179 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Instituto Ana SullivanID: 32PPR0193Z | 32PPR0193Z | Matutino | 171 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Guillermo Lopez De LaraID: 32PPR0026B | 32PPR0026B | Matutino | 147 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Gutenberg Maran, A. C.ID: 32PPR0160H | 32PPR0160H | Matutino | 122 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Centro Educativo NunutziID: 32PPR0186P | 32PPR0186P | Matutino | 98 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Juana De ArcoID: 32PPR0024D | 32PPR0024D | Matutino | 78 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Educativo KokusaiID: 32PPR0016V | 32PPR0016V | Matutino | 71 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo LepID: 32PPR0205N | 32PPR0205N | Matutino | 64 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Federico Froebel De Zacatecas, A.c.ID: 32PPR0157U | 32PPR0157U | Matutino | 57 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Instituto Pedagogico J. Piaget, A. C.ID: 32PPR0162F | 32PPR0162F | Matutino | 47 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo Inclusivo Francisco I. MaderoID: 32PPR0015W | 32PPR0015W | Matutino | 40 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Instituto Pedagogico Antrhopos De Zacatecas S.c.ID: 32PPR0170O | 32PPR0170O | Matutino | 13 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Zacatecas?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Zacatecas.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.