Buscador de Primarias enVilla De Cos
Villa De Cos, Zacatecas. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Villa De Cos
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Villa De Cos.
- Planteles
- 59PLT
- Alumnos
- 4,354ALM
- Docentes
- 200DOC
- Aulas
- 249AUL
- Alm / Plantel
- 73.8AVG
- Doc / Plantel
- 3.4AVG
- Aul / Plantel
- 4.2AVG
- Personal
- 4.4TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Villa De Cos
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Villa De Cos. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Descubre otras primarias en el
Estado de Zacatecas
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Villa De Cos
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
José María CosCCT: 32DPR0732A | 32DPR0732A | Matutino | 416 Alumnos 15 Docentes |
Francisco García SalinasCCT: 32DPR0874Z | 32DPR0874Z | Matutino | 394 Alumnos 17 Docentes |
Ninos HéroesCCT: 32DPR0681K | 32DPR0681K | Matutino | 346 Alumnos 13 Docentes |
José VasconcelosCCT: 32DPR2254E | 32DPR2254E | Matutino | 319 Alumnos 12 Docentes |
Niños HéroesCCT: 32DPR2309R | 32DPR2309R | Vespertino | 266 Alumnos 11 Docentes |
María Rodríguez MurilloCCT: 32DPR2472S | 32DPR2472S | Matutino | 251 Alumnos 10 Docentes |
Josefa Ortiz De DomínguezCCT: 32DPR0375C | 32DPR0375C | Matutino | 210 Alumnos 9 Docentes |
Gabino BarredaCCT: 32DPR0368T | 32DPR0368T | Matutino | 194 Alumnos 9 Docentes |
Lázaro CárdenasCCT: 32DPR0389F | 32DPR0389F | Matutino | 159 Alumnos 6 Docentes |
Benito JuarezCCT: 32DPR0387H | 32DPR0387H | Matutino | 99 Alumnos 5 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ignacio AllendeCCT: 32DPR0382M | 32DPR0382M | Matutino | 97 Alumnos 4 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 32DPR0377A | 32DPR0377A | Matutino | 95 Alumnos 6 Docentes |
Benito JuarezCCT: 32DPR0380O | 32DPR0380O | Matutino | 92 Alumnos 3 Docentes |
Francisco MurguiaCCT: 32DPR0372F | 32DPR0372F | Matutino | 90 Alumnos 5 Docentes |
Guadalupe VictoriaCCT: 32DPR2332S | 32DPR2332S | Matutino | 81 Alumnos 4 Docentes |
Francisco I. MaderoCCT: 32DPR0376B | 32DPR0376B | Matutino | 76 Alumnos 5 Docentes |
Francisco Javier MinaCCT: 32DPR0175E | 32DPR0175E | Matutino | 71 Alumnos 3 Docentes |
Ignacio ZaragozaCCT: 32DPR0392T | 32DPR0392T | Matutino | 61 Alumnos 3 Docentes |
Felipe B BerriozabalCCT: 32DPR0383L | 32DPR0383L | Matutino | 58 Alumnos 3 Docentes |
Manuel DobladoCCT: 32DPR0385J | 32DPR0385J | Matutino | 58 Alumnos 3 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Jesus Gonzalez OrtegaCCT: 32DPR0373E | 32DPR0373E | Matutino | 56 Alumnos 2 Docentes |
Mariano EscobedoCCT: 32DPR0390V | 32DPR0390V | Matutino | 54 Alumnos 3 Docentes |
Vicente GuerreroCCT: 32DPR0371G | 32DPR0371G | Matutino | 54 Alumnos 3 Docentes |
Benito JuarezCCT: 32DPR0381N | 32DPR0381N | Matutino | 45 Alumnos 2 Docentes |
23 De JunioCCT: 32DZC0008M | 32DZC0008M | Matutino | 44 Alumnos 2 Docentes |
¿Cómo encontrar
Primarias en Villa De Cos?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Villa De Cos.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.