Escuelas Públicas con más alumnos en Zontecomatlán De López Y Fuentes
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Zontecomatlán De López Y Fuentes. 
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
 - EP2
 - EP3
 - EP4
 - EP5
 
Descubre otras primarias en el Estado de Veracruz De Ignacio De La Llave 
Escuelas Primarias Públicas de Zontecomatlán De López Y Fuentes
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Zontecomatlán De López Y Fuentes.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente | 
|---|---|---|---|
| Primaria Indigena | 30DPB1237I | Matutino | 12.75 | 
| Mauricio Colunga | 30EPR2730R | Matutino | 15.67 | 
| Ignacio Manuel Altamirano | 30DPB0852O | Matutino | 16.29 | 
| Profr. Rafael Ramirez | 30DPB0156R | Matutino | 17.00 | 
| Jose Maria Morelos Y Pavon | 30EPR2736L | Matutino | 15.83 | 
| Nicolas Bravo | 30DPR1433L | Matutino | 15.33 | 
| Redencion | 30DPB0596O | Matutino | 11.00 | 
| Mexico | 30DPR1434K | Matutino | 13.83 | 
| Valerio Trujano | 30EPR2738J | Matutino | 11.29 | 
| 20 De Noviembre | 30DPB0022B | Matutino | 11.50 | 
Grupo 2
| Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente | 
|---|---|---|---|
| Gregorio Lopez Y Fuentes | 30EPR2733O | Matutino | 11.17 | 
| Emperador Moctezuma | 30DPB0030K | Matutino | 16.50 | 
| Cuauhtemoc | 30DPB0121B | Matutino | 27.00 | 
| Diego Rivera | 30EPR2740Y | Matutino | 17.00 | 
| Leona Vicario | 30DPR1436I | Matutino | 12.00 | 
| Gral. Lazaro Cardenas Del Rio | 30DPB0052W | Matutino | 17.00 | 
| Netzahualcoyotl | 30EPR2731Q | Matutino | 10.67 | 
| Gregorio Torres Quintero | 30DPB0483L | Matutino | 15.50 | 
| Adalberto Tejeda Olivares | 30DPB1014Z | Matutino | 9.67 | 
| Benito Juarez Garcia | 30DPB0597N | Matutino | 13.00 | 
Grupo 3
| Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente | 
|---|---|---|---|
| Niños Heroes | 30DPB0851P | Matutino | 12.50 | 
| Ramon E. Villanueva | 30DPR1435J | Matutino | 25.00 | 
| Martires De Rio Blanco | 30DPB0787E | Matutino | 11.50 | 
| Cristobal Colon | 30DPB0027X | Matutino | 9.50 | 
| Benito Juarez Garcia | 30DPB0468T | Matutino | 16.00 | 
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Zontecomatlán De López Y Fuentes
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
