Buscador de Primarias enSan Andrés Tuxtla
San Andrés Tuxtla, Veracruz. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
San Andrés Tuxtla
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en San Andrés Tuxtla.
- Planteles
- 147PLT
- Alumnos
- 15,918ALM
- Docentes
- 822DOC
- Aulas
- 887AUL
- Alm / Plantel
- 108.3AVG
- Doc / Plantel
- 5.6AVG
- Aul / Plantel
- 6AVG
- Personal
- 7.2TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en San Andrés Tuxtla
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en San Andrés Tuxtla. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en San Andrés Tuxtla
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en San Andrés Tuxtla. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Miguel De Cervantes Saavedra, A.c.
CCT 30PPR3415OPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP2
Instituto Cultural Los Tuxtlas
CCT 30PPR3494RPrivadoGrupo Promedio: 17 - EP3
Escuela Primaria Gregg
CCT 30PPR3907APrivadoGrupo Promedio: 19 - EP4
Francisco I. Madero
CCT 30PPR3539XPrivadoGrupo Promedio: 27 - EP5
Experimental Freinet
CCT 30PPR0045SPrivadoGrupo Promedio: 25
Descubre otras primarias en el
Estado de Veracruz De Ignacio De La Llave
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas San Andrés Tuxtla
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Niños Heroes De ChapultepecCCT: 30EPR3241I | 30EPR3241I | Matutino | 405 Alumnos 15 Docentes |
Josefa Ortiz De DominguezCCT: 30EPR1885M | 30EPR1885M | Matutino | 401 Alumnos 18 Docentes |
Amado NervoCCT: 30EPR1908G | 30EPR1908G | Matutino | 336 Alumnos 15 Docentes |
Patricio RedondoCCT: 30DPR2793D | 30DPR2793D | Matutino | 305 Alumnos 12 Docentes |
Lazaro Cardenas Del RioCCT: 30DPR1659R | 30DPR1659R | Matutino | 303 Alumnos 12 Docentes |
Manuel TurrentCCT: 30DPR0721X | 30DPR0721X | Matutino | 299 Alumnos 12 Docentes |
Juan Luis BremontCCT: 30EPR1903L | 30EPR1903L | Matutino | 294 Alumnos 15 Docentes |
Carlos A. CarrilloCCT: 30DPR3622R | 30DPR3622R | Matutino | 285 Alumnos 12 Docentes |
Primero De MayoCCT: 30EPR1882P | 30EPR1882P | Matutino | 266 Alumnos 12 Docentes |
CuauhtemocCCT: 30DPR0751R | 30DPR0751R | Matutino | 266 Alumnos 11 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ignacio AllendeCCT: 30DPR1658S | 30DPR1658S | Discontinuo | 251 Alumnos 12 Docentes |
Jose VasconcelosCCT: 30EPR3929G | 30EPR3929G | Vespertino | 242 Alumnos 14 Docentes |
Landero Y CossCCT: 30EPR1884N | 30EPR1884N | Matutino | 236 Alumnos 15 Docentes |
Enrique Lopez HuitronCCT: 30DPR0724U | 30DPR0724U | Matutino | 229 Alumnos 10 Docentes |
Ursulo GalvanCCT: 30EPR0097S | 30EPR0097S | Matutino | 226 Alumnos 15 Docentes |
RevolucionCCT: 30DPR0731D | 30DPR0731D | Matutino | 221 Alumnos 9 Docentes |
Luz Aurora CarvajalCCT: 30DPR3787Z | 30DPR3787Z | Matutino | 215 Alumnos 10 Docentes |
Ignacio Manuel AltamiranoCCT: 30DPR0728Q | 30DPR0728Q | Matutino | 212 Alumnos 9 Docentes |
Pastor TorresCCT: 30DPR1656U | 30DPR1656U | Matutino | 202 Alumnos 13 Docentes |
Niños HeroesCCT: 30DPR0713O | 30DPR0713O | Matutino | 191 Alumnos 8 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Lic. Angel CarvajalCCT: 30EPR1904K | 30EPR1904K | Matutino | 189 Alumnos 11 Docentes |
Profr. Roberto Mancisidor VinasCCT: 30DPR2839I | 30DPR2839I | Discontinuo | 187 Alumnos 8 Docentes |
Rafael RamirezCCT: 30DPR5138K | 30DPR5138K | Matutino | 185 Alumnos 7 Docentes |
Enrique C. RebsamenCCT: 30DPR0742J | 30DPR0742J | Discontinuo | 185 Alumnos 8 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 30EPR1890Y | 30EPR1890Y | Matutino | 182 Alumnos 7 Docentes |
Auditoría de
Colegios en San Andrés Tuxtla
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Miguel De Cervantes Saavedra, A.c.ID: 30PPR3415O | 30PPR3415O | Matutino | 230 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Cultural Los TuxtlasID: 30PPR3494R | 30PPR3494R | Matutino | 204 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Escuela Primaria GreggID: 30PPR3907A | 30PPR3907A | Matutino | 114 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Francisco I. MaderoID: 30PPR3539X | 30PPR3539X | Matutino | 109 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Experimental FreinetID: 30PPR0045S | 30PPR0045S | Matutino | 100 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Lic. Adolfo Lopez MateosID: 30PPR3464X | 30PPR3464X | Matutino | 80 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Centro Educativo PatolliID: 30PPR3709A | 30PPR3709A | Matutino | 57 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en San Andrés Tuxtla?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en San Andrés Tuxtla.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.