Buscador de Primarias enPoza Rica De Hidalgo
Poza Rica De Hidalgo, Veracruz. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Poza Rica De Hidalgo
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Poza Rica De Hidalgo.
- Planteles
- 96PLT
- Alumnos
- 15,000ALM
- Docentes
- 899DOC
- Aulas
- 937AUL
- Alm / Plantel
- 156.3AVG
- Doc / Plantel
- 9.4AVG
- Aul / Plantel
- 9.8AVG
- Personal
- 14.8TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Poza Rica De Hidalgo
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Poza Rica De Hidalgo. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Poza Rica De Hidalgo
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Poza Rica De Hidalgo. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Tepeyac
CCT 30PPR1805QPrivadoGrupo Promedio: 28 - EP2
Colegio Americano De Poza Rica
CCT 30PPR3748CPrivadoGrupo Promedio: 23 - EP3
Miguel Hidalgo Y Costilla
CCT 30PPR1790EPrivadoGrupo Promedio: 18 - EP4
Colegio Pedro De Alba A.c.
CCT 30PPR6390QPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP5
Ignacio Allende
CCT 30PPR0003TPrivadoGrupo Promedio: 21
Descubre otras primarias en el
Estado de Veracruz De Ignacio De La Llave
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Poza Rica De Hidalgo
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Enrique C. RebsamenCCT: 30EPR1802N | 30EPR1802N | Matutino | 436 Alumnos 19 Docentes |
Concepcion FuenteCCT: 30EPR1803M | 30EPR1803M | Matutino | 383 Alumnos 18 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 30DPR1702P | 30DPR1702P | Matutino | 356 Alumnos 24 Docentes |
Miguel Aleman Num. 5CCT: 30EPR0455P | 30EPR0455P | Matutino | 346 Alumnos 18 Docentes |
Maria EnriquetaCCT: 30DPR1920C | 30DPR1920C | Matutino | 337 Alumnos 15 Docentes |
Josefa Ortiz De DominguezCCT: 30DPR2050M | 30DPR2050M | Matutino | 309 Alumnos 12 Docentes |
Francisco I. MaderoCCT: 30DPR3970Y | 30DPR3970Y | Matutino | 303 Alumnos 12 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 30EPR1808H | 30EPR1808H | Matutino | 299 Alumnos 15 Docentes |
Vicente GuerreroCCT: 30DPR1701Q | 30DPR1701Q | Matutino | 286 Alumnos 16 Docentes |
CuauhtemocCCT: 30EPR1804L | 30EPR1804L | Matutino | 283 Alumnos 19 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Francisca Flores BarredaCCT: 30EPR1800P | 30EPR1800P | Matutino | 279 Alumnos 13 Docentes |
Profr. Maximino Perez JimenezCCT: 30DPR0500M | 30DPR0500M | Matutino | 273 Alumnos 13 Docentes |
Club De Leones Num. 4CCT: 30DPR2258C | 30DPR2258C | Matutino | 269 Alumnos 13 Docentes |
Alfonso Arroyo FloresCCT: 30DPR5500U | 30DPR5500U | Matutino | 269 Alumnos 12 Docentes |
Lic. Miguel Aleman ValdesCCT: 30DPR0679Y | 30DPR0679Y | Matutino | 268 Alumnos 21 Docentes |
Ing. Jose ColomoCCT: 30DPR0686H | 30DPR0686H | Matutino | 261 Alumnos 11 Docentes |
Austreberto Alarcon AguilarCCT: 30DPR5506O | 30DPR5506O | Discontinuo | 242 Alumnos 12 Docentes |
Sebastian Lerdo De TejadaCCT: 30DPR0678Z | 30DPR0678Z | Matutino | 229 Alumnos 12 Docentes |
Adolfo Lopez MateosCCT: 30EPR1787L | 30EPR1787L | Matutino | 225 Alumnos 10 Docentes |
Francisco Gonzalez BocanegraCCT: 30EPR1799Q | 30EPR1799Q | Matutino | 224 Alumnos 20 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ana Maria Trejo De AlmoraCCT: 30EPR3459F | 30EPR3459F | Vespertino | 211 Alumnos 17 Docentes |
Dr. Jaime Torres BodetCCT: 30DPR2790G | 30DPR2790G | Matutino | 210 Alumnos 11 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 30EPR1789J | 30EPR1789J | Matutino | 209 Alumnos 11 Docentes |
Independencia NacionalCCT: 30DPR3276Z | 30DPR3276Z | Matutino | 208 Alumnos 13 Docentes |
Club Sertoma Num. 2CCT: 30DPR0184O | 30DPR0184O | Matutino | 199 Alumnos 10 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Poza Rica De Hidalgo
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio TepeyacID: 30PPR1805Q | 30PPR1805Q | Matutino | 332 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Americano De Poza RicaID: 30PPR3748C | 30PPR3748C | Matutino | 251 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Miguel Hidalgo Y CostillaID: 30PPR1790E | 30PPR1790E | Matutino | 200 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio Pedro De Alba A.c.ID: 30PPR6390Q | 30PPR6390Q | Matutino | 195 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Ignacio AllendeID: 30PPR0003T | 30PPR0003T | Matutino | 169 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
XalapaID: 30PPR3517L | 30PPR3517L | Matutino | 168 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Jean PiagetID: 30PPR3490V | 30PPR3490V | Matutino | 154 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Pedro De GanteID: 30PPR3801H | 30PPR3801H | Matutino | 142 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio Diego RiveraID: 30PPR0081X | 30PPR0081X | Matutino | 120 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio Sn. Angel De Poza RicaID: 30PPR3743H | 30PPR3743H | Matutino | 110 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
MotoliniaID: 30PPR2767K | 30PPR2767K | Matutino | 103 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Anton Semionovich MakarenkoID: 30PPR0115X | 30PPR0115X | Matutino | 103 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto JaezID: 30PPR6385E | 30PPR6385E | Matutino | 98 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo MexicoID: 30PPR6368O | 30PPR6368O | Matutino | 95 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Benemerito De Las AmericasID: 30PPR3461Z | 30PPR3461Z | Matutino | 73 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Jose Maria Morelos Y PavonID: 30PPR0270P | 30PPR0270P | Matutino | 73 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio MonetID: 30PPR0071Q | 30PPR0071Q | Matutino | 70 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Argos De Nuestros NiñosID: 30PPR3659J | 30PPR3659J | Matutino | 49 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Juan GutenbergID: 30PPR3798K | 30PPR3798K | Matutino | 27 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Poza Rica De Hidalgo?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Poza Rica De Hidalgo.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.