Panorama educativo de Jesús Carranza
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Jesús Carranza, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 83
- Alumnos inscritos
- 3,203
- Docentes
- 196
- Aulas disponibles
- 240
- Promedio de alumnos por escuela
- 38.6
- Promedio de docentes por escuela
- 2.4
- Promedio de aulas por escuela
- 2.9
- Personal educativo promedio
- 2.7
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Jesús Carranza
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Jesús Carranza.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Veracruz De Ignacio De La Llave
Escuelas Primarias Públicas de Jesús Carranza
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Jesús Carranza, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Emiliano Zapata | 30DPR1516U | Matutino | 247 alumnos 15 docentes |
| Justo Sierra | 30EPR1203S | Matutino | 222 alumnos 12 docentes |
| Venustiano Carranza | 30DPR1275M | Matutino | 197 alumnos 8 docentes |
| Jose Maria Morelos Y Pavon | 30DPR1948I | Matutino | 176 alumnos 8 docentes |
| Mtro. Rafael Ramirez | 30EPR1218U | Matutino | 154 alumnos 10 docentes |
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 30DPR5217X | Matutino | 120 alumnos 7 docentes |
| Lic. Benito Juarez Garcia | 30EPR1217V | Matutino | 108 alumnos 6 docentes |
| Las Americas | 30DPR4450W | Vespertino | 106 alumnos 6 docentes |
| Alfonso Arroyo Flores | 30DPR1059X | Vespertino | 97 alumnos 5 docentes |
| Rebeca Arias De Lopez | 30EPR1215X | Matutino | 65 alumnos 3 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Josefa Ortiz De Dominguez | 30EPR1214Y | Matutino | 63 alumnos 4 docentes |
| Francisco Javier Mina | 30DPR1272P | Matutino | 60 alumnos 4 docentes |
| Gral. Francisco Villa | 30DPR3540H | Matutino | 59 alumnos 4 docentes |
| Revolucion | 30DPR3546B | Matutino | 54 alumnos 2 docentes |
| Manlio Fabio Altamirano | 30EPR1220I | Matutino | 52 alumnos 4 docentes |
| Ignacio Allende | 30EPR1210B | Matutino | 51 alumnos 2 docentes |
| Ursulo Galvan | 30EPR1207O | Matutino | 48 alumnos 3 docentes |
| Gral. Ignacio Zaragoza | 30DPR4379B | Vespertino | 46 alumnos 3 docentes |
| Gustavo Diaz Ordaz | 30EPR1211A | Matutino | 45 alumnos 3 docentes |
| Ignacio Allende | 30DPR2658Z | Matutino | 43 alumnos 2 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 30DPR1363G | Matutino | 42 alumnos 2 docentes |
| Emiliano Zapata | 30EPR1212Z | Matutino | 42 alumnos 3 docentes |
| Lic. Fernando Lopez Arias | 30EPR3261W | Matutino | 41 alumnos 3 docentes |
| Carlos A. Carrillo | 30EPR1209M | Matutino | 38 alumnos 2 docentes |
| Cinco De Mayo | 30DPR0461A | Matutino | 36 alumnos 2 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Jesús Carranza?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
