Buscador de Primarias enAgua Dulce
Agua Dulce, Veracruz. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Agua Dulce
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Agua Dulce.
- Planteles
- 30PLT
- Alumnos
- 3,345ALM
- Docentes
- 192DOC
- Aulas
- 220AUL
- Alm / Plantel
- 111.5AVG
- Doc / Plantel
- 6.4AVG
- Aul / Plantel
- 7.3AVG
- Personal
- 8.5TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Agua Dulce
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Agua Dulce. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Agua Dulce
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Agua Dulce. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio La Salle
CCT 30PPR3350VPrivadoGrupo Promedio: 21 - EP2
Francisco I. Madero
CCT 30PPR0005RPrivadoGrupo Promedio: 14
Descubre otras primarias en el
Estado de Veracruz De Ignacio De La Llave
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Agua Dulce
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Guadalupe VictoriaCCT: 30DPR2007Y | 30DPR2007Y | Matutino | 460 Alumnos 22 Docentes |
Aquiles SerdanCCT: 30DPR4447I | 30DPR4447I | Matutino | 421 Alumnos 19 Docentes |
Amado NervoCCT: 30DPR3306C | 30DPR3306C | Matutino | 281 Alumnos 13 Docentes |
IndependenciaCCT: 30DPR2001D | 30DPR2001D | Matutino | 180 Alumnos 9 Docentes |
Hermanos SerdanCCT: 30DPR2866F | 30DPR2866F | Matutino | 178 Alumnos 7 Docentes |
Leona VicarioCCT: 30EPR0511R | 30EPR0511R | Matutino | 175 Alumnos 11 Docentes |
Jose Maria Morelos Y PavonCCT: 30EPR0504H | 30EPR0504H | Matutino | 173 Alumnos 12 Docentes |
Adolfo Lopez MateosCCT: 30DPR3130E | 30DPR3130E | Matutino | 167 Alumnos 8 Docentes |
Josefa Ortiz De DominguezCCT: 30DPR3193Q | 30DPR3193Q | Matutino | 128 Alumnos 7 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 30DPR1913T | 30DPR1913T | Matutino | 124 Alumnos 11 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ignacio ZaragozaCCT: 30DPR4049K | 30DPR4049K | Continuo | 118 Alumnos 6 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 30EPR0494R | 30EPR0494R | Matutino | 112 Alumnos 6 Docentes |
Niños HeroesCCT: 30DPR2845T | 30DPR2845T | Matutino | 91 Alumnos 7 Docentes |
CuauhtemocCCT: 30DPR4311V | 30DPR4311V | Matutino | 83 Alumnos 6 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 30DPR2014H | 30DPR2014H | Matutino | 70 Alumnos 4 Docentes |
Ocho De MayoCCT: 30DPR2255F | 30DPR2255F | Matutino | 58 Alumnos 6 Docentes |
Ignacio AllendeCCT: 30DPR0396R | 30DPR0396R | Matutino | 54 Alumnos 3 Docentes |
Francisco Gonzalez BocanegraCCT: 30DPR4855N | 30DPR4855N | Matutino | 52 Alumnos 5 Docentes |
Gral. Emiliano ZapataCCT: 30DPR1683R | 30DPR1683R | Continuo | 38 Alumnos 4 Docentes |
Nicolas BravoCCT: 30DPR3192R | 30DPR3192R | Matutino | 37 Alumnos 2 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Lic. Francisco I. MaderoCCT: 30EPR3299I | 30EPR3299I | Matutino | 30 Alumnos 3 Docentes |
Alfonso Arroyo FloresCCT: 30DPR1082Y | 30DPR1082Y | Matutino | 30 Alumnos 3 Docentes |
18 De MarzoCCT: 30DPR0499N | 30DPR0499N | Matutino | 17 Alumnos 1 Docentes |
Guadalupe Borja De Diaz OrdazCCT: 30DPR4154V | 30DPR4154V | Matutino | 16 Alumnos 1 Docentes |
Gral. Lazaro Cardenas Del RioCCT: 30DPR2693E | 30DPR2693E | Matutino | 12 Alumnos 1 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Agua Dulce
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio La SalleID: 30PPR3350V | 30PPR3350V | Matutino | 124 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Francisco I. MaderoID: 30PPR0005R | 30PPR0005R | Matutino | 85 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Agua Dulce?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Agua Dulce.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.