Buscador de Primarias enCasas
Casas, Tamaulipas. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Casas
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Casas.
- Planteles
- 17PLT
- Alumnos
- 369ALM
- Docentes
- 29DOC
- Aulas
- 26AUL
- Alm / Plantel
- 21.7AVG
- Doc / Plantel
- 1.7AVG
- Aul / Plantel
- 1.5AVG
- Personal
- 3.8TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Casas
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Casas. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Descubre otras primarias en el
Estado de Tamaulipas
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Casas
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Lauro AguirreCCT: 28DPR1229M | 28DPR1229M | Matutino | 105 Alumnos 6 Docentes |
Amado NervoCCT: 28DPR0750D | 28DPR0750D | Matutino | 37 Alumnos 3 Docentes |
Gral. Lazaro CardenasCCT: 28DPR1915C | 28DPR1915C | Matutino | 36 Alumnos 3 Docentes |
Vicente GuerreroCCT: 28DPR2010X | 28DPR2010X | Matutino | 28 Alumnos 2 Docentes |
Gabriel Ramos MillanCCT: 28DPR1480H | 28DPR1480H | Matutino | 27 Alumnos 1 Docentes |
Miguel HidalgoCCT: 28DPR1483E | 28DPR1483E | Matutino | 23 Alumnos 2 Docentes |
Doña Josefa Ortiz De DominguezCCT: 28DPR1524O | 28DPR1524O | Matutino | 16 Alumnos 1 Docentes |
Lic. Benito Juarez GarciaCCT: 28DPR0046Y | 28DPR0046Y | Matutino | 15 Alumnos 1 Docentes |
Primaria Comunitaria RuralCCT: 28KPR0280M | 28KPR0280M | Matutino | 15 Alumnos 1 Docentes |
Praxedis Balboa GojonCCT: 28DPR2009H | 28DPR2009H | Matutino | 14 Alumnos 1 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ignacio Manuel AltamiranoCCT: 28DPR2128V | 28DPR2128V | Matutino | 12 Alumnos 1 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 28DPR2102N | 28DPR2102N | Matutino | 11 Alumnos 1 Docentes |
Juana De Asbaje Y RamirezCCT: 28DPR1769I | 28DPR1769I | Matutino | 11 Alumnos 1 Docentes |
Justo SierraCCT: 28DPR2211U | 28DPR2211U | Matutino | 10 Alumnos 2 Docentes |
Primaria Comunitaria RuralCCT: 28KPR0005H | 28KPR0005H | Matutino | 5 Alumnos 1 Docentes |
Primaria Comunitaria RuralCCT: 28KPR1196V | 28KPR1196V | Matutino | 3 Alumnos 1 Docentes |
Primaria Comunitaria RuralCCT: 28KPR0066V | 28KPR0066V | Matutino | 1 Alumnos 1 Docentes |
¿Cómo encontrar
Primarias en Casas?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Casas.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.