Panorama educativo de Hermosillo
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Hermosillo, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 379
- Alumnos inscritos
- 88,196
- Docentes
- 3,449
- Aulas disponibles
- 4,107
- Promedio de alumnos por escuela
- 232.7
- Promedio de docentes por escuela
- 9.1
- Promedio de aulas por escuela
- 10.8
- Personal educativo promedio
- 15.6
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Hermosillo
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Hermosillo.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Hermosillo
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Hermosillo.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Sonora
Escuelas Primarias Públicas de Hermosillo
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Hermosillo, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Rafael Santa Cruz Reyes | 26DPR1419F | Matutino | 738 alumnos 21 docentes |
| Pedro Fructuoso Padilla Mendez | 26DPR1449Z | Vespertino | 681 alumnos 21 docentes |
| Socorro Berumen Guevara | 26EPR0279O | Matutino | 647 alumnos 23 docentes |
| Escuela Primaria Nueva Creacion | 26DPR1509Y | Matutino | 643 alumnos 20 docentes |
| Ignacio Valencia Montes | 26DPR1521T | Vespertino | 619 alumnos 18 docentes |
| Teodosio Navarrete Garcia | 26EPR0259A | Matutino | 570 alumnos 20 docentes |
| Luis Arturo Palma Meza | 26DPR1483G | Matutino | 557 alumnos 17 docentes |
| Demofilo Maldonado Nateras | 26DPR0062R | Matutino | 552 alumnos 18 docentes |
| Escuela Primaria Nueva Creacion | 26DPR1500G | Vespertino | 550 alumnos 17 docentes |
| Abelardo Valenzuela Ballesteros | 26EPR0393G | Matutino | 547 alumnos 18 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Enrique C. Rebsamen | 26DPR0019C | Matutino | 541 alumnos 18 docentes |
| Maria Guadalupe Rico De Ramirez | 26EPR0308T | Matutino | 541 alumnos 18 docentes |
| Pedro Vazquez Rubiano | 26EPR0323L | Matutino | 516 alumnos 18 docentes |
| Armida De La Vara | 26DPR1363U | Matutino | 510 alumnos 17 docentes |
| Prof. Heriberto Aja | 26EPR0107W | Matutino | 508 alumnos 20 docentes |
| Manuel Due¥as Barraza | 26EPR0335Q | Vespertino | 508 alumnos 18 docentes |
| Faustino Fernandez Aguilar | 26DPR1520U | Matutino | 507 alumnos 18 docentes |
| Ejercito Mexicano | 26DPR1381J | Matutino | 503 alumnos 18 docentes |
| Prof. Lamberto Hernandez | 26EPR0099D | Matutino | 502 alumnos 17 docentes |
| Sofía Madrid Romo | 26EPR0399A | Vespertino | 499 alumnos 18 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| José Manuel Valdez Valdez | 26DPR1528M | Matutino | 494 alumnos 20 docentes |
| Gildardo Ernesto Cordova Villegas | 26EPR0348U | Matutino | 494 alumnos 17 docentes |
| Prof. Rosalio E Moreno | 26EPR0096G | Matutino | 493 alumnos 18 docentes |
| Prof. Jose Lafontaine | 26EPR0101B | Matutino | 474 alumnos 18 docentes |
| Prof. Pascual Perez Gonzalez | 26EPR0276R | Matutino | 469 alumnos 18 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Hermosillo
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Hermosillo. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Lsa Liceo San Agustin | 26PPR0295L | Matutino | 783 alumnos · 14 docentes |
| Lsa Liceo San Agustin | 26PPR0274Z | Matutino | 699 alumnos · 26 docentes |
| Colegio Regis, A. C. | 26PPR0111O | Matutino | 617 alumnos · 23 docentes |
| Fundacion Presbitero Luis Lopez Romo, A.c. | 26PPR0047D | Matutino | 567 alumnos · 17 docentes |
| Colegio De Obregon Unidad Urbana | 26PPR0239T | Matutino | 559 alumnos · 17 docentes |
| Colegio Larrea | 26PPR0114L | Matutino | 554 alumnos · 21 docentes |
| Instituto Regional Norte A.c. | 26PPR0380I | Matutino | 511 alumnos · 16 docentes |
| Colegio Obregon | 26PPR0169O | Matutino | 505 alumnos · 17 docentes |
| Muñoz Bilingual School | 26PPR0242G | Matutino | 417 alumnos · 18 docentes |
| Colegio Regional De Mexico | 26PPR0107B | Matutino | 404 alumnos · 20 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Instituto Anglo-mexicano, A.c. | 26PPR0134Z | Matutino | 381 alumnos · 20 docentes |
| Centro De Educacion Bilingue | 26PPR0023U | Matutino | 368 alumnos · 9 docentes |
| Instituto Mexico Americano De Relaciones Culturales | 26PPR0051Q | Matutino | 366 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Americano Del Pacifico, S. C. | 26PPR0331Z | Matutino | 364 alumnos · 18 docentes |
| Colegio Bilingue Felardi | 26PPR0272A | Matutino | 362 alumnos · 9 docentes |
| Instituto Vanguardia De Hermosillo, A. C. | 26PPR0245D | Matutino | 347 alumnos · 16 docentes |
| Colegio Castelo Ii | 26PPR0228N | Matutino | 338 alumnos · 13 docentes |
| Col Bilingue Nueva Galicia, S. C. | 26PPR0034Z | Matutino | 317 alumnos · 18 docentes |
| Centro Educativo C.d.i. Alfaes, S. C. | 26PPR0015L | Matutino | 313 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Bicultural Cananea | 26PPR0095N | Matutino | 303 alumnos · 18 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Cambridge Hills Colegio Bicultural | 26PPR0204D | Matutino | 287 alumnos · 6 docentes |
| Liceo Thezia | 26PPR0005E | Matutino | 287 alumnos · 12 docentes |
| Irish International School Hermosillo | 26PPR0085G | Matutino | 286 alumnos · 8 docentes |
| Colegio Zayess | 26PPR0222T | Matutino | 277 alumnos · 6 docentes |
| Marina Colegio Bicultural | 26PPR0256J | Matutino | 275 alumnos · 6 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Hermosillo?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
