Escuelas Públicas con más alumnos en San Ignacio
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en San Ignacio.
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Sinaloa
Escuelas Primarias Públicas de San Ignacio
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en San Ignacio.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Jose Maria Morelos | 25EPR0441A | Matutino | 23.92 |
Profr. Angel Torrontegui Millan | 25EPR0545W | Matutino | 19.83 |
Emiliano Zapata | 25EPR0447V | Matutino | 17.45 |
Lic. Benito Juarez | 25EPR0440B | Matutino | 21.57 |
Profa. Esperanza Herrera Rodriguez | 25EPR0546V | Vespertino | 24.17 |
Josefa Ortiz De Dominguez | 25EPR0436P | Matutino | 22.00 |
Emiliano Zapata | 25DPR0757Z | Matutino | 21.33 |
Bernardo Vega Villegas | 25DPR2062F | Vespertino | 17.60 |
Escuela De Educacion Primaria Francisco Villa | 25DZC0133A | Matutino | 13.67 |
Licenciado Adolfo Lopez Mateos | 25DPR0341C | Matutino | 36.00 |
Grupo 2
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Profesor David Ibarra Burgueno | 25EPR0442Z | Matutino | 18.00 |
Gabriel Leyva Solano | 25EPR0451H | Matutino | 15.00 |
Professor Ricardo Loaiza Larranaga | 25EPR0438N | Matutino | 20.50 |
Miguel Hidalgo | 25EPR0448U | Matutino | 19.50 |
Profr Ramon Robles Somera | 25EPR0444Y | Matutino | 11.33 |
General Felipe Angeles | 25DPR0810E | Matutino | 17.00 |
Ignacio Zaragoza | 25EPR0446W | Matutino | 15.50 |
Francisco I. Madero | 25EPR0443Z | Matutino | 15.00 |
Profesor Felipe Felix Corral | 25EPR0675P | Matutino | 13.50 |
Agustina Ramirez | 25EPR0437O | Matutino | 13.00 |
Grupo 3
Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente |
---|---|---|---|
Coronel Rodolfo T. Loaiza | 25EPR0450I | Matutino | 13.00 |
Cuauhtemoc | 25DPR0561O | Matutino | 23.00 |
Margarita Maza De Juarez | 25DPR0855A | Matutino | 21.00 |
Miguel Hidalgo | 25DPR0340D | Matutino | 21.00 |
Rosaura Maldonado | 25EPR0615A | Matutino | 19.00 |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en San Ignacio
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.