Panorama educativo de San Juan Del Río
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en San Juan Del Río, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 161
- Alumnos inscritos
- 32,342
- Docentes
- 1,119
- Aulas disponibles
- 1,238
- Promedio de alumnos por escuela
- 200.9
- Promedio de docentes por escuela
- 7
- Promedio de aulas por escuela
- 7.7
- Personal educativo promedio
- 10.4
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en San Juan Del Río
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de San Juan Del Río.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en San Juan Del Río
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en San Juan Del Río.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Querétaro
Escuelas Primarias Públicas de San Juan Del Río
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en San Juan Del Río, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Sor Juana Ines De La Cruz | 22DPR0882A | Matutino | 772 alumnos 21 docentes |
| Camerino Garcia Mejia | 22DPR0944X | Matutino | 706 alumnos 18 docentes |
| Profr. Procoro Nieves Hernandez | 22DPR0456G | Vespertino | 638 alumnos 18 docentes |
| Forjadores De Mexico | 22DPR0491M | Matutino | 476 alumnos 12 docentes |
| Alfonso Ballesteros Rios | 22DPR0505Z | Matutino | 466 alumnos 12 docentes |
| Daniel Ortiz Esquivel | 22DPR4517E | Matutino | 464 alumnos 12 docentes |
| Ciencias Y Letras | 22DPR0088C | Matutino | 459 alumnos 12 docentes |
| Dieciseis De Septiembre | 22DPR0770X | Matutino | 428 alumnos 11 docentes |
| Carlos Rovirosa | 22DPR0070D | Matutino | 427 alumnos 12 docentes |
| Justo Sierra | 22DPR0100H | Matutino | 425 alumnos 12 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Escuela Primaria Anexa A La Normal Del Estado | 22EPR0002F | Matutino | 425 alumnos 12 docentes |
| Catarino Ballina Ugalde | 22DPR0970V | Vespertino | 409 alumnos 12 docentes |
| Escuadron 201 | 22DPR0077X | Matutino | 402 alumnos 12 docentes |
| Francisco Monroy Velez | 22DPR0473X | Matutino | 396 alumnos 12 docentes |
| Queretaro | 22DPR0019G | Matutino | 394 alumnos 12 docentes |
| Narciso Mendoza | 22DPR0044F | Vespertino | 393 alumnos 10 docentes |
| Historia Y Cultura | 22DPR0011O | Vespertino | 392 alumnos 12 docentes |
| Dr. Rafael Ayala Echavarri | 22DPR0434V | Matutino | 386 alumnos 12 docentes |
| Jose Vasconcelos | 22DPR0285D | Vespertino | 383 alumnos 12 docentes |
| Revolucion 1910 | 22DPR0214J | Matutino | 381 alumnos 12 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Justo Sierra | 22DPR0252M | Matutino | 381 alumnos 12 docentes |
| Pablo Cabrera | 22DPR0286C | Vespertino | 376 alumnos 12 docentes |
| Jaime Torres Bodet | 22DPR0939L | Matutino | 368 alumnos 12 docentes |
| Niños Heroes | 22DPR0775S | Matutino | 356 alumnos 11 docentes |
| Mexico | 22DPR0420S | Matutino | 345 alumnos 12 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en San Juan Del Río
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en San Juan Del Río. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| La Salle San Juan Del Rio | 22PPR0026V | Matutino | 614 alumnos · 22 docentes |
| Instituto Plancarte San Juan Del Rio | 22PPR0065X | Matutino | 388 alumnos · 18 docentes |
| Colegio Centro Union, A.c. | 22PPR0025W | Matutino | 367 alumnos · 12 docentes |
| Instituto Renacimiento | 22PPR0179Z | Matutino | 320 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Constantino | 22PPR0105H | Matutino | 273 alumnos · 14 docentes |
| Juan Francisco Escutia | 22PPR0141M | Matutino | 253 alumnos · 12 docentes |
| Instituto Santiago | 22PPR0124W | Matutino | 241 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Real De Santiago | 22PPR0266U | Matutino | 180 alumnos · 10 docentes |
| Colegio Nuevo Hidalgo, Campus San Juan Del Rio | 22PPR0249D | Matutino | 146 alumnos · 4 docentes |
| Liceo Intercultural Mexicano | 22PPR0208D | Matutino | 127 alumnos · 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Normandi | 22PPR0123X | Matutino | 119 alumnos · 6 docentes |
| C.d.i. Rosher | 22PPR0139Y | Matutino | 100 alumnos · 6 docentes |
| La Corregidora | 22PPR0024X | Matutino | 95 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Veracruzano | 22PPR0055Q | Matutino | 89 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Cultural Del Rio | 22PPR0226T | Matutino | 88 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Motolinia De Sistema Educativo Valladolid | 22PPR0075D | Matutino | 86 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Ucap Junior's Primaria | 22PPR0294Q | Matutino | 76 alumnos · 8 docentes |
| Colegio Tonatiuh, S. C. | 22PPR0152S | Matutino | 76 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Dos Naciones | 22PPR0256N | Matutino | 68 alumnos · 6 docentes |
| Centro Escolar Juan Jacobo Rousseau, Primaria | 22PPR0203I | Matutino | 62 alumnos · 6 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio San Juan Del Rio | 22PPR0066W | Matutino | 59 alumnos · 3 docentes |
| Instituto Glasgow | 22PPR0234B | Matutino | 53 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Yocippa | 22PPR0067V | Matutino | 40 alumnos · 6 docentes |
| Primaria José Vasconcelos | 22PPR0306E | Vespertino | 38 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Eiffel | 22PPR0225U | Matutino | 18 alumnos · 6 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en San Juan Del Río?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
