Buscador de Primarias enSan Andrés Cholula
San Andrés Cholula, Puebla. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Conoce las mejores escuelas de
San Andrés Cholula
Hemos auditado la oferta educativa local. Accede al ranking oficial y descubre qué instituciones lideran en calidad académica y opiniones de los padres.
Ver listado completo
de mejores opciones
Panorama en
San Andrés Cholula
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en San Andrés Cholula.
- Planteles
- 40PLT
- Alumnos
- 10,939ALM
- Docentes
- 402DOC
- Aulas
- 422AUL
- Alm / Plantel
- 273.5AVG
- Doc / Plantel
- 10.1AVG
- Aul / Plantel
- 10.6AVG
- Personal
- 15.3TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en San Andrés Cholula
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en San Andrés Cholula. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en San Andrés Cholula
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en San Andrés Cholula. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Luminos
CCT 21PPR0065YPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP2
Colegio San Angel De Puebla
CCT 21PPR1061IPrivadoGrupo Promedio: 21 - EP3
Escuela Greenvalley
CCT 21PPR1197WPrivadoGrupo Promedio: 33 - EP4
Colegio Mexico Nuevo
CCT 21PPR1110APrivadoGrupo Promedio: 24 - EP5
Instituto Mexicano Madero Unidad Zavaleta
CCT 21PPR0671CPrivadoGrupo Promedio: 20
Descubre otras primarias en el
Estado de Puebla
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas San Andrés Cholula
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Aquiles SerdanCCT: 21DPR0281I | 21DPR0281I | Matutino | 728 Alumnos 18 Docentes |
Lazaro CardenasCCT: 21DPR2910V | 21DPR2910V | Matutino | 647 Alumnos 18 Docentes |
Justo SierraCCT: 21DPR0936P | 21DPR0936P | Matutino | 625 Alumnos 18 Docentes |
Francisco SarabiaCCT: 21DPR0280J | 21DPR0280J | Matutino | 611 Alumnos 18 Docentes |
C.e. Doctor Alfredo Toxqui Fernandez De LaraCCT: 21EPR1543I | 21EPR1543I | Matutino | 553 Alumnos 12 Docentes |
Profesora Paz MontañoCCT: 21EPR0367N | 21EPR0367N | Matutino | 537 Alumnos 18 Docentes |
Unidad Educativa Blandina Torres De MarinCCT: 21EPR1577Z | 21EPR1577Z | Matutino | 524 Alumnos 15 Docentes |
Profesor Abraham Sanchez LopezCCT: 21EPR0270B | 21EPR0270B | Matutino | 493 Alumnos 18 Docentes |
Cristobal ColonCCT: 21DPR0283G | 21DPR0283G | Matutino | 485 Alumnos 14 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 21DPR0282H | 21DPR0282H | Matutino | 369 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Leona VicarioCCT: 21EPR1586G | 21EPR1586G | Matutino | 350 Alumnos 10 Docentes |
24 De FebreroCCT: 21DPR1662X | 21DPR1662X | Matutino | 343 Alumnos 12 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 21DPR0284F | 21DPR0284F | Matutino | 268 Alumnos 7 Docentes |
Justo SierraCCT: 21EPR1602H | 21EPR1602H | Matutino | 231 Alumnos 6 Docentes |
Miguel HidalgoCCT: 21DPR0285E | 21DPR0285E | Matutino | 195 Alumnos 7 Docentes |
Lazaro CardenasCCT: 21DPR0964L | 21DPR0964L | Matutino | 180 Alumnos 6 Docentes |
Ricardo Flores MagonCCT: 21DPR3455C | 21DPR3455C | Vespertino | 169 Alumnos 6 Docentes |
Benito JuarezCCT: 21DPR0279U | 21DPR0279U | Matutino | 145 Alumnos 6 Docentes |
24 De FebreroCCT: 21DPR3027K | 21DPR3027K | Vespertino | 116 Alumnos 6 Docentes |
Auditoría de
Colegios en San Andrés Cholula
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
LuminosID: 21PPR0065Y | 21PPR0065Y | Matutino | 440 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Colegio San Angel De PueblaID: 21PPR1061I | 21PPR1061I | Matutino | 364 Alumnos en Planta 17 Especialistas |
Escuela GreenvalleyID: 21PPR1197W | 21PPR1197W | Matutino | 300 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio Mexico NuevoID: 21PPR1110A | 21PPR1110A | Matutino | 289 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Mexicano Madero Unidad ZavaletaID: 21PPR0671C | 21PPR0671C | Matutino | 280 Alumnos en Planta 14 Especialistas |
Instituto Andes De PueblaID: 21PPR0691Q | 21PPR0691Q | Matutino | 268 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Del BosqueID: 21PPR0850O | 21PPR0850O | Matutino | 265 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Fundacion Colegio Le BretID: 21PPR0067W | 21PPR0067W | Matutino | 136 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Los SaucesID: 21PPR1095Z | 21PPR1095Z | Matutino | 119 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio QuetzalliID: 21PPR0807Z | 21PPR0807Z | Matutino | 116 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Renilde MontessoriID: 21PPR1192A | 21PPR1192A | Matutino | 110 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Comunidad Montessori CholloyanID: 21PPR0645E | 21PPR0645E | Matutino | 108 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Montessori TepeyacID: 21PPR0936U | 21PPR0936U | Matutino | 108 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Carolina AgazziID: 21PPR0047I | 21PPR0047I | Matutino | 104 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Union Montessori, A.c.ID: 21PPR0024Y | 21PPR0024Y | Matutino | 85 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Interactivo Alfred BinetID: 21PPR1028A | 21PPR1028A | Matutino | 70 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Educacion Y Cultura De PueblaID: 21PPR1040W | 21PPR1040W | Matutino | 65 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Paulo FreireID: 21PPR1041V | 21PPR1041V | Matutino | 63 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Cultural Las Americas De PueblaID: 21PPR0934W | 21PPR0934W | Matutino | 34 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo Integral Maria BoschettiID: 21PPR0781I | 21PPR0781I | Matutino | 31 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio XcaretID: 21PPR0976V | 21PPR0976V | Matutino | 15 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en San Andrés Cholula?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en San Andrés Cholula.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.