Panorama educativo de Amozoc
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Amozoc, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 34
- Alumnos inscritos
- 13,658
- Docentes
- 399
- Aulas disponibles
- 411
- Promedio de alumnos por escuela
- 401.7
- Promedio de docentes por escuela
- 11.7
- Promedio de aulas por escuela
- 12.1
- Personal educativo promedio
- 14.9
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Amozoc
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Amozoc.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Amozoc
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Amozoc.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Puebla
Escuelas Primarias Públicas de Amozoc
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Amozoc, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Morelos Y Pavon | 21EPR0027P | Matutino | 1211 alumnos 32 docentes |
| Emperador Cuauhtemoc | 21DPR2397W | Matutino | 1008 alumnos 19 docentes |
| Ignacio Zaragoza | 21DPR0927H | Matutino | 969 alumnos 24 docentes |
| Netzahualcoyotl | 21DPR3025M | Vespertino | 865 alumnos 19 docentes |
| Benito Juarez | 21DPR2367B | Matutino | 746 alumnos 18 docentes |
| Miguel Hidalgo | 21DPR2396X | Matutino | 742 alumnos 19 docentes |
| General Juan C Bonilla | 21DPR1274F | Matutino | 653 alumnos 18 docentes |
| Morelos | 21DPR3024N | Vespertino | 629 alumnos 18 docentes |
| Vicente Suarez | 21DPR0926I | Matutino | 616 alumnos 18 docentes |
| Luis Donaldo Colosio Murrieta | 21DPR3634O | Matutino | 548 alumnos 14 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Francisco Villa | 21DPR3057E | Matutino | 512 alumnos 15 docentes |
| Rafael Ramirez | 21DPR3673Q | Vespertino | 497 alumnos 16 docentes |
| Profesor Jesus Merino Nieto | 21DPR2338G | Matutino | 484 alumnos 14 docentes |
| Dieciocho De Noviembre | 21DPR0929F | Matutino | 481 alumnos 14 docentes |
| Cuauhtemoc | 21DPR3557Z | Matutino | 396 alumnos 12 docentes |
| Miguel Castulo Alatriste Castro | 21EPR1601I | Matutino | 340 alumnos 10 docentes |
| Lazaro Cardenas | 21DPR3699Y | Matutino | 266 alumnos 7 docentes |
| Tenoch | 21EPR1572D | Matutino | 209 alumnos 6 docentes |
| Gregorio De Gante | 21EPR1617J | Matutino | 202 alumnos 5 docentes |
| Himno Nacional | 21DPR0071D | Matutino | 139 alumnos 4 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Curso Comunitario Guadalupe Victoria | 21KPR0018S | Matutino | 15 alumnos 1 docentes |
| Primaria Comunitaria Rural La Venta | 21KPR1082Z | Matutino | 9 alumnos 1 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Amozoc
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Amozoc. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Instituto Del Bosque | 21PPR1018U | Matutino | 532 alumnos · 20 docentes |
| Primaria Juarez | 21PPR1065E | Matutino | 304 alumnos · 12 docentes |
| Enrique Sanchez Paredes | 21PPR0545F | Matutino | 209 alumnos · 9 docentes |
| Centro Educativo Ignacio Comonfort | 21PPR1102S | Matutino | 188 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Pedagogico Chachapa | 21PPR0894L | Matutino | 166 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Jose Vasconcelos | 21PPR1030P | Matutino | 143 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Universitario Puebla, Plantel Flor Del Bosque | 21PPR1174L | Matutino | 127 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Hermanos Serdan | 21PPR0862T | Matutino | 126 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Carlos Chavez | 21PPR0068V | Matutino | 104 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Mexico Infantil | 21PPR0878U | Matutino | 93 alumnos · 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Teresiano America Haras | 21PPR0044L | Matutino | 85 alumnos · 6 docentes |
| Pueblo Y Cultura, A.c. | 21PPR0817G | Matutino | 44 alumnos · 6 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Amozoc?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
