Buscador de Primarias enHeroica Ciudad De Huajuapan De León
Heroica Ciudad De Huajuapan De León, Oaxaca. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Heroica Ciudad De Huajuapan De León.
- Planteles
- 60PLT
- Alumnos
- 6,939ALM
- Docentes
- 373DOC
- Aulas
- 439AUL
- Alm / Plantel
- 115.7AVG
- Doc / Plantel
- 6.2AVG
- Aul / Plantel
- 7.3AVG
- Personal
- 9TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Heroica Ciudad De Huajuapan De León. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Heroica Ciudad De Huajuapan De León. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
General Antonio De León
CCT 20PPR0005KPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP2
Instituto Cultural De La Mixteca
CCT 20PPR0216OPrivadoGrupo Promedio: 16 - EP3
Colegio Aldaz
CCT 20PPR0173GPrivadoGrupo Promedio: 26 - EP4
Vicente Guerrero
CCT 20PPR0043NPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP5
Vista Hermosa
CCT 20PPR0057QPrivadoGrupo Promedio: 17
Descubre otras primarias en el
Estado de Oaxaca
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Coronel Valerio TrujanoCCT: 20DPR0160Y | 20DPR0160Y | Matutino | 731 Alumnos 24 Docentes |
Trabajadores Del CampoCCT: 20DPR0159I | 20DPR0159I | Matutino | 426 Alumnos 16 Docentes |
Margarita Maza De JuarezCCT: 20DPR2358V | 20DPR2358V | Matutino | 387 Alumnos 18 Docentes |
Guadalupe VictoriaCCT: 20DPR2683R | 20DPR2683R | Matutino | 336 Alumnos 12 Docentes |
23 De JulioCCT: 20DPR2684Q | 20DPR2684Q | Matutino | 310 Alumnos 13 Docentes |
Primer Centenario De HuajuapanCCT: 20DPR3020S | 20DPR3020S | Matutino | 271 Alumnos 12 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 20DPR3098F | 20DPR3098F | Matutino | 254 Alumnos 12 Docentes |
Ignacio Jose De AllendeCCT: 20DPR3115F | 20DPR3115F | Matutino | 250 Alumnos 12 Docentes |
Leyes De ReformaCCT: 20DPR3097G | 20DPR3097G | Matutino | 226 Alumnos 12 Docentes |
Ignacio Manuel AltamiranoCCT: 20DPR1998J | 20DPR1998J | Vespertino | 203 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Niños HeroesCCT: 20DPR2088S | 20DPR2088S | Matutino | 179 Alumnos 7 Docentes |
Benito JuarezCCT: 20DPR2181Y | 20DPR2181Y | Matutino | 159 Alumnos 8 Docentes |
Vicente GuerreroCCT: 20DPR2005T | 20DPR2005T | Matutino | 156 Alumnos 12 Docentes |
Micaela GalindoCCT: 20DPR3089Y | 20DPR3089Y | Vespertino | 130 Alumnos 6 Docentes |
General Francisco VillaCCT: 20DPR2302T | 20DPR2302T | Vespertino | 125 Alumnos 6 Docentes |
Año De JuarezCCT: 20DPR1940J | 20DPR1940J | Vespertino | 122 Alumnos 8 Docentes |
Leona VicarioCCT: 20DPR2436I | 20DPR2436I | Matutino | 121 Alumnos 6 Docentes |
Benito JuarezCCT: 20DPR3598A | 20DPR3598A | Matutino | 117 Alumnos 6 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 20DPR3134U | 20DPR3134U | Matutino | 105 Alumnos 5 Docentes |
Mayor Casimiro RamirezCCT: 20DPR0163V | 20DPR0163V | Matutino | 99 Alumnos 6 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Braulio RodriguezCCT: 20DPR0167R | 20DPR0167R | Matutino | 87 Alumnos 6 Docentes |
Carmen SerdanCCT: 20DPR2435J | 20DPR2435J | Matutino | 63 Alumnos 5 Docentes |
Manuel Gonzalez GaticaCCT: 20DPR2441U | 20DPR2441U | Matutino | 62 Alumnos 5 Docentes |
Ignacio AldamaCCT: 20DPR2638E | 20DPR2638E | Matutino | 61 Alumnos 4 Docentes |
Mtro Justo SierraCCT: 20DPR2004U | 20DPR2004U | Vespertino | 54 Alumnos 3 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Heroica Ciudad De Huajuapan De León
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
General Antonio De LeónID: 20PPR0005K | 20PPR0005K | Matutino | 284 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Cultural De La MixtecaID: 20PPR0216O | 20PPR0216O | Matutino | 194 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio AldazID: 20PPR0173G | 20PPR0173G | Matutino | 155 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Vicente GuerreroID: 20PPR0043N | 20PPR0043N | Matutino | 113 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Vista HermosaID: 20PPR0057Q | 20PPR0057Q | Matutino | 104 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Anton S. MakarenkoID: 20PPR0089I | 20PPR0089I | Matutino | 104 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Mundo MagicoID: 20PPR0097R | 20PPR0097R | Matutino | 98 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Juan Solana CarrionID: 20PPR0008H | 20PPR0008H | Matutino | 84 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Manuel Gonzalez GaticaID: 20PPR0070K | 20PPR0070K | Matutino | 76 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto De Desarrollo Humano Y Asistencia EducativaID: 20PPR0197Q | 20PPR0197Q | Matutino | 66 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio MasoriID: 20PPR0204J | 20PPR0204J | Matutino | 48 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Macedonio AlcalaID: 20PPR0110V | 20PPR0110V | Matutino | 40 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Teresita MartínID: 20PPR0239Z | 20PPR0239Z | Matutino | 31 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo De La MixtecaID: 20PPR0201M | 20PPR0201M | Matutino | 16 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Benemerito De Las AmericasID: 20PPR0116P | 20PPR0116P | Matutino | 12 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Bernal Diaz Del CastilloID: 20PPR0112T | 20PPR0112T | Matutino | 7 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Heroica Ciudad De Huajuapan De León?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Heroica Ciudad De Huajuapan De León.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.