Panorama educativo de Pesquería
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Pesquería, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 30
- Alumnos inscritos
- 11,879
- Docentes
- 345
- Aulas disponibles
- 347
- Promedio de alumnos por escuela
- 396
- Promedio de docentes por escuela
- 11.5
- Promedio de aulas por escuela
- 11.6
- Personal educativo promedio
- 15.4
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Pesquería
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Pesquería.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Nuevo León
Escuelas Primarias Públicas de Pesquería
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Pesquería, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Profr. Eugenio A. Solis Guadiana | 19DPR1809L | Matutino | 917 alumnos 21 docentes |
| Julian Villagran | 19DPR1840V | Matutino | 861 alumnos 21 docentes |
| Carlos Caballero Villagomez | 19DPR1854Y | Vespertino | 825 alumnos 21 docentes |
| Profra. Elda Zapata De La Fuente | 19DPR1907M | Matutino | 738 alumnos 21 docentes |
| Lorenzo H. Zambrano Treviño | 19DPR1886Q | Matutino | 731 alumnos 20 docentes |
| Andres Henestrosa Morales | 19DPR1865D | Matutino | 719 alumnos 21 docentes |
| Carlos Pellicer Cámara | 19DPR1900T | Matutino | 719 alumnos 20 docentes |
| Carlos Pellicer Camara | 19DPR1916U | Vespertino | 688 alumnos 20 docentes |
| Rolando Guzman Flores | 19DPR1888O | Vespertino | 684 alumnos 19 docentes |
| Maria Andrea Villarreal Gonzalez | 19DPR1836I | Vespertino | 663 alumnos 18 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Lic. Benito Juarez | 19DPR0648I | Matutino | 613 alumnos 17 docentes |
| Irma Sabina Sepulveda | 19DPR1867B | Vespertino | 598 alumnos 15 docentes |
| Eugenio Del Hoyo | 19EPR1224I | Matutino | 461 alumnos 12 docentes |
| Juan Antonio Esparza Garcia | 19DPR1920G | Vespertino | 451 alumnos 13 docentes |
| Luis Braille | 19DPR1810A | Matutino | 299 alumnos 11 docentes |
| Ma. De La Luz Larralde M. | 19DPR1016C | Vespertino | 237 alumnos 7 docentes |
| Margarita Maza De Juarez | 19EPR0815O | Vespertino | 219 alumnos 8 docentes |
| Profra. Julia Elizondo Montalvo | 19DPR1661J | Matutino | 219 alumnos 6 docentes |
| Lic. Benito Juarez | 19EPR0650W | Matutino | 217 alumnos 7 docentes |
| Prisciliano Elizondo | 19EPR0330L | Matutino | 216 alumnos 8 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Profr. Antonio M. Garza Peña | 19EPR0845I | Matutino | 201 alumnos 6 docentes |
| Profr. Serafin Peña | 19EPR0311X | Matutino | 177 alumnos 6 docentes |
| Miguel Alardin Guajardo | 19DPR1949L | Matutino | 172 alumnos 6 docentes |
| Profra. Maria De La Luz Larralde | 19DPR0415T | Matutino | 61 alumnos 4 docentes |
| Guillermo Prieto | 19EPR0168Z | Matutino | 47 alumnos 4 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Pesquería?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
