Escuelas Públicas con más alumnos en Mier Y Noriega
Las siguientes primarias públicas son aquellas donde más familias deciden apuntar a sus peques en Mier Y Noriega. 
Hemos añadido un tamaño de la clase promedio en relación a las aulas existenes y los alumnos que atienden a la institución, así podrás visualizar el nivel de atención esperado para los alumnos de primaria.
- EP1
 - EP2
 - EP3
 - EP4
 - EP5
 
Descubre otras primarias en el Estado de Nuevo León 
Escuelas Primarias Públicas de Mier Y Noriega
Las siguientes escuelas forman parte importante de la oferta académica pública en Mier Y Noriega.
Estas primarias las hemos ordenado a partir del mayor número de estudiantes. Podrás tambien revisar un apróximado de la composición media de los alumnos que suelen ser asignados por profsor en la escuela.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente | 
|---|---|---|---|
| Gral. Alvaro Obregon | 19EPR0536D | Matutino | 27.83 | 
| Venustiano Carranza | 19EPR0162F | Matutino | 24.17 | 
| Niños Heroes | 19DPR0098W | Matutino | 15.67 | 
| Francisco Javier Mina | 19EPR0166B | Matutino | 14.50 | 
| Profr. Eleuterio Obregon | 19EPR0165C | Matutino | 14.17 | 
| Niño Artillero | 19DPR1049U | Matutino | 12.83 | 
| Vicente Zapata | 19EPR0101S | Matutino | 12.67 | 
| Aquiles Serdan | 19DPR1050J | Matutino | 10.33 | 
| Francisco Sarabia | 19EPR0163E | Matutino | 11.80 | 
| Gral. Mariano Escobedo | 19DPR1039N | Matutino | 11.60 | 
Grupo 2
| Nombre de la Escuela Primaria | CCT | Turno | Alumnos por docente | 
|---|---|---|---|
| Gral. Alberto Carrera Torres | 19EPR1071V | Matutino | 12.25 | 
| Dr. Ignacio Morones Prieto | 19DPR1035R | Matutino | 12.00 | 
| El Pensador Mexicano | 19EPR0161G | Matutino | 11.67 | 
| Gral. Ignacio Zaragoza | 19EPR0102R | Matutino | 14.50 | 
| Emilio Guzman Lozano | 19DPR1620J | Matutino | 16.00 | 
| Gral. Vicente Guerrero | 19DPR0099V | Matutino | 8.00 | 
| Curso Comunitario | 19KPR0430V | Matutino | 7.00 | 
| Cursos Comunitarios | 19KPR0073X | Matutino | 5.00 | 
| Cursos Comunitarios | 19KPR0279P | Matutino | 2.00 | 
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Mier Y Noriega
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Busquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad, si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona. Permitiéndote así incluso descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Ya que construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de tí.
