Panorama educativo de Apodaca
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Apodaca, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 157
- Alumnos inscritos
- 50,386
- Docentes
- 1,890
- Aulas disponibles
- 2,046
- Promedio de alumnos por escuela
- 320.9
- Promedio de docentes por escuela
- 12
- Promedio de aulas por escuela
- 13
- Personal educativo promedio
- 18.9
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Apodaca
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Apodaca.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Apodaca
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Apodaca.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Nuevo León
Escuelas Primarias Públicas de Apodaca
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Apodaca, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Profr. Servando Miguel Molina De Leon | 19DPR1805P | Matutino | 830 alumnos 23 docentes |
| Jose G. Garcia | 19EPR1037O | Matutino | 674 alumnos 19 docentes |
| Jose Maria Velasco | 19DPR1672P | Matutino | 666 alumnos 19 docentes |
| Heroes De La Independencia | 19DPR1536L | Matutino | 641 alumnos 18 docentes |
| Profra. Eva Garza Garza | 19EPR1049T | Vespertino | 622 alumnos 18 docentes |
| Gaspar Castaño De Sosa | 19DPR1623G | Matutino | 598 alumnos 19 docentes |
| Profr. Francisco Garza Villarreal | 19EPR0750V | Matutino | 596 alumnos 17 docentes |
| Mexico Integro | 19EPR1036P | Matutino | 585 alumnos 19 docentes |
| 2013 Centenario Del Ejercito Nacional Mexicano | 19EPR1234P | Matutino | 559 alumnos 17 docentes |
| Profra. Enedelia Garcia Garza | 19EPR1052G | Vespertino | 556 alumnos 18 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Fray Servando Teresa De Mier | 19DPR1575N | Matutino | 552 alumnos 19 docentes |
| Octavio Paz Lozano | 19EPR1060P | Matutino | 551 alumnos 18 docentes |
| Guillermo Prieto | 19EPR0238E | Matutino | 546 alumnos 20 docentes |
| Miguel De Unamuno Y Jugo | 19DPR1690E | Matutino | 542 alumnos 16 docentes |
| Luis Elizondo | 19EPR0472J | Matutino | 530 alumnos 15 docentes |
| Jose Maria Luis Mora | 19DPR1739G | Matutino | 521 alumnos 16 docentes |
| Justo Sierra | 19DPR1195E | Matutino | 517 alumnos 18 docentes |
| Profra. Eva Molina Toscano | 19DPR1780X | Matutino | 515 alumnos 16 docentes |
| Profr. Ciro Meza Tejeda | 19DPR1529B | Matutino | 505 alumnos 16 docentes |
| Alfredo Zalce Torres | 19EPR1120N | Matutino | 504 alumnos 15 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Ninfa Esther Fuentes De Garcia | 19DPR1220N | Matutino | 501 alumnos 15 docentes |
| Juan Sanchez Camacho | 19DPR1504T | Matutino | 499 alumnos 17 docentes |
| Saturnino Herran | 19DPR1679I | Matutino | 497 alumnos 17 docentes |
| Presidentes De Mexico | 19DPR1558X | Vespertino | 492 alumnos 18 docentes |
| Carlos Maldonado Elizondo | 19EPR1097C | Matutino | 482 alumnos 17 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Apodaca
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Apodaca. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Adriaen Hanneman | 19PPR0895W | Matutino | 660 alumnos · 26 docentes |
| Instituto Anglo Britanico, A.c. | 19PPR0091H | Matutino | 449 alumnos · 20 docentes |
| Colegio Educativo Ingles Libertadores De Apodaca | 19PPR0959Q | Matutino | 449 alumnos · 20 docentes |
| Instituto De Formacion Integral Nouveau | 19PPR0214A | Matutino | 435 alumnos · 18 docentes |
| Colegio Valladolid | 19PPR0882S | Matutino | 420 alumnos · 14 docentes |
| Colegio Castillo De Chapultepec, Apodaca Oriente | 19PPR0228D | Matutino | 403 alumnos · 16 docentes |
| Centro Educativo Huinala | 19PPR0122K | Matutino | 375 alumnos · 14 docentes |
| Instituto Luis Pasteur Unidad Andalucía | 19PPR0996U | Matutino | 364 alumnos · 14 docentes |
| Liceo De Apodaca | 19PPR0802Q | Matutino | 331 alumnos · 18 docentes |
| Instituto Educativo Concordia | 19PPR0864C | Matutino | 321 alumnos · 15 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Castillo De Chapultepec, Apodaca | 19PPR0946M | Matutino | 318 alumnos · 13 docentes |
| Instituto Ellen G. White | 19PPR0969X | Matutino | 311 alumnos · 11 docentes |
| Instituto De Educacion Henry Hudson | 19PPR0232Q | Matutino | 295 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Maranatha Extension La Fe | 19PPR0887N | Matutino | 265 alumnos · 14 docentes |
| Instituto Nuevo Reino De Leon | 19PPR0855V | Matutino | 241 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Republica Mexicana | 19PPR0904N | Matutino | 229 alumnos · 8 docentes |
| Colegio Geronimo Treviño | 19PPR0938D | Matutino | 207 alumnos · 10 docentes |
| Centro Educativo Huinala | 19PPR0239J | Matutino | 200 alumnos · 10 docentes |
| Centro Educativo Gregorio Mendel | 19PPR0827Z | Matutino | 199 alumnos · 12 docentes |
| Instituto Johannes Gutenberg | 19PPR0897U | Matutino | 196 alumnos · 11 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Laura Vicuña | 19PPR0178M | Matutino | 192 alumnos · 10 docentes |
| Instituto Barbarita Barrera De Gonzalez | 19PPR0217Y | Matutino | 175 alumnos · 10 docentes |
| Instituto Eglantyne Jebb | 19PPR0957S | Matutino | 170 alumnos · 9 docentes |
| Colegio San Alonso | 19PPR0202W | Matutino | 167 alumnos · 7 docentes |
| Instituto Eglantyne Jebb | 19PPR0215Z | Matutino | 166 alumnos · 8 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Apodaca?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
