Buscador de Primarias enCompostela
Compostela, Nayarit. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Compostela
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Compostela.
- Planteles
- 76PLT
- Alumnos
- 8,769ALM
- Docentes
- 396DOC
- Aulas
- 488AUL
- Alm / Plantel
- 115.4AVG
- Doc / Plantel
- 5.2AVG
- Aul / Plantel
- 6.4AVG
- Personal
- 8.2TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Compostela
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Compostela. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Compostela
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Compostela. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Gisela Chilton
CCT 18PPR0090JPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP2
Paulo Freire
CCT 18SPR0003VPrivadoGrupo Promedio: 21 - EP3
Colegio Patria
CCT 18PPR0074SPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP4
Instituto Nueva Galicia
CCT 18PPR0044YPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP5
Colegio Educare
CCT 18PPR0039MPrivadoGrupo Promedio: 16
Descubre otras primarias en el
Estado de Nayarit
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Compostela
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Amado NervoCCT: 18DPR0136J | 18DPR0136J | Matutino | 408 Alumnos 14 Docentes |
Ultimo Emperador AztecaCCT: 18DPR0365C | 18DPR0365C | Matutino | 395 Alumnos 13 Docentes |
Prof. Manuel Duran CardenasCCT: 18DPR0138H | 18DPR0138H | Matutino | 311 Alumnos 10 Docentes |
Justo SierraCCT: 18DPR0360H | 18DPR0360H | Matutino | 309 Alumnos 12 Docentes |
16 De SeptiembreCCT: 18DPR0376I | 18DPR0376I | Matutino | 301 Alumnos 12 Docentes |
Juan EscutiaCCT: 18DPR0862A | 18DPR0862A | Matutino | 293 Alumnos 12 Docentes |
Cinco De FebreroCCT: 18DPR0589K | 18DPR0589K | Matutino | 290 Alumnos 12 Docentes |
Hombres Ilustres NayaritasCCT: 18DPR0695U | 18DPR0695U | Matutino | 282 Alumnos 12 Docentes |
General Francisco VillaCCT: 18DPR0283T | 18DPR0283T | Matutino | 276 Alumnos 12 Docentes |
Sebastian Lerdo De TejadaCCT: 18DPR0970I | 18DPR0970I | Matutino | 275 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
General Felipe AngelesCCT: 18DPR0302R | 18DPR0302R | Matutino | 264 Alumnos 12 Docentes |
Juan EscutiaCCT: 18DPR0137I | 18DPR0137I | Matutino | 235 Alumnos 10 Docentes |
RevolucionCCT: 18DPR0398U | 18DPR0398U | Matutino | 194 Alumnos 9 Docentes |
General Francisco J. MugicaCCT: 18DPR0673I | 18DPR0673I | Matutino | 189 Alumnos 8 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 18DPR0861B | 18DPR0861B | Matutino | 183 Alumnos 6 Docentes |
15 De SeptiembreCCT: 18EPR0006P | 18EPR0006P | Matutino | 156 Alumnos 6 Docentes |
General Vicente GuerreroCCT: 18DPR0240V | 18DPR0240V | Vespertino | 152 Alumnos 8 Docentes |
Lazaro Cardenas Del RioCCT: 18DPR0972G | 18DPR0972G | Matutino | 145 Alumnos 6 Docentes |
Heriberto JaraCCT: 18DPR0941N | 18DPR0941N | Vespertino | 145 Alumnos 6 Docentes |
Cristobal ColonCCT: 18DPR0037J | 18DPR0037J | Vespertino | 141 Alumnos 6 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Esteban Baca CalderonCCT: 18DPR0918M | 18DPR0918M | Vespertino | 138 Alumnos 6 Docentes |
Jose VasconcelosCCT: 18DPR0692X | 18DPR0692X | Vespertino | 135 Alumnos 5 Docentes |
Vicente GuerreroCCT: 18DPR0902L | 18DPR0902L | Vespertino | 126 Alumnos 5 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 18DPR0249M | 18DPR0249M | Matutino | 121 Alumnos 6 Docentes |
Prof. Raul Ernesto Delgado Barrios Nissan Num. 30CCT: 18DPR0919L | 18DPR0919L | Matutino | 119 Alumnos 6 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Compostela
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Gisela ChiltonID: 18PPR0090J | 18PPR0090J | Matutino | 195 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Paulo FreireID: 18SPR0003V | 18SPR0003V | Matutino | 193 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio PatriaID: 18PPR0074S | 18PPR0074S | Matutino | 130 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Nueva GaliciaID: 18PPR0044Y | 18PPR0044Y | Matutino | 113 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio EducareID: 18PPR0039M | 18PPR0039M | Matutino | 93 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio David Alfaro SiqueirosID: 18PPR0041A | 18PPR0041A | Matutino | 74 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Terivarica PeñitaID: 18PPR0078O | 18PPR0078O | Matutino | 50 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Montessori ChacalaID: 18PPR0093G | 18PPR0093G | Matutino | 38 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Centro De Innovación Educativa De Nayarit (cien)ID: 18PPR0099A | 18PPR0099A | Matutino | 27 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Compostela?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Compostela.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.