Buscador de Primarias enYautepec
Yautepec, Morelos. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Yautepec
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Yautepec.
- Planteles
- 81PLT
- Alumnos
- 11,404ALM
- Docentes
- 499DOC
- Aulas
- 547AUL
- Alm / Plantel
- 140.8AVG
- Doc / Plantel
- 6.2AVG
- Aul / Plantel
- 6.8AVG
- Personal
- 10.3TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Yautepec
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Yautepec. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Yautepec
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Yautepec. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Japones De Morelos
CCT 17PPR0108TPrivadoGrupo Promedio: 28 - EP2
Colegio Monte Alban
CCT 17PPR0192HPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP3
Colegio Xochitlán
CCT 17PPR0534NPrivadoGrupo Promedio: 16 - EP4
Dorados
CCT 17PPR0126IPrivadoGrupo Promedio: 13 - EP5
Colegio Guadalupe De Yautepec
CCT 17PPR0017BPrivadoGrupo Promedio: 15
Descubre otras primarias en el
Estado de Morelos
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Yautepec
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Miguel HidalgoCCT: 17DPR0336I | 17DPR0336I | Matutino | 592 Alumnos 18 Docentes |
Guillermo PrietoCCT: 17DPR0513W | 17DPR0513W | Matutino | 538 Alumnos 16 Docentes |
Ignacio ZaragozaCCT: 17DPR0335J | 17DPR0335J | Matutino | 476 Alumnos 16 Docentes |
Carlos Perez GuerreroCCT: 17DPR0240W | 17DPR0240W | Matutino | 366 Alumnos 13 Docentes |
Jose Maria Morelos Y PavonCCT: 17DPR0339F | 17DPR0339F | Matutino | 343 Alumnos 12 Docentes |
Dr. Belisario DominguezCCT: 17DPR0343S | 17DPR0343S | Matutino | 340 Alumnos 12 Docentes |
CuauhtemocCCT: 17DPR0212Z | 17DPR0212Z | Matutino | 328 Alumnos 12 Docentes |
CuitlahuacCCT: 17DPR0996R | 17DPR0996R | Matutino | 319 Alumnos 12 Docentes |
Amador SalazarCCT: 17DPR0215X | 17DPR0215X | Matutino | 305 Alumnos 13 Docentes |
Primer Centenario Del Estado De MorelosCCT: 17DPR0190E | 17DPR0190E | Matutino | 269 Alumnos 13 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ignacio Manuel AltamiranoCCT: 17DPR0600R | 17DPR0600R | Matutino | 258 Alumnos 8 Docentes |
Nicolas BravoCCT: 17DPR0452Z | 17DPR0452Z | Matutino | 201 Alumnos 7 Docentes |
Niños HeroesCCT: 17DPR0035M | 17DPR0035M | Matutino | 198 Alumnos 6 Docentes |
Himno NacionalCCT: 17DPR0880R | 17DPR0880R | Vespertino | 186 Alumnos 6 Docentes |
Gral. Rodolfo Lopez De NavaCCT: 17DPR0584Q | 17DPR0584Q | Matutino | 185 Alumnos 9 Docentes |
16 De SeptiembreCCT: 17DPR0997Q | 17DPR0997Q | Matutino | 183 Alumnos 6 Docentes |
Leandro ValleCCT: 17DPR0894U | 17DPR0894U | Matutino | 183 Alumnos 6 Docentes |
Josefa Ortiz De DominguezCCT: 17DPR0511Y | 17DPR0511Y | Matutino | 182 Alumnos 7 Docentes |
Lic. Benito Juarez GarciaCCT: 17DPR0609I | 17DPR0609I | Vespertino | 177 Alumnos 9 Docentes |
Vicente GuerreroCCT: 17DPR0033O | 17DPR0033O | Matutino | 177 Alumnos 6 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Emiliano ZapataCCT: 17DPR0376J | 17DPR0376J | Matutino | 176 Alumnos 6 Docentes |
Benito Juarez GarciaCCT: 17DPR0021J | 17DPR0021J | Matutino | 176 Alumnos 6 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 17DPR0450A | 17DPR0450A | Matutino | 170 Alumnos 6 Docentes |
Carlos A. CarrilloCCT: 17DPR0885M | 17DPR0885M | Vespertino | 169 Alumnos 6 Docentes |
Fernando Montes De OcaCCT: 17DPR0085U | 17DPR0085U | Vespertino | 162 Alumnos 7 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Yautepec
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Japones De MorelosID: 17PPR0108T | 17PPR0108T | Matutino | 169 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Monte AlbanID: 17PPR0192H | 17PPR0192H | Matutino | 152 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio XochitlánID: 17PPR0534N | 17PPR0534N | Matutino | 94 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
DoradosID: 17PPR0126I | 17PPR0126I | Matutino | 90 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Guadalupe De YautepecID: 17PPR0017B | 17PPR0017B | Matutino | 87 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio TlamatiniID: 17PPR0125J | 17PPR0125J | Matutino | 82 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
OaxtepecID: 17PPR0194F | 17PPR0194F | Matutino | 78 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
CalmecacID: 17PPR0309Q | 17PPR0309Q | Matutino | 74 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Jaime Torres BodetID: 17PPR0040C | 17PPR0040C | Matutino | 73 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Luna MetztliID: 17PPR0442X | 17PPR0442X | Matutino | 72 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio GuayacánID: 17PPR0531Q | 17PPR0531Q | Matutino | 68 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo KairosID: 17PPR0508P | 17PPR0508P | Matutino | 62 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Instituto YautepecID: 17PPR0457Z | 17PPR0457Z | Matutino | 59 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio Arcos De MorelosID: 17PPR0553B | 17PPR0553B | Matutino | 37 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Comunidad Educativa YautepecID: 17PPR0252F | 17PPR0252F | Matutino | 30 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
XochicalliID: 17PPR0172U | 17PPR0172U | Matutino | 29 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
Colegio TopiltzinID: 17PPR0565G | 17PPR0565G | Matutino | 25 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio Victoria YautepecID: 17PPR0594B | 17PPR0594B | Matutino | 22 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Centro Educativo Nuevas RaicesID: 17PPR0385W | 17PPR0385W | Matutino | 21 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Centro Educativo Paulo FreireID: 17PPR0600W | 17PPR0600W | Matutino | 18 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Sihuatl TemachtianiID: 17PPR0595A | 17PPR0595A | Matutino | 5 Alumnos en Planta 1 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Yautepec?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Yautepec.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.