Buscador de Primarias enJiutepec
Jiutepec, Morelos. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Jiutepec
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Jiutepec.
- Planteles
- 124PLT
- Alumnos
- 19,871ALM
- Docentes
- 841DOC
- Aulas
- 979AUL
- Alm / Plantel
- 160.3AVG
- Doc / Plantel
- 6.8AVG
- Aul / Plantel
- 7.9AVG
- Personal
- 12.3TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Jiutepec
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Jiutepec. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Jiutepec
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Jiutepec. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Instituto Educativo Las Fuentes
CCT 17PPR0129FPrivadoGrupo Promedio: 17 - EP2
Carmen Salles
CCT 17PPR0072VPrivadoGrupo Promedio: 15 - EP3
Colegio Alianza Plantel Jiutepec
CCT 17PPR0528CPrivadoGrupo Promedio: 17 - EP4
Colegio Castelo
CCT 17PPR0489RPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP5
Goldenwoods
CCT 17PPR0233RPrivadoGrupo Promedio: 22
Descubre otras primarias en el
Estado de Morelos
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Jiutepec
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
TepoztecatlCCT: 17DPR0205Q | 17DPR0205Q | Matutino | 665 Alumnos 18 Docentes |
Profr. Justo SierraCCT: 17DPR0611X | 17DPR0611X | Matutino | 607 Alumnos 18 Docentes |
Lic. Emilio Riva Palacio MoralesCCT: 17DPR0416U | 17DPR0416U | Matutino | 508 Alumnos 18 Docentes |
Tierra Y LibertadCCT: 17DPR0323E | 17DPR0323E | Matutino | 459 Alumnos 15 Docentes |
Adolfo Ruiz CortinesCCT: 17DPR0696U | 17DPR0696U | Vespertino | 453 Alumnos 18 Docentes |
Rosario CastellanosCCT: 17DPR1043B | 17DPR1043B | Matutino | 447 Alumnos 13 Docentes |
Luis Donaldo ColosioCCT: 17DPR1006Y | 17DPR1006Y | Matutino | 419 Alumnos 16 Docentes |
Lazaro CardenasCCT: 17DPR0333L | 17DPR0333L | Matutino | 402 Alumnos 12 Docentes |
MiahuaxochitlCCT: 17DPR0645N | 17DPR0645N | Matutino | 373 Alumnos 12 Docentes |
Libertad De ExpresionCCT: 17DPR0896S | 17DPR0896S | Matutino | 367 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Rafael RamirezCCT: 17DPR0660F | 17DPR0660F | Matutino | 362 Alumnos 13 Docentes |
Ignacio Manuel AltamiranoCCT: 17DPR0648K | 17DPR0648K | Matutino | 359 Alumnos 12 Docentes |
Jaime Torres BodetCCT: 17DPR0564C | 17DPR0564C | Matutino | 339 Alumnos 12 Docentes |
Rufina Rodriguez GuillemaudCCT: 17DPR0901N | 17DPR0901N | Matutino | 338 Alumnos 14 Docentes |
Luciano RebolledoCCT: 17DPR0646M | 17DPR0646M | Matutino | 333 Alumnos 12 Docentes |
Gregorio Torres QuinteroCCT: 17DPR0380W | 17DPR0380W | Matutino | 331 Alumnos 12 Docentes |
Gloria AlmadaCCT: 17DPR0730K | 17DPR0730K | Vespertino | 317 Alumnos 11 Docentes |
Gral. Francisco VillaCCT: 17DPR0887K | 17DPR0887K | Matutino | 315 Alumnos 12 Docentes |
Juan N. AlvarezCCT: 17DPR0348N | 17DPR0348N | Matutino | 315 Alumnos 12 Docentes |
Niños HeroesCCT: 17DPR0391B | 17DPR0391B | Vespertino | 313 Alumnos 13 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Miguel HidalgoCCT: 17DPR0647L | 17DPR0647L | Matutino | 304 Alumnos 12 Docentes |
Benito JuarezCCT: 17DPR0260J | 17DPR0260J | Vespertino | 301 Alumnos 12 Docentes |
Gregorio Torres QuinteroCCT: 17DPR0731J | 17DPR0731J | Vespertino | 293 Alumnos 13 Docentes |
Jose VasconcelosCCT: 17DPR0868W | 17DPR0868W | Matutino | 282 Alumnos 9 Docentes |
8 De Mayo De 1753CCT: 17DPR0661E | 17DPR0661E | Matutino | 281 Alumnos 12 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Jiutepec
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Educativo Las FuentesID: 17PPR0129F | 17PPR0129F | Matutino | 208 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Carmen SallesID: 17PPR0072V | 17PPR0072V | Matutino | 203 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Alianza Plantel JiutepecID: 17PPR0528C | 17PPR0528C | Matutino | 152 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio CasteloID: 17PPR0489R | 17PPR0489R | Matutino | 146 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
GoldenwoodsID: 17PPR0233R | 17PPR0233R | Matutino | 129 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio William WassonID: 17PPR0469D | 17PPR0469D | Matutino | 122 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio FlorenciaID: 17PPR0163M | 17PPR0163M | Matutino | 119 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Jerome BrunerID: 17PPR0214C | 17PPR0214C | Matutino | 105 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
George BerkeleyID: 17PPR0148U | 17PPR0148U | Matutino | 101 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Howard GardnerID: 17PPR0225I | 17PPR0225I | Matutino | 99 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
TrigaranteID: 17PPR0007V | 17PPR0007V | Matutino | 99 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo Cesar CollID: 17PPR0541X | 17PPR0541X | Matutino | 96 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
PillicaoID: 17PPR0102Z | 17PPR0102Z | Matutino | 92 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio TiyoliID: 17PPR0320M | 17PPR0320M | Matutino | 88 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Bilingue NorteamericanoID: 17PPR0111G | 17PPR0111G | Matutino | 87 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Prados Del PedregalID: 17PPR0278N | 17PPR0278N | Matutino | 86 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
William ShakespeareID: 17PPR0271U | 17PPR0271U | Matutino | 82 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio TemachtilkaliID: 17PPR0465H | 17PPR0465H | Matutino | 75 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio AméricaID: 17PPR0183Z | 17PPR0183Z | Matutino | 74 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio VersaillesID: 17PPR0425G | 17PPR0425G | Matutino | 71 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Gabriela Mistral De MorelosID: 17PPR0202Y | 17PPR0202Y | Matutino | 67 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
New LandID: 17PPR0122M | 17PPR0122M | Matutino | 66 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Centro De Formacion Integral ChrysalisID: 17PPR0404U | 17PPR0404U | Matutino | 64 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Circulo Infantil ValleID: 17PPR0328E | 17PPR0328E | Matutino | 64 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio William KilpatrickID: 17PPR0449Q | 17PPR0449Q | Matutino | 61 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Jiutepec?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Jiutepec.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.