Buscador de Primarias enUruapan
Uruapan, Michoacan. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Uruapan
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Uruapan.
- Planteles
- 186PLT
- Alumnos
- 34,912ALM
- Docentes
- 1,645DOC
- Aulas
- 1,764AUL
- Alm / Plantel
- 187.7AVG
- Doc / Plantel
- 8.8AVG
- Aul / Plantel
- 9.5AVG
- Personal
- 13.2TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Uruapan
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Uruapan. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Uruapan
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Uruapan. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Casa Del Niño
CCT 16PPR0126JPrivadoGrupo Promedio: 40 - EP2
Morelos
CCT 16PPR0098DPrivadoGrupo Promedio: 23 - EP3
La Paz
CCT 16PPR0099CPrivadoGrupo Promedio: 28 - EP4
Colegio Alexander Neill
CCT 16PPR0520LPrivadoGrupo Promedio: 30 - EP5
Mahatma Gandhi
CCT 16PPR0430TPrivadoGrupo Promedio: 25
Descubre otras primarias en el
Estado de Michoacán De Ocampo
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Uruapan
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
ConstituyentesCCT: 16DPR4831K | 16DPR4831K | Matutino | 653 Alumnos 21 Docentes |
Ignacio Manuel AltamiranoCCT: 16DPR3519L | 16DPR3519L | Matutino | 575 Alumnos 18 Docentes |
Francisco VillaCCT: 16DPR4871L | 16DPR4871L | Matutino | 549 Alumnos 18 Docentes |
16 De SeptiembreCCT: 16DPR2138X | 16DPR2138X | Matutino | 541 Alumnos 18 Docentes |
Jose Ma MorelosCCT: 16DPR2221W | 16DPR2221W | Matutino | 529 Alumnos 20 Docentes |
Melchor OcampoCCT: 16DPB0133N | 16DPB0133N | Matutino | 512 Alumnos 20 Docentes |
Tierra Y LibertadCCT: 16DPR4708K | 16DPR4708K | Matutino | 494 Alumnos 18 Docentes |
Martires De UruapanCCT: 16DPR5406W | 16DPR5406W | Matutino | 465 Alumnos 18 Docentes |
General Emiliano ZapataCCT: 16DPR4963B | 16DPR4963B | Matutino | 455 Alumnos 16 Docentes |
ErendiraCCT: 16DPB0132O | 16DPB0132O | Matutino | 441 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Mariano MatamorosCCT: 16DPR2139W | 16DPR2139W | Matutino | 432 Alumnos 18 Docentes |
Gral Ignacio ZaragozaCCT: 16DPR5015H | 16DPR5015H | Matutino | 429 Alumnos 15 Docentes |
Lazaro CardenasCCT: 16DPR3768S | 16DPR3768S | Matutino | 405 Alumnos 16 Docentes |
Lazaro Cardenas Del RioCCT: 16DPR3317P | 16DPR3317P | Matutino | 391 Alumnos 15 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 16DPR2223U | 16DPR2223U | Matutino | 389 Alumnos 16 Docentes |
Amilcar CamposCCT: 16DPR4823B | 16DPR4823B | Matutino | 379 Alumnos 15 Docentes |
Lic. Eduardo RuizCCT: 16DPR1750F | 16DPR1750F | Matutino | 361 Alumnos 15 Docentes |
ParhikutiniCCT: 16DPB0227B | 16DPB0227B | Matutino | 356 Alumnos 15 Docentes |
Jose MartiCCT: 16DPR4762E | 16DPR4762E | Matutino | 353 Alumnos 12 Docentes |
CuauhtemocCCT: 16DPR5165O | 16DPR5165O | Matutino | 348 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Benito JuarezCCT: 16DPR1763J | 16DPR1763J | Matutino | 346 Alumnos 12 Docentes |
Leona VicarioCCT: 16DPR2000L | 16DPR2000L | Matutino | 346 Alumnos 12 Docentes |
Profr. Genaro Vazquez RojasCCT: 16DPB0248O | 16DPB0248O | Matutino | 343 Alumnos 15 Docentes |
Jose Maria MorelosCCT: 16DPB0134M | 16DPB0134M | Matutino | 342 Alumnos 16 Docentes |
Vasco De QuirogaCCT: 16DPR1752D | 16DPR1752D | Matutino | 341 Alumnos 12 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Uruapan
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Casa Del NiñoID: 16PPR0126J | 16PPR0126J | Matutino | 718 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
MorelosID: 16PPR0098D | 16PPR0098D | Matutino | 422 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
La PazID: 16PPR0099C | 16PPR0099C | Matutino | 361 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Colegio Alexander NeillID: 16PPR0520L | 16PPR0520L | Matutino | 354 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Mahatma GandhiID: 16PPR0430T | 16PPR0430T | Matutino | 328 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Instituto MexicoID: 16PPR0101A | 16PPR0101A | Matutino | 319 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Nelson MandelaID: 16PPR0577M | 16PPR0577M | Matutino | 279 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Hidalgo De MichoacanID: 16PPR0102Z | 16PPR0102Z | Matutino | 268 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Fray Juan De San MiguelID: 16PPR0127I | 16PPR0127I | Matutino | 244 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio De Las AmericasID: 16PPR0388U | 16PPR0388U | Matutino | 212 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Juan SandovalID: 16PPR0189V | 16PPR0189V | Matutino | 211 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Educativo ArquimidesID: 16PPR0291I | 16PPR0291I | Matutino | 206 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Juana De ArcoID: 16PPR0100B | 16PPR0100B | Matutino | 205 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Santa MariaID: 16PPR0368G | 16PPR0368G | Matutino | 205 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio EducareID: 16PPR0387V | 16PPR0387V | Matutino | 202 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Teresa MartinID: 16PPR0366I | 16PPR0366I | Matutino | 199 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Santa BarbaraID: 16PPR0441Z | 16PPR0441Z | Matutino | 186 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Horizonte Siglo XxiID: 16PPR0272U | 16PPR0272U | Matutino | 182 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Sor Juana Ines De La CruzID: 16PPR0097E | 16PPR0097E | Matutino | 173 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Patria Y LibertadID: 16PPR0390I | 16PPR0390I | Matutino | 150 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Francisco E AlvarezID: 16PPR0103Z | 16PPR0103Z | Matutino | 148 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Tomas JeffersonID: 16PPR0404V | 16PPR0404V | Matutino | 141 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Howard GardnerID: 16PPR0578L | 16PPR0578L | Matutino | 129 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Marie CurieID: 16PPR0065M | 16PPR0065M | Matutino | 126 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Instituto Monarca De UruapanID: 16PPR0171W | 16PPR0171W | Matutino | 126 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Uruapan?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Uruapan.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.