Buscador de Primarias enMorelia
Morelia, Michoacan. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Morelia
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Morelia.
- Planteles
- 395PLT
- Alumnos
- 72,348ALM
- Docentes
- 3,319DOC
- Aulas
- 3,665AUL
- Alm / Plantel
- 183.2AVG
- Doc / Plantel
- 8.4AVG
- Aul / Plantel
- 9.3AVG
- Personal
- 14.8TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Morelia
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Morelia. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Morelia
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Morelia. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Ebenezer
CCT 16PPR0296DPrivadoGrupo Promedio: 28 - EP2
Instituto Valladolid
CCT 16PPR0160QPrivadoGrupo Promedio: 17 - EP3
Instituto Gestalt
CCT 16PPR0315BPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP4
Colegio Herbart
CCT 16PPR0440ZPrivadoGrupo Promedio: 34 - EP5
Jerome Bruner
CCT 16PPR0535NPrivadoGrupo Promedio: 23
Descubre otras primarias en el
Estado de Michoacán De Ocampo
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Morelia
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Hijos Del EjercitoCCT: 16DPR2799E | 16DPR2799E | Matutino | 842 Alumnos 24 Docentes |
David G BerlangaCCT: 16DPR0905K | 16DPR0905K | Matutino | 677 Alumnos 21 Docentes |
Gregorio Torres QuinteroCCT: 16DPR0965Z | 16DPR0965Z | Matutino | 651 Alumnos 18 Docentes |
Rector Miguel HidalgoCCT: 16DPR2714H | 16DPR2714H | Matutino | 637 Alumnos 22 Docentes |
Madero Y Pino SuarezCCT: 16DPR2489A | 16DPR2489A | Matutino | 630 Alumnos 20 Docentes |
Antonio Barbosa HeldtCCT: 16DPR3061F | 16DPR3061F | Matutino | 590 Alumnos 18 Docentes |
Miguel Herrejon PatiñoCCT: 16DPR2834U | 16DPR2834U | Matutino | 551 Alumnos 18 Docentes |
Centenario De La RevolucionCCT: 16DPR5327J | 16DPR5327J | Matutino | 536 Alumnos 18 Docentes |
Primaria GeneralCCT: 16DPR5439N | 16DPR5439N | Matutino | 499 Alumnos 18 Docentes |
AmericaCCT: 16DPR2832W | 16DPR2832W | Matutino | 494 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Simon BolivarCCT: 16DPR2800D | 16DPR2800D | Matutino | 493 Alumnos 18 Docentes |
Pascual Ortiz RubioCCT: 16DPR2390R | 16DPR2390R | Vespertino | 489 Alumnos 18 Docentes |
Ignacio Lopez RayonCCT: 16DPR2998D | 16DPR2998D | Matutino | 479 Alumnos 18 Docentes |
El Benemerito De Las AmericasCCT: 16DPR5403Z | 16DPR5403Z | Matutino | 474 Alumnos 12 Docentes |
RevolucionCCT: 16DPR3533E | 16DPR3533E | Matutino | 473 Alumnos 17 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 16DPR2848X | 16DPR2848X | Matutino | 464 Alumnos 18 Docentes |
Profr. Enrique Garcia GallegosCCT: 16DPR2715G | 16DPR2715G | Matutino | 463 Alumnos 15 Docentes |
Presidente Adolfo Lopez MateosCCT: 16DPR1335R | 16DPR1335R | Matutino | 456 Alumnos 20 Docentes |
Mariano EscobedoCCT: 16DPR4409M | 16DPR4409M | Matutino | 456 Alumnos 18 Docentes |
Gral Felix IretaCCT: 16DPR3096V | 16DPR3096V | Matutino | 449 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Presidente Lazaro CardenasCCT: 16DPR1702W | 16DPR1702W | Matutino | 448 Alumnos 16 Docentes |
Profr. Antonio Reguera MendozaCCT: 16DPR5374U | 16DPR5374U | Matutino | 437 Alumnos 18 Docentes |
Hermanos SerdanCCT: 16DPR4567B | 16DPR4567B | Matutino | 436 Alumnos 17 Docentes |
Expropiacion PetroleraCCT: 16DPR0014A | 16DPR0014A | Matutino | 429 Alumnos 14 Docentes |
Juana De AsbajeCCT: 16DPR5023Q | 16DPR5023Q | Matutino | 423 Alumnos 17 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Morelia
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio EbenezerID: 16PPR0296D | 16PPR0296D | Matutino | 511 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Instituto ValladolidID: 16PPR0160Q | 16PPR0160Q | Matutino | 507 Alumnos en Planta 25 Especialistas |
Instituto GestaltID: 16PPR0315B | 16PPR0315B | Matutino | 430 Alumnos en Planta 17 Especialistas |
Colegio HerbartID: 16PPR0440Z | 16PPR0440Z | Matutino | 402 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Jerome BrunerID: 16PPR0535N | 16PPR0535N | Matutino | 389 Alumnos en Planta 17 Especialistas |
Instituto AusubelID: 16PPR0363L | 16PPR0363L | Matutino | 341 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Mano Amiga MoreliaID: 16PPR0502W | 16PPR0502W | Matutino | 325 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Educativo VarmondID: 16PPR0304W | 16PPR0304W | Matutino | 321 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Colegio Atenogenes SilvaID: 16PPR0360O | 16PPR0360O | Matutino | 308 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio BenediID: 16PPR0435O | 16PPR0435O | Matutino | 298 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Antonio De Mendoza De MoreliaID: 16PPR0150J | 16PPR0150J | Matutino | 287 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Instituto Latino De MoreliaID: 16PPR0221N | 16PPR0221N | Matutino | 245 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Instituto Pedagogico PiagetID: 16PPR0208T | 16PPR0208T | Matutino | 241 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
José María CazaresID: 16PPR0051J | 16PPR0051J | Matutino | 238 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio BeckerID: 16PPR0536M | 16PPR0536M | Matutino | 238 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Bosques Del SolID: 16PPR0550F | 16PPR0550F | Matutino | 225 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Guadalupe VictoriaID: 16PPR0151I | 16PPR0151I | Matutino | 222 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio Alexander LuriaID: 16PPR0001B | 16PPR0001B | Matutino | 214 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio LibertadID: 16PPR0223L | 16PPR0223L | Matutino | 206 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio AnahuacID: 16PPR0167J | 16PPR0167J | Matutino | 206 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio De OccidenteID: 16PPR0437M | 16PPR0437M | Matutino | 205 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Americano De MoreliaID: 16PPR0507R | 16PPR0507R | Matutino | 203 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Colegio Liber De MoreliaID: 16PPR0248U | 16PPR0248U | Matutino | 199 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Mariano ElizagaID: 16PPR0149U | 16PPR0149U | Matutino | 198 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio La Salle CayrocheID: 16PPR0443X | 16PPR0443X | Matutino | 198 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Morelia?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Morelia.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.