Panorama educativo de Carácuaro
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Carácuaro, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 39
- Alumnos inscritos
- 1,377
- Docentes
- 98
- Aulas disponibles
- 98
- Promedio de alumnos por escuela
- 35.3
- Promedio de docentes por escuela
- 2.5
- Promedio de aulas por escuela
- 2.5
- Personal educativo promedio
- 2.9
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Carácuaro
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Carácuaro.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Michoacán De Ocampo
Escuelas Primarias Públicas de Carácuaro
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Carácuaro, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Jose Ma Morelos | 16DPR2349A | Matutino | 292 alumnos 15 docentes |
| Gral Lazaro Cardenas | 16DPR4042Y | Matutino | 258 alumnos 11 docentes |
| Nicolas Bravo | 16DPR2375Z | Matutino | 160 alumnos 13 docentes |
| Ignacio Allende | 16DPR3427V | Matutino | 64 alumnos 2 docentes |
| Venustiano Carranza | 16DPR2867L | Matutino | 59 alumnos 5 docentes |
| Ignacio Manuel Altamirano | 16DPR4875H | Matutino | 57 alumnos 3 docentes |
| Miguel Hidalgo | 16DPR2359H | Matutino | 50 alumnos 4 docentes |
| Vicente Guerrero | 16DPR2343G | Matutino | 47 alumnos 3 docentes |
| Simon Bolivar | 16DPR2305D | Matutino | 35 alumnos 3 docentes |
| Ignacio Zaragoza | 16DPR3428U | Matutino | 25 alumnos 2 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Morelos | 16DPR2372B | Matutino | 25 alumnos 2 docentes |
| Vicente Guerrero | 16DPR2045H | Matutino | 23 alumnos 2 docentes |
| Benito Juarez | 16DPR2371C | Matutino | 20 alumnos 2 docentes |
| Cuauhtemoc | 16DPR2342H | Matutino | 20 alumnos 2 docentes |
| Curso Comunitario | 16KPR2644M | Matutino | 20 alumnos 2 docentes |
| Ricardo Flores Magon | 16DPR5038S | Matutino | 19 alumnos 2 docentes |
| Narciso Mendoza | 16DPR2353N | Matutino | 16 alumnos 1 docentes |
| Emiliano Zapata | 16DPR2352O | Matutino | 15 alumnos 1 docentes |
| Curso Comunitario Las Parras | 16KPR1412P | Matutino | 13 alumnos 1 docentes |
| Curso Comunitario | 16KPR0651I | Matutino | 13 alumnos 1 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 16DPR2358I | Matutino | 12 alumnos 2 docentes |
| Curso Comunitario | 16KPR1222Y | Matutino | 11 alumnos 1 docentes |
| 20 De Noviembre | 16DPR2306C | Matutino | 11 alumnos 1 docentes |
| Vicente Riva Palacio | 16DPR4555X | Matutino | 11 alumnos 1 docentes |
| Curso Comunitario | 16KPR0795E | Matutino | 10 alumnos 1 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Carácuaro?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
