Panorama educativo de Copala
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Copala, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 23
- Alumnos inscritos
- 1,801
- Docentes
- 103
- Aulas disponibles
- 125
- Promedio de alumnos por escuela
- 78.3
- Promedio de docentes por escuela
- 4.5
- Promedio de aulas por escuela
- 5.4
- Personal educativo promedio
- 6.2
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Copala
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Copala.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Guerrero
Escuelas Primarias Públicas de Copala
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Copala, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Lazaro Cardenas | 12DPR1150P | Matutino | 287 alumnos 12 docentes |
| Benito Juarez | 12EPR0828Z | Matutino | 195 alumnos 7 docentes |
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 12EPR0379K | Matutino | 160 alumnos 10 docentes |
| Guillermo Prieto | 12DPR2595O | Matutino | 158 alumnos 7 docentes |
| Nicolas Bravo | 12EPR0380Z | Matutino | 147 alumnos 6 docentes |
| Agustin Melgar | 12EPR0382Y | Matutino | 108 alumnos 6 docentes |
| Niños Heroes | 12DPR1943Y | Matutino | 101 alumnos 6 docentes |
| Narciso Mendoza | 12DPR0102Z | Matutino | 83 alumnos 6 docentes |
| Vicente Guerrero Saldaña | 12DPR2941G | Matutino | 78 alumnos 5 docentes |
| Antonio I Delgado | 12DPR5371A | Matutino | 62 alumnos 4 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Lazaro Cardenas Del Rio | 12DPB1119E | Matutino | 53 alumnos 3 docentes |
| Emiliano Zapata | 12EPR0830N | Matutino | 52 alumnos 5 docentes |
| Jose Maria Morelos Y Pavon | 12DPR1967H | Matutino | 49 alumnos 4 docentes |
| Genaro Vazquez Rojas | 12DPB0533N | Matutino | 42 alumnos 3 docentes |
| Don Vicente Guerrero | 12DPR1254K | Matutino | 40 alumnos 3 docentes |
| Gregorio Torres Quintero | 12DPR2481M | Matutino | 38 alumnos 3 docentes |
| Josefa Ortiz De Dominguez | 12EPR0383X | Matutino | 26 alumnos 3 docentes |
| Miguel Hidalgo Y Costilla | 12EPR0844Q | Vespertino | 25 alumnos 3 docentes |
| Josefa Ortiz De Dominguez | 12DPR5370B | Matutino | 25 alumnos 1 docentes |
| General Vicente Guerrero | 12DPR1048B | Matutino | 24 alumnos 2 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Vicente Guerrero | 12EPR0037O | Matutino | 23 alumnos 2 docentes |
| Curso Comunitario | 12KPR0063X | Matutino | 19 alumnos 1 docentes |
| Curso Comunitario | 12KPR1256S | Matutino | 6 alumnos 1 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Copala?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
