Buscador de Primarias enSalamanca
Salamanca, Guanajuato. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Salamanca
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Salamanca.
- Planteles
- 156PLT
- Alumnos
- 28,335ALM
- Docentes
- 1,142DOC
- Aulas
- 1,293AUL
- Alm / Plantel
- 181.6AVG
- Doc / Plantel
- 7.3AVG
- Aul / Plantel
- 8.3AVG
- Personal
- 11.4TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Salamanca
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Salamanca. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Salamanca
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Salamanca. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Josefa Ortiz De Dominguez
CCT 11PPR0256HPrivadoGrupo Promedio: 27 - EP2
Centro De Estudios Alfa
CCT 11PPR0879MPrivadoGrupo Promedio: 15 - EP3
Benjamin Franklin
CCT 11PPR0716BPrivadoGrupo Promedio: 21 - EP4
Alejandro Magno
CCT 11PPR1093UPrivadoGrupo Promedio: 18 - EP5
Colegio Salamanca
CCT 11PPR0259EPrivadoGrupo Promedio: 20
Descubre otras primarias en el
Estado de Guanajuato
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Salamanca
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Mtra. Raquel Contreras CachuCCT: 11EPR0503U | 11EPR0503U | Matutino | 666 Alumnos 24 Docentes |
Lic. Benito JuarezCCT: 11DPR0848O | 11DPR0848O | Matutino | 634 Alumnos 24 Docentes |
Francisco I. MaderoCCT: 11EPR0253E | 11EPR0253E | Matutino | 610 Alumnos 18 Docentes |
Miguel HidalgoCCT: 11DPR0904Q | 11DPR0904Q | Matutino | 577 Alumnos 18 Docentes |
20 De NoviembreCCT: 11EPR0505S | 11EPR0505S | Matutino | 573 Alumnos 18 Docentes |
Bartolome Sanchez TorradoCCT: 11DPR3665A | 11DPR3665A | Matutino | 573 Alumnos 18 Docentes |
El PipilaCCT: 11DPR1933S | 11DPR1933S | Matutino | 561 Alumnos 18 Docentes |
Jaime Torres BodetCCT: 11DPR1101H | 11DPR1101H | Matutino | 550 Alumnos 18 Docentes |
Centro Escolar Pemex Num. 2CCT: 11EPR0260O | 11EPR0260O | Matutino | 543 Alumnos 18 Docentes |
Andres DelgadoCCT: 11DPR1770Y | 11DPR1770Y | Matutino | 538 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ma. Guadalupe ArroyoCCT: 11EPR0473Q | 11EPR0473Q | Matutino | 529 Alumnos 18 Docentes |
Mariano MatamorosCCT: 11DPR0129G | 11DPR0129G | Matutino | 527 Alumnos 18 Docentes |
SolidaridadCCT: 11EPR0860I | 11EPR0860I | Matutino | 526 Alumnos 18 Docentes |
21 De MarzoCCT: 11DPR3785N | 11DPR3785N | Matutino | 518 Alumnos 18 Docentes |
Heroico Colegio MilitarCCT: 11DPR3923Z | 11DPR3923Z | Matutino | 511 Alumnos 18 Docentes |
Ignacio ZaragozaCCT: 11DPR3445P | 11DPR3445P | Matutino | 456 Alumnos 15 Docentes |
General Francisco VillaCCT: 11DPR0655Z | 11DPR0655Z | Matutino | 439 Alumnos 12 Docentes |
Profesor Primitivo SotoCCT: 11EPR0809L | 11EPR0809L | Matutino | 408 Alumnos 12 Docentes |
Aguiluchos De ChapultepecCCT: 11EPR0478L | 11EPR0478L | Vespertino | 401 Alumnos 18 Docentes |
5 De MayoCCT: 11EPR0262M | 11EPR0262M | Matutino | 394 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Eduardo Soto InnesCCT: 11DPR3429Y | 11DPR3429Y | Matutino | 393 Alumnos 12 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 11DPR0843T | 11DPR0843T | Matutino | 388 Alumnos 12 Docentes |
15 De SeptiembreCCT: 11EPR0258Z | 11EPR0258Z | Matutino | 386 Alumnos 12 Docentes |
Martires De CananeaCCT: 11DPR2442L | 11DPR2442L | Matutino | 385 Alumnos 12 Docentes |
General Lazaro CardenasCCT: 11DPR2701I | 11DPR2701I | Vespertino | 368 Alumnos 12 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Salamanca
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Josefa Ortiz De DominguezID: 11PPR0256H | 11PPR0256H | Matutino | 321 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Centro De Estudios AlfaID: 11PPR0879M | 11PPR0879M | Matutino | 181 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Benjamin FranklinID: 11PPR0716B | 11PPR0716B | Matutino | 171 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Alejandro MagnoID: 11PPR1093U | 11PPR1093U | Matutino | 166 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio SalamancaID: 11PPR0259E | 11PPR0259E | Matutino | 163 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
John F. KennedyID: 11PPR0701Z | 11PPR0701Z | Matutino | 159 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Del BajioID: 11PPR0016I | 11PPR0016I | Matutino | 156 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Manuel Avila CamachoID: 11PPR0595G | 11PPR0595G | Matutino | 147 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto SalamancaID: 11PPR0255I | 11PPR0255I | Matutino | 114 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
RiamaID: 11PPR0261T | 11PPR0261T | Matutino | 109 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Centro Educativo Camponuevo SalamancaID: 11PPR0021U | 11PPR0021U | Matutino | 108 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Educativo PiagetID: 11PPR0683A | 11PPR0683A | Matutino | 106 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo Mapi Nivel PrimariaID: 11PPR0939K | 11PPR0939K | Matutino | 98 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Ana SullivanID: 11PPR0998Z | 11PPR0998Z | Matutino | 85 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
ValladolidID: 11PPR0053M | 11PPR0053M | Matutino | 82 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Ines Ma. GascaID: 11PPR0254J | 11PPR0254J | Matutino | 81 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
2010 Bi-centenarioID: 11PPR1031H | 11PPR1031H | Matutino | 56 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto LubienskaID: 11PPR0900Z | 11PPR0900Z | Matutino | 45 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Colegio AgazzyID: 11PPR0844X | 11PPR0844X | Matutino | 39 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Agnes Gonzha, Institucion De Educacion PrimariaID: 11PPR0961M | 11PPR0961M | Matutino | 26 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Juan BoscoID: 11PPR0257G | 11PPR0257G | Matutino | 21 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro De Estudios LancasterID: 11PPR0034Y | 11PPR0034Y | Matutino | 11 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Salamanca?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Salamanca.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.