Buscador de Primarias enSan Dimas
San Dimas, Durango. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
San Dimas
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en San Dimas.
- Planteles
- 90PLT
- Alumnos
- 2,729ALM
- Docentes
- 173DOC
- Aulas
- 218AUL
- Alm / Plantel
- 30.3AVG
- Doc / Plantel
- 1.9AVG
- Aul / Plantel
- 2.4AVG
- Personal
- 2.3TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en San Dimas
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en San Dimas. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en San Dimas
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en San Dimas. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
Descubre otras primarias en el
Estado de Durango
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas San Dimas
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Miguel HidalgoCCT: 10EPR0171W | 10EPR0171W | Matutino | 382 Alumnos 12 Docentes |
Abraham LincolnCCT: 10DPR1216J | 10DPR1216J | Matutino | 310 Alumnos 11 Docentes |
Lazaro CardenasCCT: 10DPR1519D | 10DPR1519D | Vespertino | 191 Alumnos 9 Docentes |
Sierra Madre OccidentalCCT: 10DPR1162W | 10DPR1162W | Matutino | 123 Alumnos 7 Docentes |
16 De SeptiembreCCT: 10DPR1217I | 10DPR1217I | Matutino | 93 Alumnos 6 Docentes |
Justo SierraCCT: 10DPR0497B | 10DPR0497B | Matutino | 83 Alumnos 2 Docentes |
Miguel HidalgoCCT: 10DPR1223T | 10DPR1223T | Matutino | 64 Alumnos 4 Docentes |
Lic. Adolfo Lopez MateosCCT: 10DPR0248V | 10DPR0248V | Matutino | 51 Alumnos 3 Docentes |
Guadalupe VictoriaCCT: 10DPR0713A | 10DPR0713A | Matutino | 49 Alumnos 3 Docentes |
Venustiano CarranzaCCT: 10DPR0729B | 10DPR0729B | Matutino | 44 Alumnos 3 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Emiliano ZapataCCT: 10DPR0350I | 10DPR0350I | Matutino | 41 Alumnos 2 Docentes |
Guadalupe VictoriaCCT: 10DPR0711C | 10DPR0711C | Matutino | 40 Alumnos 2 Docentes |
Francisco Javier MinaCCT: 10DPR0303Y | 10DPR0303Y | Matutino | 39 Alumnos 3 Docentes |
Josefa Ortiz De DominguezCCT: 10EPR0216B | 10EPR0216B | Matutino | 39 Alumnos 3 Docentes |
Lic. Benito JuarezCCT: 10DPR0419Y | 10DPR0419Y | Matutino | 34 Alumnos 2 Docentes |
Ignacio AllendeCCT: 10DPR1219G | 10DPR1219G | Matutino | 31 Alumnos 2 Docentes |
Francisco I. MaderoCCT: 10EPR0229F | 10EPR0229F | Matutino | 31 Alumnos 2 Docentes |
Josefa Ortiz De DominguezCCT: 10DPR0499Z | 10DPR0499Z | Matutino | 31 Alumnos 2 Docentes |
Jose Ma Morelos Y PavonCCT: 10DPR0364L | 10DPR0364L | Matutino | 30 Alumnos 2 Docentes |
Profra.maria Isabel Estrada MarinCCT: 10EPR0478M | 10EPR0478M | Matutino | 30 Alumnos 2 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Miguel Hidalgo Y CostillaCCT: 10EPR0173U | 10EPR0173U | Matutino | 29 Alumnos 2 Docentes |
Miguel Angel De QuevedoCCT: 10DPR0993A | 10DPR0993A | Matutino | 29 Alumnos 2 Docentes |
General Ignacio ZaragozaCCT: 10DPR1401F | 10DPR1401F | Matutino | 28 Alumnos 2 Docentes |
Lazaro Cardenas Del RioCCT: 10DPR1215K | 10DPR1215K | Matutino | 27 Alumnos 2 Docentes |
Jose Maria MorelosCCT: 10DPR1187E | 10DPR1187E | Matutino | 26 Alumnos 2 Docentes |
Auditoría de
Colegios en San Dimas
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Prof. Bruno MartinezID: 10PPR0170C | 10PPR0170C | Matutino | 108 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en San Dimas?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en San Dimas.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.