Panorama educativo de Nazas
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Nazas, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 23
- Alumnos inscritos
- 1,560
- Docentes
- 79
- Aulas disponibles
- 111
- Promedio de alumnos por escuela
- 67.8
- Promedio de docentes por escuela
- 3.4
- Promedio de aulas por escuela
- 4.8
- Personal educativo promedio
- 4.4
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Nazas
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Nazas.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Durango
Escuelas Primarias Públicas de Nazas
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Nazas, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Revolucion | 10DPR0918U | Matutino | 266 alumnos 12 docentes |
| Margarita Maza De Juarez | 10DPR0981W | Matutino | 264 alumnos 12 docentes |
| Cuauhtemoc | 10DPR0866E | Matutino | 195 alumnos 8 docentes |
| Niños Heroes De Chapultepec | 10DPR0859V | Matutino | 154 alumnos 6 docentes |
| General Guadalupe Victoria | 10DPR1307A | Matutino | 122 alumnos 6 docentes |
| Jose Maria Iglesias | 10EPR0353E | Matutino | 104 alumnos 7 docentes |
| Ricardo Flores Magon | 10DPR0865F | Matutino | 78 alumnos 4 docentes |
| Hermenegildo Galeana | 10DPR0880Y | Matutino | 62 alumnos 3 docentes |
| Benito Juarez | 10DPR0860K | Matutino | 43 alumnos 2 docentes |
| Diez De Mayo | 10DPR0861J | Matutino | 40 alumnos 2 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Ignacio Allende | 10DPR0857X | Matutino | 40 alumnos 2 docentes |
| Ignacio Zaragoza | 10DPR0853A | Matutino | 34 alumnos 2 docentes |
| Hidalgo De Dolores | 10DPR0588T | Matutino | 30 alumnos 2 docentes |
| Nicolas Bravo | 10DPR1436V | Matutino | 29 alumnos 1 docentes |
| Lazaro Cardenas | 10EPR0106W | Matutino | 27 alumnos 2 docentes |
| Francisco Villa | 10EPR0102Z | Matutino | 23 alumnos 1 docentes |
| Josefa Ortiz De Dominguez | 10DPR0957W | Matutino | 15 alumnos 1 docentes |
| Esfuerzos Unidos | 10DPR0867D | Matutino | 11 alumnos 1 docentes |
| Primaria General | 10KPR1726V | Discontinuo | 7 alumnos 1 docentes |
| Primaria Comunitaria | 10KPR0966N | Discontinuo | 6 alumnos 1 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Primaria Comunitaria | 10KPR1759M | Discontinuo | 5 alumnos 1 docentes |
| Primaria Comunitaria | 10KPR0115O | Discontinuo | 3 alumnos 1 docentes |
| Primaria Comunitaria | 10KPR1910S | Discontinuo | 2 alumnos 1 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Nazas?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
