Panorama educativo de Mapimí
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Mapimí, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 34
- Alumnos inscritos
- 2,943
- Docentes
- 129
- Aulas disponibles
- 157
- Promedio de alumnos por escuela
- 86.6
- Promedio de docentes por escuela
- 3.8
- Promedio de aulas por escuela
- 4.6
- Personal educativo promedio
- 5.1
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Mapimí
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Mapimí.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Durango
Escuelas Primarias Públicas de Mapimí
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Mapimí, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Guadalupe Victoria | 10EPR0110I | Matutino | 408 alumnos 16 docentes |
| Vicente Guerrero Saldana | 10DPR0357B | Matutino | 378 alumnos 12 docentes |
| Francisco I. Madero | 10EPR0122N | Matutino | 307 alumnos 12 docentes |
| Centenario De Bermejillo | 10EPR0358Z | Matutino | 292 alumnos 10 docentes |
| General Domingo Arrieta | 10DPR0844T | Matutino | 227 alumnos 10 docentes |
| Francisco Gonzalez De La Vega | 10EPR0360O | Matutino | 212 alumnos 8 docentes |
| Guadalupe Victoria | 10DPR1208A | Matutino | 188 alumnos 8 docentes |
| Francisco Sarabia | 10DPR0745T | Matutino | 138 alumnos 7 docentes |
| Justo Sierra Mendez | 10DPR0982V | Vespertino | 136 alumnos 6 docentes |
| 22 De Febrero | 10DPR0748Q | Matutino | 126 alumnos 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Ignacio Allende | 10DPR0749P | Matutino | 57 alumnos 4 docentes |
| Benito Juarez | 10DPR0747R | Matutino | 53 alumnos 3 docentes |
| Niños Heroes | 10DPR1196M | Matutino | 48 alumnos 2 docentes |
| Prof. Otilio Montaño | 10DPR0472T | Matutino | 47 alumnos 2 docentes |
| Benito Juarez | 10DPR1210P | Matutino | 35 alumnos 2 docentes |
| Fernando Montes De Oca | 10DPR0358A | Matutino | 27 alumnos 1 docentes |
| Francisco Zarco | 10DPR0454D | Matutino | 26 alumnos 2 docentes |
| Ignacio Allende | 10DPR0343Z | Matutino | 25 alumnos 2 docentes |
| Aquiles Serdan | 10DPR1344E | Matutino | 23 alumnos 1 docentes |
| Carmen Serdan | 10DPR1511L | Matutino | 20 alumnos 1 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Ignacio Zaragoza | 10DPR0743V | Matutino | 20 alumnos 1 docentes |
| Lazaro Cardenas | 10DPR0750E | Matutino | 19 alumnos 1 docentes |
| Rafael Ramirez | 10DPR0455C | Matutino | 19 alumnos 1 docentes |
| Adolfo Lopez Mateos | 10DPR0322M | Matutino | 16 alumnos 1 docentes |
| Juan Escutia | 10DPR1343F | Matutino | 15 alumnos 1 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Mapimí?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
