Buscador de Primarias enDurango
Durango, Durango. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Durango
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Durango.
- Planteles
- 399PLT
- Alumnos
- 71,084ALM
- Docentes
- 3,127DOC
- Aulas
- 3,644AUL
- Alm / Plantel
- 178.2AVG
- Doc / Plantel
- 7.8AVG
- Aul / Plantel
- 9.1AVG
- Personal
- 15.4TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Durango
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Durango. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Durango
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Durango. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Anglo Español
CCT 10PPR0014LPrivadoGrupo Promedio: 27 - EP2
Colegio Del Real
CCT 10PPR0058IPrivadoGrupo Promedio: 21 - EP3
Colegio Rex Durango
CCT 10PPR0063UPrivadoGrupo Promedio: 19 - EP4
Colegio Valladolid
CCT 10PPR0023TPrivadoGrupo Promedio: 30 - EP5
Colegio Guadiana La Salle, A. C.
CCT 10PPR0042HPrivadoGrupo Promedio: 22
Descubre otras primarias en el
Estado de Durango
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Durango
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Primaria Humanista Carl RogersCCT: 10EPR0480A | 10EPR0480A | Matutino | 3068 Alumnos 90 Docentes |
Anexa A La NormalCCT: 10EPR0027J | 10EPR0027J | Matutino | 778 Alumnos 24 Docentes |
Prof. Jose S GallegosCCT: 10DPR1470B | 10DPR1470B | Matutino | 510 Alumnos 14 Docentes |
Nueva Reforma EducativaCCT: 10EPR0475P | 10EPR0475P | Matutino | 505 Alumnos 16 Docentes |
CuauhtemocCCT: 10DPR0071Y | 10DPR0071Y | Matutino | 409 Alumnos 15 Docentes |
Felipe PescadorCCT: 10DPR1290R | 10DPR1290R | Matutino | 401 Alumnos 18 Docentes |
Bicentenario De La IndependenciaCCT: 10DPR0082D | 10DPR0082D | Vespertino | 400 Alumnos 14 Docentes |
Union, Fraternidad Y LuchaCCT: 10EPR0474Q | 10EPR0474Q | Matutino | 397 Alumnos 12 Docentes |
Paulo FreireCCT: 10EPR0476O | 10EPR0476O | Matutino | 393 Alumnos 12 Docentes |
Misael Nuñez AcostaCCT: 10EPR0371U | 10EPR0371U | Matutino | 389 Alumnos 15 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Dolores Del RioCCT: 10EPR0413C | 10EPR0413C | Matutino | 386 Alumnos 12 Docentes |
Num. 18 Profa. Vicenta SarachoCCT: 10EPR0272U | 10EPR0272U | Matutino | 382 Alumnos 18 Docentes |
Ing. Jorge Herrera DelgadoCCT: 10DPR0095H | 10DPR0095H | Matutino | 382 Alumnos 12 Docentes |
Num. 23 Gabriela MistralCCT: 10EPR0244Y | 10EPR0244Y | Matutino | 379 Alumnos 15 Docentes |
Jose Loreto BarrazaCCT: 10EPR0086Z | 10EPR0086Z | Matutino | 379 Alumnos 12 Docentes |
5 De FebreroCCT: 10DPR0197E | 10DPR0197E | Matutino | 370 Alumnos 12 Docentes |
Luis Donaldo ColosioCCT: 10DPR1722P | 10DPR1722P | Matutino | 368 Alumnos 14 Docentes |
Jaime Torres BodetCCT: 10DPR1598G | 10DPR1598G | Matutino | 364 Alumnos 13 Docentes |
Dra. Margarita Gómez PalacioCCT: 10EPR0440Z | 10EPR0440Z | Matutino | 362 Alumnos 12 Docentes |
Eva Samano De Lopez MateosCCT: 10DPR1151Q | 10DPR1151Q | Matutino | 361 Alumnos 14 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Jose Maria Pino SuarezCCT: 10DPR0294G | 10DPR0294G | Matutino | 358 Alumnos 16 Docentes |
Prof. Benjamin Gurrola CarreraCCT: 10DPR1468N | 10DPR1468N | Matutino | 356 Alumnos 14 Docentes |
Prof. Gregorio Torres QuinteroCCT: 10EPR0126J | 10EPR0126J | Matutino | 355 Alumnos 12 Docentes |
Profa. Petra Andrade SalmeronCCT: 10EPR0448S | 10EPR0448S | Matutino | 353 Alumnos 13 Docentes |
TizocCCT: 10DPR1464R | 10DPR1464R | Matutino | 347 Alumnos 12 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Durango
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Anglo EspañolID: 10PPR0014L | 10PPR0014L | Matutino | 478 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio Del RealID: 10PPR0058I | 10PPR0058I | Matutino | 457 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Rex DurangoID: 10PPR0063U | 10PPR0063U | Matutino | 456 Alumnos en Planta 24 Especialistas |
Colegio ValladolidID: 10PPR0023T | 10PPR0023T | Matutino | 416 Alumnos en Planta 14 Especialistas |
Colegio Guadiana La Salle, A. C.ID: 10PPR0042H | 10PPR0042H | Matutino | 401 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Colegio Ingles De DurangoID: 10PPR0354J | 10PPR0354J | Matutino | 392 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio De Formacion Y Educacion Dunor Sede VictoriaID: 10PPR0067Q | 10PPR0067Q | Matutino | 380 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Colegio Americano De Durango, A. C.ID: 10PPR0028O | 10PPR0028O | Matutino | 268 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Colegio Hispanoamericano De DurangoID: 10PPR0024S | 10PPR0024S | Matutino | 226 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio KenderID: 10PPR0076Y | 10PPR0076Y | Matutino | 225 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio GandhiID: 10PPR0065S | 10PPR0065S | Matutino | 210 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Instituto CumbresID: 10PPR0020W | 10PPR0020W | Matutino | 155 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio EspañaID: 10PPR0040J | 10PPR0040J | Matutino | 149 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio Mac DonellID: 10PPR0004E | 10PPR0004E | Matutino | 148 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Centro Educativo HumboldtID: 10PPR0342E | 10PPR0342E | Matutino | 144 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Nueva Vision, A. C.ID: 10PPR0032A | 10PPR0032A | Matutino | 123 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio Jose Maria Gonzalez Y ValenciaID: 10PPR0035Y | 10PPR0035Y | Matutino | 120 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Sor Juana Ines De La CruzID: 10PPR0251N | 10PPR0251N | Matutino | 113 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio FroebelID: 10PPR0080K | 10PPR0080K | Matutino | 106 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio TiqvahID: 10PPR0026Q | 10PPR0026Q | Matutino | 101 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio PromedacID: 10PPR0062V | 10PPR0062V | Matutino | 101 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Fray Diego De La Cadena, A. C.ID: 10PPR0039U | 10PPR0039U | Matutino | 92 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Montessori De Durango, A. C.ID: 10PPR0019G | 10PPR0019G | Matutino | 84 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio MotoliniaID: 10PPR0253L | 10PPR0253L | Matutino | 83 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio VizcayaID: 10PPR0341F | 10PPR0341F | Matutino | 79 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Durango?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Durango.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.