Buscador de Primarias enVilla De Álvarez
Villa De Álvarez, Colima. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Villa De Álvarez
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Villa De Álvarez.
- Planteles
- 45PLT
- Alumnos
- 8,753ALM
- Docentes
- 383DOC
- Aulas
- 404AUL
- Alm / Plantel
- 194.5AVG
- Doc / Plantel
- 8.5AVG
- Aul / Plantel
- 9AVG
- Personal
- 14.5TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Villa De Álvarez
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Villa De Álvarez. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Villa De Álvarez
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Villa De Álvarez. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Centro De Desarrollo Infantil Tierra Y Libertad Num. 1
CCT 06SPR0004PPrivadoGrupo Promedio: 18 - EP2
Colegio Ateneo De Colima
CCT 06PPR0014ZPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP3
Colegio Pablo Silva Garcia
CCT 06PPR0036KPrivadoGrupo Promedio: 13 - EP4
Colegio Andy
CCT 06PPR0062IPrivadoGrupo Promedio: 11
Descubre otras primarias en el
Estado de Colima
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Villa De Álvarez
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Rafael Heredia VelascoCCT: 06DPR0294U | 06DPR0294U | Matutino | 389 Alumnos 13 Docentes |
J. Concepcion Rivera MancillaCCT: 06DPR0446I | 06DPR0446I | Matutino | 378 Alumnos 12 Docentes |
Griselda Alvarez Ponce De LeonCCT: 06DPR0213T | 06DPR0213T | Vespertino | 373 Alumnos 12 Docentes |
Patricio Gabriel Araujo VazquezCCT: 06DPR0055U | 06DPR0055U | Matutino | 362 Alumnos 12 Docentes |
Rafael Macedo LopezCCT: 06DPR0445J | 06DPR0445J | Matutino | 320 Alumnos 12 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 06DPR0272I | 06DPR0272I | Matutino | 312 Alumnos 12 Docentes |
Jose Amador GarciaCCT: 06DPR0461A | 06DPR0461A | Matutino | 312 Alumnos 12 Docentes |
Carlos Flores DueñasCCT: 06DPR0058R | 06DPR0058R | Matutino | 311 Alumnos 12 Docentes |
Heliodoro Silva PalacioCCT: 06DPR0396R | 06DPR0396R | Matutino | 306 Alumnos 12 Docentes |
Distribuidores Nissan Num. 61CCT: 06EPR0014T | 06EPR0014T | Matutino | 302 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ricardo Flores MagonCCT: 06DPR0017R | 06DPR0017R | Matutino | 294 Alumnos 12 Docentes |
Jose Maria MorelosCCT: 06DPR0173I | 06DPR0173I | Matutino | 293 Alumnos 12 Docentes |
Lorenzo Villa RiveraCCT: 06DPR0466W | 06DPR0466W | Matutino | 283 Alumnos 12 Docentes |
Francisco Velasco CurielCCT: 06DPR0042Q | 06DPR0042Q | Matutino | 265 Alumnos 12 Docentes |
Juan Jose RiosCCT: 06DPR0014U | 06DPR0014U | Matutino | 252 Alumnos 12 Docentes |
Ni¿s HeroesCCT: 06DPR0274G | 06DPR0274G | Matutino | 248 Alumnos 12 Docentes |
Carlos Flores Due¿sCCT: 06DPR0059Q | 06DPR0059Q | Vespertino | 241 Alumnos 12 Docentes |
15 De MayoCCT: 06DPR0421Z | 06DPR0421Z | Matutino | 241 Alumnos 12 Docentes |
Enrique AndradeCCT: 06DPR0174H | 06DPR0174H | Matutino | 236 Alumnos 12 Docentes |
1? De SeptiembreCCT: 06DPR0010Y | 06DPR0010Y | Matutino | 225 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Carmen SerdanCCT: 06DPR0175G | 06DPR0175G | Matutino | 212 Alumnos 12 Docentes |
J. Jesus Ventura V.CCT: 06DPR0309F | 06DPR0309F | Matutino | 203 Alumnos 12 Docentes |
Ford Num. 163 Javier Reza OrozcoCCT: 06DPR0024A | 06DPR0024A | Matutino | 176 Alumnos 8 Docentes |
Oscar Vicente Nu¿z GutierrezCCT: 06DPR0052X | 06DPR0052X | Matutino | 165 Alumnos 6 Docentes |
Jose S. Benitez EspinosaCCT: 06DPR0408F | 06DPR0408F | Matutino | 165 Alumnos 6 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Villa De Álvarez
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Centro De Desarrollo Infantil Tierra Y Libertad Num. 1ID: 06SPR0004P | 06SPR0004P | Matutino | 215 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Ateneo De ColimaID: 06PPR0014Z | 06PPR0014Z | Matutino | 130 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Pablo Silva GarciaID: 06PPR0036K | 06PPR0036K | Matutino | 78 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio AndyID: 06PPR0062I | 06PPR0062I | Matutino | 57 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Villa De Álvarez?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Villa De Álvarez.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.