Buscador de Primarias enColima
Colima, Colima. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Colima
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Colima.
- Planteles
- 93PLT
- Alumnos
- 14,059ALM
- Docentes
- 669DOC
- Aulas
- 741AUL
- Alm / Plantel
- 151.2AVG
- Doc / Plantel
- 7.2AVG
- Aul / Plantel
- 8AVG
- Personal
- 13.7TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Colima
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Colima. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Colima
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Colima. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Campoverde
CCT 06PPR0037JPrivadoGrupo Promedio: 27 - EP2
Colegio Anahuac
CCT 06PPR0028BPrivadoGrupo Promedio: 26 - EP3
Instituto Cultural De Colima, A.c.
CCT 06PPR0026DPrivadoGrupo Promedio: 29 - EP4
Instituto Cambridge
CCT 06PPR0050DPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP5
Colegio Rafaela Suárez, A.c.
CCT 06PPR0023GPrivadoGrupo Promedio: 23
Descubre otras primarias en el
Estado de Colima
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Colima
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ignacio Manuel AltamiranoCCT: 06EPR0008I | 06EPR0008I | Matutino | 405 Alumnos 17 Docentes |
Rafael Brice¿ RamirezCCT: 06DPR0302M | 06DPR0302M | Matutino | 354 Alumnos 12 Docentes |
Heliodoro Silva PalacioCCT: 06DPR0263A | 06DPR0263A | Matutino | 330 Alumnos 12 Docentes |
Gregorio Torres QuinteroCCT: 06EPR0006K | 06EPR0006K | Matutino | 302 Alumnos 12 Docentes |
Salvador AllendeCCT: 06DPR0282P | 06DPR0282P | Matutino | 295 Alumnos 12 Docentes |
16 De SeptiembreCCT: 06DPR0261C | 06DPR0261C | Matutino | 293 Alumnos 12 Docentes |
Melchor Ursua QuirozCCT: 06DPR0050Z | 06DPR0050Z | Matutino | 292 Alumnos 12 Docentes |
Gregorio Macedo LopezCCT: 06DPR0043P | 06DPR0043P | Matutino | 290 Alumnos 12 Docentes |
Alejandro Flores GaribayCCT: 06DPR0112V | 06DPR0112V | Matutino | 281 Alumnos 12 Docentes |
Club De Leones Colima CincoCCT: 06DPR0328U | 06DPR0328U | Matutino | 277 Alumnos 12 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Gregorio Torres QuinteroCCT: 06DPR0260D | 06DPR0260D | Matutino | 261 Alumnos 12 Docentes |
Republica ArgentinaCCT: 06DPR0220C | 06DPR0220C | Matutino | 256 Alumnos 13 Docentes |
Adolfo Lopez MateosCCT: 06EPR0009H | 06EPR0009H | Matutino | 254 Alumnos 12 Docentes |
Gustavo Alberto Vazquez MontesCCT: 06EPR0013U | 06EPR0013U | Matutino | 246 Alumnos 12 Docentes |
Francisco I. MaderoCCT: 06DPR0133H | 06DPR0133H | Matutino | 245 Alumnos 12 Docentes |
Alfredo V. BonfilCCT: 06DPR0324Y | 06DPR0324Y | Matutino | 242 Alumnos 12 Docentes |
Basilio VadilloCCT: 06EPR0007J | 06EPR0007J | Matutino | 241 Alumnos 12 Docentes |
Macario AlcarazCCT: 06DPR0128W | 06DPR0128W | Matutino | 236 Alumnos 12 Docentes |
Lazaro CardenasCCT: 06DPR0182Q | 06DPR0182Q | Matutino | 234 Alumnos 12 Docentes |
Miguel HidalgoCCT: 06EPR0004M | 06EPR0004M | Matutino | 212 Alumnos 9 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Jose Ma. MorelosCCT: 06EPR0005L | 06EPR0005L | Matutino | 209 Alumnos 12 Docentes |
Emiliano ZapataCCT: 06DPR0165Z | 06DPR0165Z | Matutino | 195 Alumnos 8 Docentes |
Francisco O. DiazCCT: 06DPR0405I | 06DPR0405I | Matutino | 184 Alumnos 9 Docentes |
Miguel Carrillo JimenezCCT: 06DPR0035G | 06DPR0035G | Vespertino | 176 Alumnos 6 Docentes |
Severiano Guzman MoyaCCT: 06DPR0406H | 06DPR0406H | Matutino | 175 Alumnos 6 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Colima
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
CampoverdeID: 06PPR0037J | 06PPR0037J | Matutino | 663 Alumnos en Planta 25 Especialistas |
Colegio AnahuacID: 06PPR0028B | 06PPR0028B | Matutino | 556 Alumnos en Planta 21 Especialistas |
Instituto Cultural De Colima, A.c.ID: 06PPR0026D | 06PPR0026D | Matutino | 344 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto CambridgeID: 06PPR0050D | 06PPR0050D | Matutino | 289 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Rafaela Suárez, A.c.ID: 06PPR0023G | 06PPR0023G | Matutino | 252 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Centro De Desarrollo Infantil GandhiID: 06PPR0051C | 06PPR0051C | Matutino | 226 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Centro De Desarrollo Infantil Tierra Y Libertad Num. 2ID: 06SPR0001S | 06SPR0001S | Matutino | 223 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Fray Pedro De GanteID: 06PPR0012A | 06PPR0012A | Matutino | 213 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Instituto Marcela Domene, A.c.ID: 06PPR0047Q | 06PPR0047Q | Matutino | 186 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto AdonaiID: 06PPR0039H | 06PPR0039H | Matutino | 165 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Ecomentes A.c.ID: 06PPR0082W | 06PPR0082W | Matutino | 128 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Liceo Llankay, S.c.ID: 06PPR0063H | 06PPR0063H | Matutino | 124 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Del PilarID: 06PPR0069B | 06PPR0069B | Matutino | 123 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio Ingles De ColimaID: 06PPR0032O | 06PPR0032O | Matutino | 92 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Growkid, A.c.ID: 06PPR0068C | 06PPR0068C | Matutino | 79 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Colegio VilanovaID: 06PPR0061J | 06PPR0061J | Matutino | 78 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto Educativo Tamaiti De Colima, S.c.ID: 06PPR0080Y | 06PPR0080Y | Matutino | 52 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Porfirio Gaytan Nu¿zID: 06PPR0048P | 06PPR0048P | Matutino | 38 Alumnos en Planta 5 Especialistas |
Colegio CuauhtemocID: 06PPR0027C | 06PPR0027C | Matutino | 37 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto MayaID: 06PPR0086S | 06PPR0086S | Matutino | 29 Alumnos en Planta 2 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio ArboreID: 06PPR0083V | 06PPR0083V | Matutino | 28 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Centro Escolar Novaterra De OccidenteID: 06PPR0084U | 06PPR0084U | Matutino | 24 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Galiar Galeria Infantil De ArteID: 06PPR0079I | 06PPR0079I | Matutino | 12 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Colima?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Colima.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.