Buscador de Primarias enNuevo Casas Grandes
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Nuevo Casas Grandes
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Nuevo Casas Grandes.
- Planteles
- 34PLT
- Alumnos
- 6,826ALM
- Docentes
- 285DOC
- Aulas
- 358AUL
- Alm / Plantel
- 200.8AVG
- Doc / Plantel
- 8.4AVG
- Aul / Plantel
- 10.5AVG
- Personal
- 14TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Nuevo Casas Grandes
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Nuevo Casas Grandes. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Nuevo Casas Grandes
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Nuevo Casas Grandes. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Guerrero Indio
CCT 08PPR1779GPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP2
Colegio Panamericano De Nuevo Casas Grandes
CCT 08PPR1844QPrivadoGrupo Promedio: 16 - EP3
Manuel Dublan
CCT 08PPR1755XPrivadoGrupo Promedio: 12 - EP4
Francisco Gonzalez Bocanegra
CCT 08PPR0023EPrivadoGrupo Promedio: 17 - EP5
Instituto Blas Pascal
CCT 08PPR1851ZPrivadoGrupo Promedio: 14
Descubre otras primarias en el
Estado de Chihuahua
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Nuevo Casas Grandes
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Miguel De Cervantes Saavedra 2358CCT: 08EPR0068V | 08EPR0068V | Matutino | 382 Alumnos 15 Docentes |
RevolucionCCT: 08DPR2151I | 08DPR2151I | Matutino | 378 Alumnos 14 Docentes |
Juan Jose Salas FloresCCT: 08DPR2201Z | 08DPR2201Z | Matutino | 372 Alumnos 13 Docentes |
Gregorio Torres Quintero 2308CCT: 08EPR0071I | 08EPR0071I | Matutino | 362 Alumnos 14 Docentes |
Efren C GonzalezCCT: 08DPR0428R | 08DPR0428R | Matutino | 342 Alumnos 12 Docentes |
Fondo UnidoCCT: 08DPR2413C | 08DPR2413C | Matutino | 341 Alumnos 12 Docentes |
Plan Chihuahua 2537CCT: 08EPR0356N | 08EPR0356N | Matutino | 327 Alumnos 12 Docentes |
Ford 125CCT: 08DPR1989G | 08DPR1989G | Matutino | 327 Alumnos 12 Docentes |
David Alfaro SiqueirosCCT: 08DPR1292A | 08DPR1292A | Matutino | 268 Alumnos 12 Docentes |
Jose Maria MorelosCCT: 08DPR0425U | 08DPR0425U | Matutino | 258 Alumnos 11 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ramon Lopez Velarde 2618CCT: 08EPR0679V | 08EPR0679V | Matutino | 241 Alumnos 12 Docentes |
Marcelo Caraveo 2494CCT: 08EPR0358L | 08EPR0358L | Matutino | 239 Alumnos 12 Docentes |
Ignacio Lopez RayonCCT: 08DPR1028B | 08DPR1028B | Matutino | 237 Alumnos 11 Docentes |
Gabriela MistralCCT: 08DPR2205W | 08DPR2205W | Vespertino | 235 Alumnos 12 Docentes |
Francisco I. MaderoCCT: 08DPR0014S | 08DPR0014S | Matutino | 218 Alumnos 12 Docentes |
Abraham Gonzalez 2233CCT: 08EPR0024Y | 08EPR0024Y | Matutino | 181 Alumnos 7 Docentes |
Ignacio Zaragoza 2765CCT: 08EPR0818F | 08EPR0818F | Matutino | 168 Alumnos 6 Docentes |
Raul Armendariz DominguezCCT: 08DPR2652C | 08DPR2652C | Matutino | 156 Alumnos 6 Docentes |
Salvador Partida AcevedoCCT: 08DPR2239M | 08DPR2239M | Matutino | 140 Alumnos 6 Docentes |
Agustin YanezCCT: 08DPR2145Y | 08DPR2145Y | Vespertino | 126 Alumnos 6 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Rodrigo M Quevedo 2482CCT: 08EPR0357M | 08EPR0357M | Matutino | 126 Alumnos 6 Docentes |
Vicente GuerreroCCT: 08DPR0433C | 08DPR0433C | Matutino | 121 Alumnos 6 Docentes |
Benito JuarezCCT: 08DPR0541K | 08DPR0541K | Matutino | 95 Alumnos 6 Docentes |
Adolfo Lopez Mateos 2304CCT: 08EPR0360Z | 08EPR0360Z | Matutino | 86 Alumnos 4 Docentes |
Calixto Garcia 2463CCT: 08EPR0364W | 08EPR0364W | Matutino | 74 Alumnos 3 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Nuevo Casas Grandes
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Guerrero IndioID: 08PPR1779G | 08PPR1779G | Matutino | 244 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Panamericano De Nuevo Casas GrandesID: 08PPR1844Q | 08PPR1844Q | Matutino | 196 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Manuel DublanID: 08PPR1755X | 08PPR1755X | Discontinuo | 140 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Francisco Gonzalez BocanegraID: 08PPR0023E | 08PPR0023E | Matutino | 135 Alumnos en Planta 3 Especialistas |
Instituto Blas PascalID: 08PPR1851Z | 08PPR1851Z | Matutino | 81 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Colegio PaquimeID: 08PPR0761A | 08PPR0761A | Matutino | 29 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Nuevo Casas Grandes?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Nuevo Casas Grandes.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.