Panorama educativo de Cuauhtémoc
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Cuauhtémoc, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 80
- Alumnos inscritos
- 17,338
- Docentes
- 696
- Aulas disponibles
- 791
- Promedio de alumnos por escuela
- 216.7
- Promedio de docentes por escuela
- 8.7
- Promedio de aulas por escuela
- 9.9
- Personal educativo promedio
- 14
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Cuauhtémoc
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Cuauhtémoc.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2Centro Regional De Educ. Int. Martires De Chapultepec 2401
CCT 08EPR0600I
Tamaño promedio de grupo: 29
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Cuauhtémoc
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Cuauhtémoc.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Chihuahua
Escuelas Primarias Públicas de Cuauhtémoc
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Cuauhtémoc, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| 10 De Abril | 08DPR0357N | Matutino | 579 alumnos 18 docentes |
| Centro Regional De Educ. Int. Martires De Chapultepec 2401 | 08EPR0600I | Matutino | 462 alumnos 18 docentes |
| Leyes De Reforma 2341 | 08EPR0088I | Matutino | 451 alumnos 16 docentes |
| Benito Juarez 2455 | 08EPR0463W | Matutino | 432 alumnos 16 docentes |
| Centro Regional De Educ. Int. Agustin Melgar | 08DPR2264L | Matutino | 365 alumnos 14 docentes |
| Ignacio Manuel Altamirano | 08DPR2396C | Matutino | 362 alumnos 12 docentes |
| Hermanos Flores Magon | 08DPR2686T | Matutino | 351 alumnos 12 docentes |
| Bicentenario | 08DPR2647R | Matutino | 347 alumnos 12 docentes |
| Angela Peralta | 08DPR1123F | Matutino | 333 alumnos 12 docentes |
| Jaime Nuno | 08DPR0581L | Matutino | 331 alumnos 12 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Ford 113 | 08DPR1390B | Matutino | 328 alumnos 12 docentes |
| Virgilio Casale | 08DPR0369S | Matutino | 322 alumnos 12 docentes |
| Tres Culturas | 08DPR2666F | Matutino | 322 alumnos 12 docentes |
| Jose Vasconcelos | 08DPR2513B | Vespertino | 319 alumnos 12 docentes |
| Constituyentes De 1857 | 08DPR0181P | Matutino | 317 alumnos 12 docentes |
| Abraham Gonzalez 2186 | 08EPR0079A | Matutino | 317 alumnos 12 docentes |
| Jose Vasconcelos | 08DPR2435O | Matutino | 316 alumnos 12 docentes |
| Ignacio Zaragoza | 08DPR2242Z | Matutino | 307 alumnos 12 docentes |
| Plutarco Elias Calles 2009 | 08EPR0461Y | Matutino | 307 alumnos 13 docentes |
| Heroes De Reforma | 08DPR2379M | Matutino | 306 alumnos 12 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| 15 De Septiembre | 08DPR2649P | Matutino | 301 alumnos 12 docentes |
| Francisco Villa | 08DPR2391H | Matutino | 296 alumnos 12 docentes |
| Francisco Chavez Orozco | 08DPR2236P | Matutino | 287 alumnos 12 docentes |
| Cristobal Colon 2115 | 08EPR0013S | Matutino | 285 alumnos 12 docentes |
| Adolfo Lopez Mateos | 08DPR0954K | Matutino | 282 alumnos 12 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Cuauhtémoc
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Cuauhtémoc. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Centro Educativo Trilingüe El Ancla | 08PPR2085E | Matutino | 670 alumnos · 23 docentes |
| Alvaro Obregon | 08PPR0037H | Matutino | 333 alumnos · 12 docentes |
| Cuauhtemoc | 08PPR0034K | Matutino | 296 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Integra | 08PPR0058U | Matutino | 279 alumnos · 9 docentes |
| Colegio Bilingue Gestalt | 08PPR2010O | Matutino | 230 alumnos · 6 docentes |
| La Esperanza | 08PPR0180V | Matutino | 213 alumnos · 12 docentes |
| Instituto Bilingue Abraham Lincoln S.c. | 08PPR1816U | Matutino | 205 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Pierre Faure A.c. | 08PPR1822E | Matutino | 152 alumnos · 4 docentes |
| Niños Heroes | 08PPR0530J | Matutino | 122 alumnos · 7 docentes |
| Escuela Ministerio De Amor | 08PPR0053Z | Matutino | 112 alumnos · 3 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Educare Cuauhtemoc | 08PPR1853Y | Matutino | 108 alumnos · 5 docentes |
| Colegio Un Mejor Mañana | 08PPR2082H | Matutino | 107 alumnos · 5 docentes |
| Primaria Particular Vision Con Proposito | 08PPR2099H | Matutino | 48 alumnos · 3 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Cuauhtémoc?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
