Buscador de Primarias enChihuahua
Chihuahua, Chihuahua. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Panorama en
Chihuahua
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Chihuahua.
- Planteles
- 362PLT
- Alumnos
- 87,376ALM
- Docentes
- 3,388DOC
- Aulas
- 4,199AUL
- Alm / Plantel
- 241.4AVG
- Doc / Plantel
- 9.4AVG
- Aul / Plantel
- 11.6AVG
- Personal
- 16.8TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Chihuahua
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Chihuahua. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Chihuahua
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Chihuahua. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Colegio Belmont
CCT 08PPR2084FPrivadoGrupo Promedio: 28 - EP2
San Felipe El Real
CCT 08PPR0581QPrivadoGrupo Promedio: 25 - EP3
Instituto America
CCT 08PPR0031NPrivadoGrupo Promedio: 26 - EP4
Colegio Belen Bilingue Campus Norte
CCT 08PPR2065RPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP5
Colegio Cumbres
CCT 08PPR2032ZPrivadoGrupo Promedio: 26
Descubre otras primarias en el
Estado de Chihuahua
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Chihuahua
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Praxedis G. Guerrero 2226CCT: 08EPR0130H | 08EPR0130H | Matutino | 678 Alumnos 23 Docentes |
Antonio Quevedo Caro 2244CCT: 08EPR0647C | 08EPR0647C | Matutino | 635 Alumnos 23 Docentes |
Luis Urias Belderrain 2005CCT: 08EPR0655L | 08EPR0655L | Matutino | 620 Alumnos 19 Docentes |
Benemerito De Las AmericasCCT: 08DPR2458Z | 08DPR2458Z | Matutino | 611 Alumnos 18 Docentes |
Eloy S VallinaCCT: 08DPR1525Z | 08DPR1525Z | Matutino | 586 Alumnos 20 Docentes |
Porfirio Parra 2139CCT: 08EPR0131G | 08EPR0131G | Matutino | 584 Alumnos 20 Docentes |
Articulo 123 ConstitucionalCCT: 08DPR2470U | 08DPR2470U | Matutino | 556 Alumnos 19 Docentes |
Real De MinasCCT: 08DPR2663I | 08DPR2663I | Matutino | 553 Alumnos 18 Docentes |
Chihuahua 2757CCT: 08EPR0819E | 08EPR0819E | Matutino | 530 Alumnos 19 Docentes |
Seccion Xlii Del S.n.t.e. 2204CCT: 08EPR0506D | 08EPR0506D | Matutino | 494 Alumnos 15 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Victor Hugo Rascon BandaCCT: 08DPR2664H | 08DPR2664H | Matutino | 490 Alumnos 14 Docentes |
Jesus Reyes Heroles 2753CCT: 08EPR0817G | 08EPR0817G | Matutino | 481 Alumnos 18 Docentes |
Jose Vasconcelos 2620CCT: 08EPR0685F | 08EPR0685F | Matutino | 478 Alumnos 18 Docentes |
Carmen Romano De Lopez Portillo 2042CCT: 08EPR0435Z | 08EPR0435Z | Matutino | 473 Alumnos 18 Docentes |
Rosaura Bravo 2113CCT: 08EPR0634Z | 08EPR0634Z | Matutino | 455 Alumnos 17 Docentes |
Jesus Sanchez MendozaCCT: 08DPR2682X | 08DPR2682X | Vespertino | 446 Alumnos 13 Docentes |
Josefa Ortiz De DominguezCCT: 08DPR0003M | 08DPR0003M | Matutino | 445 Alumnos 17 Docentes |
CuitlahuacCCT: 08DPB0672B | 08DPB0672B | Matutino | 436 Alumnos 15 Docentes |
Amador Hernandez ACCT: 08DPR2433Q | 08DPR2433Q | Matutino | 428 Alumnos 15 Docentes |
Sor Juana Ines De La CruzCCT: 08DPR2575O | 08DPR2575O | Vespertino | 426 Alumnos 14 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Centauro Del NorteCCT: 08DPR1987I | 08DPR1987I | Matutino | 426 Alumnos 16 Docentes |
ChihuahuaCCT: 08DPR2302Y | 08DPR2302Y | Matutino | 425 Alumnos 14 Docentes |
Frida KahloCCT: 08DPR2578L | 08DPR2578L | Matutino | 420 Alumnos 12 Docentes |
IndependenciaCCT: 08DPR1962Z | 08DPR1962Z | Matutino | 420 Alumnos 16 Docentes |
Cecilio Polanco NavaCCT: 08DPR2673P | 08DPR2673P | Matutino | 414 Alumnos 16 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Chihuahua
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio BelmontID: 08PPR2084F | 08PPR2084F | Matutino | 625 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
San Felipe El RealID: 08PPR0581Q | 08PPR0581Q | Matutino | 572 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto AmericaID: 08PPR0031N | 08PPR0031N | Matutino | 522 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Colegio Belen Bilingue Campus NorteID: 08PPR2065R | 08PPR2065R | Matutino | 489 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio CumbresID: 08PPR2032Z | 08PPR2032Z | Matutino | 468 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio De ChihuahuaID: 08PPR1769Z | 08PPR1769Z | Matutino | 460 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Instituto La Salle De ChihuahuaID: 08PPR0151Z | 08PPR0151Z | Matutino | 400 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Esfer Salesianos CordillerasID: 08PPR2068O | 08PPR2068O | Matutino | 386 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio AlsuperarteID: 08PPR0062G | 08PPR0062G | Matutino | 378 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Centro Educativo Integral Mi Espacio S.c.ID: 08PPR2005C | 08PPR2005C | Matutino | 360 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Amiga De La ObreraID: 08PPR1758U | 08PPR1758U | Matutino | 354 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Primaria YmcaID: 08PPR2091P | 08PPR2091P | Matutino | 343 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio RiberasID: 08PPR2112L | 08PPR2112L | Matutino | 339 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Henri WallonID: 08PPR1864D | 08PPR1864D | Matutino | 281 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Primaria Bilingüe Instituciones Educativas PalmoreID: 08PPR0085R | 08PPR0085R | Matutino | 275 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Montessori De Chihuahua A.c.ID: 08PPR0013Y | 08PPR0013Y | Matutino | 254 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Centro De Educacion Innovativa Elizabeth SetonID: 08PPR1802R | 08PPR1802R | Matutino | 250 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio Everest ChihuahuaID: 08PPR1786Q | 08PPR1786Q | Matutino | 249 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Particular BilingueID: 08PPR0030O | 08PPR0030O | Matutino | 243 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Instituto HamiltonID: 08PPR1791B | 08PPR1791B | Matutino | 241 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Bilingüe MadisonID: 08PPR1856V | 08PPR1856V | Matutino | 239 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto ValladolidID: 08PPR1840U | 08PPR1840U | Matutino | 238 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Centro Educativo Mi MundoID: 08PPR1820G | 08PPR1820G | Matutino | 235 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Instituto Panamericano TrilingueID: 08PPR2006B | 08PPR2006B | Matutino | 221 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio PatriaID: 08PPR0133K | 08PPR0133K | Matutino | 219 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Chihuahua?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Chihuahua.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.