Panorama educativo de Xochimilco
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Xochimilco, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 97
- Alumnos inscritos
- 28,447
- Docentes
- 1,086
- Aulas disponibles
- 1,161
- Promedio de alumnos por escuela
- 293.3
- Promedio de docentes por escuela
- 11.2
- Promedio de aulas por escuela
- 12
- Personal educativo promedio
- 22.3
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Xochimilco
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Xochimilco.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2Fernando Celada, Club De Leones De La Ciudad De Mexico No 5
CCT 09DPR2080D
Tamaño promedio de grupo: 35
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Xochimilco
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Xochimilco.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Xochimilco
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Xochimilco, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Ing. Miguel Bernard | 09DPR2059A | Matutino | 1014 alumnos 26 docentes |
| Fernando Celada, Club De Leones De La Ciudad De Mexico No 5 | 09DPR2080D | Matutino | 899 alumnos 26 docentes |
| Chichen Itza | 09DPR2029G | Matutino | 782 alumnos 21 docentes |
| Enrique C. Rebsamen | 09DPR2025K | Matutino | 779 alumnos 20 docentes |
| Quirino Mendoza Y Cortes | 09DPR2051I | Matutino | 740 alumnos 20 docentes |
| Aureliano Castillo | 09DPR2030W | Matutino | 736 alumnos 19 docentes |
| Independencia Economica De Mexico | 09DPR2069H | Matutino | 680 alumnos 18 docentes |
| Tlamachihuapan | 09DPR2563I | Matutino | 677 alumnos 18 docentes |
| Adam Mickiewicz | 09DPR2580Z | Matutino | 670 alumnos 18 docentes |
| Aaron Camacho Lopez | 09DPR4236B | Matutino | 631 alumnos 17 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Xochimilco | 09DPR2737I | Matutino | 622 alumnos 18 docentes |
| Vicente Riva Palacio | 09DPR2036Q | Matutino | 614 alumnos 17 docentes |
| Maestro Adolfo Valles | 09DPR2034S | Matutino | 591 alumnos 18 docentes |
| Rey Tizoc | 09DPR2045Y | Matutino | 579 alumnos 21 docentes |
| Profr. Caritino Maldonado Perez | 09DPR3193N | Matutino | 578 alumnos 18 docentes |
| Mariano Galvan Rivera | 09DPR2787Q | Matutino | 552 alumnos 18 docentes |
| Acatonalli | 09DPR2983S | Matutino | 550 alumnos 18 docentes |
| Cristobal Colon | 09DPR2026J | Matutino | 521 alumnos 15 docentes |
| Juarez Y Constitucion | 09DPR2063N | Matutino | 519 alumnos 18 docentes |
| Profr. Rafael C. Haro | 09DPR5066E | Matutino | 515 alumnos 18 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Dr. Epifanio Jimenez Avila | 09DPR5136J | Matutino | 497 alumnos 14 docentes |
| Margarita Magon De Flores | 09DPR2870P | Matutino | 481 alumnos 18 docentes |
| Ignacio Ramirez | 09DPR2073U | Matutino | 466 alumnos 18 docentes |
| Octavio Paz | 09DPR5121H | Matutino | 464 alumnos 16 docentes |
| Daniel Ramirez Perez | 09DPR4193U | Matutino | 462 alumnos 13 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Xochimilco
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Xochimilco. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Aleman Alexander Von Humboldt | 09PPR0404L | Matutino | 466 alumnos · 16 docentes |
| Colegio Alfredo Nobel | 09PPR1189S | Matutino | 356 alumnos · 18 docentes |
| Instituto Educativo Kauri | 09PPR1928X | Matutino | 255 alumnos · 32 docentes |
| Instituto Canadiense Clarac | 09PPR0955N | Matutino | 248 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Luis Enrique Erro Y Soler | 09PPR1149R | Matutino | 233 alumnos · 7 docentes |
| Comunidad Educativa Montessori | 09PPR0521A | Matutino | 222 alumnos · 6 docentes |
| Escuela Doctor Hipolito Gonzalez Galicia | 09PPR1929W | Matutino | 182 alumnos · 7 docentes |
| Quirino Mendoza Cortes | 09PPR0878Z | Matutino | 159 alumnos · 6 docentes |
| Teceltican | 09PPR0668U | Matutino | 128 alumnos · 6 docentes |
| Espiritu De Mexico | 09PPR0337D | Matutino | 116 alumnos · 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Martin De La Cruz | 09PPR0344N | Matutino | 108 alumnos · 6 docentes |
| Hermilo Zavalza Del Valle | 09PPR1181Z | Matutino | 103 alumnos · 6 docentes |
| Margarita Maza De Juarez | 09PPR0518N | Matutino | 102 alumnos · 6 docentes |
| Dolores Correa Zapata | 09PPR0843J | Matutino | 101 alumnos · 6 docentes |
| John Fitzgerald Kennedy | 09PPR1449O | Matutino | 94 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Aristoteles | 09PPR1408O | Matutino | 91 alumnos · 6 docentes |
| Jesus Sotelo Inclan | 09PPR1087V | Matutino | 87 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Euterpe | 09PPR0752S | Matutino | 85 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Pedagogico Kahlo De Mexico | 09PPR1909I | Matutino | 84 alumnos · 7 docentes |
| Colegio Leonardo Da Vinci Division Primaria | 09PPR1847M | Matutino | 84 alumnos · 6 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Iztaccihuatl | 09PPR1838E | Matutino | 83 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Oliverio Cromwell | 09PPR1875I | Matutino | 83 alumnos · 3 docentes |
| Maestro Carlos Chavez | 09PPR0577C | Matutino | 81 alumnos · 6 docentes |
| Colegio St. Michel | 09PPR1636I | Matutino | 76 alumnos · 6 docentes |
| Liceo Embajadores Del Rey | 09PPR1593A | Matutino | 73 alumnos · 6 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Xochimilco?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
