Buscador de Primarias enMiguel Hidalgo
Miguel Hidalgo, CDMX. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Conoce las mejores escuelas de
Miguel Hidalgo
Hemos auditado la oferta educativa local. Accede al ranking oficial y descubre qué instituciones lideran en calidad académica y opiniones de los padres.
Ver listado completo
de mejores opciones
Panorama en
Miguel Hidalgo
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Miguel Hidalgo.
- Planteles
- 121PLT
- Alumnos
- 27,187ALM
- Docentes
- 1,225DOC
- Aulas
- 1,579AUL
- Alm / Plantel
- 224.7AVG
- Doc / Plantel
- 10.1AVG
- Aul / Plantel
- 13AVG
- Personal
- 22TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Miguel Hidalgo
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Miguel Hidalgo. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Miguel Hidalgo
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Miguel Hidalgo. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Nueva Primaria De Mexico
CCT 09PPR0047NPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP2
Niño Domingo Savio
CCT 09PPR0033KPrivadoGrupo Promedio: 27 - EP3
Renacimiento
CCT 09PPR0236FPrivadoGrupo Promedio: 25 - EP4
Sara Alarcon
CCT 09PPR0237EPrivadoGrupo Promedio: 44 - EP5
Colegio Maria Montessori
CCT 09PPR0265APrivadoGrupo Promedio: 22
Descubre otras primarias en el
Estado de Ciudad De México
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Miguel Hidalgo
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Estado De HidalgoCCT: 09DPR1721A | 09DPR1721A | Matutino | 973 Alumnos 33 Docentes |
CanadaCCT: 09DPR1094Z | 09DPR1094Z | Matutino | 772 Alumnos 26 Docentes |
Esc. Prim. Anexa A La Benm Luis Hidalgo MonroyCCT: 09DPR1839Z | 09DPR1839Z | Matutino | 544 Alumnos 18 Docentes |
Profr. Sabino RodriguezCCT: 09DPR2395C | 09DPR2395C | Matutino | 502 Alumnos 18 Docentes |
Luis Castillo LedonCCT: 09DPR1555T | 09DPR1555T | Matutino | 472 Alumnos 18 Docentes |
Esc. Prim. Anexa A La Benm República Del BrasilCCT: 09DPR1862Z | 09DPR1862Z | Matutino | 458 Alumnos 18 Docentes |
Naciones UnidasCCT: 09DPR1800N | 09DPR1800N | Matutino | 451 Alumnos 16 Docentes |
David G. BerlangaCCT: 09DPR1726W | 09DPR1726W | Matutino | 446 Alumnos 19 Docentes |
Comodoro Manuel Azueta PerillosCCT: 09DPR1680R | 09DPR1680R | Matutino | 433 Alumnos 18 Docentes |
El PipilaCCT: 09DPR1773G | 09DPR1773G | Matutino | 410 Alumnos 19 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Ejercito MexicanoCCT: 09DPR2142Z | 09DPR2142Z | Matutino | 404 Alumnos 12 Docentes |
Profr. Fausto Bravo GomezCCT: 09DPR1104Q | 09DPR1104Q | Matutino | 395 Alumnos 16 Docentes |
Maestra Dionisia Zamora PallaresCCT: 09DPR1465A | 09DPR1465A | Matutino | 368 Alumnos 16 Docentes |
Catorce De AbrilCCT: 09DPR1754S | 09DPR1754S | Matutino | 362 Alumnos 14 Docentes |
Alfredo Bernardo NobelCCT: 09DPR1129Z | 09DPR1129Z | Matutino | 359 Alumnos 13 Docentes |
ModeloCCT: 09DPR1696S | 09DPR1696S | Matutino | 347 Alumnos 12 Docentes |
Estado De Quintana RooCCT: 09DPR2355B | 09DPR2355B | Matutino | 339 Alumnos 14 Docentes |
Republica De Costa RicaCCT: 09DPR1792V | 09DPR1792V | Matutino | 322 Alumnos 13 Docentes |
Manuel Maria ContrerasCCT: 09DPR1807G | 09DPR1807G | Matutino | 321 Alumnos 12 Docentes |
Rafael Angel De La PeñaCCT: 09DPR1687K | 09DPR1687K | Matutino | 319 Alumnos 14 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Lic. Manuel Gual VidalCCT: 09DPR1106O | 09DPR1106O | Matutino | 317 Alumnos 13 Docentes |
Francisco GoitiaCCT: 09DPR1023F | 09DPR1023F | Matutino | 316 Alumnos 12 Docentes |
Miguel HidalgoCCT: 09DPR2141A | 09DPR2141A | Matutino | 313 Alumnos 12 Docentes |
El ChamizalCCT: 09DPR1096Y | 09DPR1096Y | Matutino | 307 Alumnos 12 Docentes |
Dr. Jose Eleuterio GonzalezCCT: 09DPR1825W | 09DPR1825W | Matutino | 294 Alumnos 12 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Miguel Hidalgo
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Nueva Primaria De MexicoID: 09PPR0047N | 09PPR0047N | Matutino | 579 Alumnos en Planta 24 Especialistas |
Niño Domingo SavioID: 09PPR0033K | 09PPR0033K | Matutino | 531 Alumnos en Planta 20 Especialistas |
RenacimientoID: 09PPR0236F | 09PPR0236F | Matutino | 449 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Sara AlarconID: 09PPR0237E | 09PPR0237E | Matutino | 441 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Colegio Maria MontessoriID: 09PPR0265A | 09PPR0265A | Matutino | 401 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Instituto Mexicano ReginaID: 09PPR0100S | 09PPR0100S | Matutino | 366 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Instituto Alberto EinsteinID: 09PPR0390Z | 09PPR0390Z | Matutino | 343 Alumnos en Planta 17 Especialistas |
Instituto Isaac Saba MasriID: 09PPR0879Y | 09PPR0879Y | Matutino | 332 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
CivilizacionID: 09PPR0249J | 09PPR0249J | Matutino | 332 Alumnos en Planta 15 Especialistas |
Instituto Cumbres LomasID: 09PPR0082T | 09PPR0082T | Matutino | 317 Alumnos en Planta 14 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Sierra NevadaID: 09PPR0093Z | 09PPR0093Z | Matutino | 272 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto MorelosID: 09PPR0245N | 09PPR0245N | Matutino | 262 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Centro Educativo Tomas Moro LomasID: 09PPR1542U | 09PPR1542U | Matutino | 251 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
HumanitreeID: 09PPR1891Z | 09PPR1891Z | Matutino | 236 Alumnos en Planta 19 Especialistas |
Frances PasteurID: 09PPR0248K | 09PPR0248K | Matutino | 231 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
LakesideID: 09PPR1953W | 09PPR1953W | Matutino | 211 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Colegio Ingles DurkheimID: 09PPR1161M | 09PPR1161M | Matutino | 200 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Beth YaacovID: 09PPR0880N | 09PPR0880N | Matutino | 178 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Instituto EsperanzaID: 09PPR0244O | 09PPR0244O | Matutino | 169 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Johann Heinrich PestalozziID: 09PPR0530I | 09PPR0530I | Vespertino | 166 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Cumbres BosquesID: 09PPR0889E | 09PPR0889E | Matutino | 162 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Luis VivesID: 09PPR0267Z | 09PPR0267Z | Matutino | 155 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Ingles Michael FaradayID: 09PPR0839X | 09PPR0839X | Matutino | 128 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Margarita NasseauID: 09PPR0256T | 09PPR0256T | Matutino | 112 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto GanteID: 09PPR0529T | 09PPR0529T | Matutino | 111 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Miguel Hidalgo?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Miguel Hidalgo.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.