Buscador de Primarias enIztapalapa
Iztapalapa, CDMX. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Conoce las mejores escuelas de
Iztapalapa
Hemos auditado la oferta educativa local. Accede al ranking oficial y descubre qué instituciones lideran en calidad académica y opiniones de los padres.
Ver listado completo
de mejores opciones
Panorama en
Iztapalapa
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Iztapalapa.
- Planteles
- 415PLT
- Alumnos
- 125,870ALM
- Docentes
- 4,781DOC
- Aulas
- 5,235AUL
- Alm / Plantel
- 303.3AVG
- Doc / Plantel
- 11.5AVG
- Aul / Plantel
- 12.6AVG
- Personal
- 21.5TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Iztapalapa
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Iztapalapa. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Iztapalapa
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Iztapalapa. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Instituto Progreso Y Esperanza A.c.
CCT 09PPR0147MPrivadoGrupo Promedio: 26 - EP2
Don Bosco
CCT 09PPR0132KPrivadoGrupo Promedio: 29 - EP3
Miravalles
CCT 09PPR0946FPrivadoGrupo Promedio: 41 - EP4
Andersen
CCT 09PPR0424ZPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP5
Jose Maria Morelos Y Pavon
CCT 09PPR0148LPrivadoGrupo Promedio: 20
Descubre otras primarias en el
Estado de Ciudad De México
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Iztapalapa
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Guillermo PrietoCCT: 09DPR2913X | 09DPR2913X | Matutino | 847 Alumnos 27 Docentes |
Profr. Jose Gonzalez VillaseñorCCT: 09DPR0127U | 09DPR0127U | Matutino | 809 Alumnos 20 Docentes |
Nueva ZelandiaCCT: 09DPR5013Z | 09DPR5013Z | Matutino | 715 Alumnos 20 Docentes |
Profr. Antonio CedeñoCCT: 09DPR0103K | 09DPR0103K | Matutino | 713 Alumnos 15 Docentes |
Profr. Ramiro Sanchez LopezCCT: 09DPR0112S | 09DPR0112S | Matutino | 686 Alumnos 20 Docentes |
Mexico-japonCCT: 09DPR4203K | 09DPR4203K | Matutino | 684 Alumnos 20 Docentes |
Mariano HidalgoCCT: 09DPR1246O | 09DPR1246O | Matutino | 683 Alumnos 25 Docentes |
Profr. Jose Santos ValdesCCT: 09DPR5057X | 09DPR5057X | Matutino | 674 Alumnos 21 Docentes |
Andres Molina EnriquezCCT: 09DPR2845Q | 09DPR2845Q | Matutino | 671 Alumnos 18 Docentes |
Republica Arabe De EgiptoCCT: 09DPR4511Q | 09DPR4511Q | Matutino | 669 Alumnos 20 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Jose Ma. Rodriguez CosCCT: 09DPR0006I | 09DPR0006I | Matutino | 667 Alumnos 17 Docentes |
CopiapoCCT: 09DPR0898H | 09DPR0898H | Matutino | 666 Alumnos 18 Docentes |
El Amo TorresCCT: 09DPR1321E | 09DPR1321E | Matutino | 664 Alumnos 20 Docentes |
Hermanos SerdanCCT: 09DPR2680Y | 09DPR2680Y | Matutino | 659 Alumnos 17 Docentes |
Constitucion De 1917CCT: 09DPR2274R | 09DPR2274R | Matutino | 649 Alumnos 22 Docentes |
Juan Rodriguez PueblaCCT: 09DPR2288U | 09DPR2288U | Matutino | 642 Alumnos 20 Docentes |
Jose Maria MercadoCCT: 09DPR1076K | 09DPR1076K | Matutino | 641 Alumnos 21 Docentes |
Profr. Jose Romero Y FuentesCCT: 09DPR2817U | 09DPR2817U | Matutino | 637 Alumnos 18 Docentes |
Arturo RosenbluethCCT: 09DPR2995X | 09DPR2995X | Matutino | 632 Alumnos 20 Docentes |
Profr. Jesus Sotelo InclanCCT: 09DPR5025E | 09DPR5025E | Matutino | 631 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Lucio Cabañas BarrientosCCT: 09DPR5114Y | 09DPR5114Y | Matutino | 616 Alumnos 17 Docentes |
CuauhtemocCCT: 09DPR1332K | 09DPR1332K | Matutino | 610 Alumnos 19 Docentes |
Ricardo Garcia ZamudioCCT: 09DPR3108Z | 09DPR3108Z | Matutino | 610 Alumnos 18 Docentes |
Manuel Rivera CambasCCT: 09DPR3296J | 09DPR3296J | Matutino | 605 Alumnos 18 Docentes |
Alberto EinsteinCCT: 09DPR3138U | 09DPR3138U | Matutino | 602 Alumnos 19 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Iztapalapa
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Progreso Y Esperanza A.c.ID: 09PPR0147M | 09PPR0147M | Matutino | 489 Alumnos en Planta 19 Especialistas |
Don BoscoID: 09PPR0132K | 09PPR0132K | Matutino | 485 Alumnos en Planta 17 Especialistas |
MiravallesID: 09PPR0946F | 09PPR0946F | Matutino | 449 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
AndersenID: 09PPR0424Z | 09PPR0424Z | Matutino | 440 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Jose Maria Morelos Y PavonID: 09PPR0148L | 09PPR0148L | Matutino | 354 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Colegio Watson Y CrickID: 09PPR1091H | 09PPR1091H | Matutino | 336 Alumnos en Planta 16 Especialistas |
Colegio Luz BringasID: 09PPR1750A | 09PPR1750A | Matutino | 275 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Liceo Herbart S.c.ID: 09PPR1019Y | 09PPR1019Y | Matutino | 253 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio SkinnerID: 09PPR0847F | 09PPR0847F | Matutino | 251 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio TennesseeID: 09PPR1895W | 09PPR1895W | Matutino | 236 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Celestin FreinetID: 09PPR1147T | 09PPR1147T | Matutino | 235 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio CipresesID: 09PPR1478J | 09PPR1478J | Matutino | 227 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio Luis PasteurID: 09PPR1164J | 09PPR1164J | Matutino | 219 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Humanista De Las AmericasID: 09PPR1743R | 09PPR1743R | Matutino | 219 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio Mariano HidalgoID: 09PPR0891T | 09PPR0891T | Matutino | 210 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio BicentenarioID: 09PPR1851Z | 09PPR1851Z | Matutino | 203 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Lafragua Elementary SchoolID: 09PPR0973C | 09PPR0973C | Matutino | 196 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Liceo Emperadores AztecasID: 09PPR0732E | 09PPR0732E | Matutino | 193 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Lic. Alfonso Garcia RoblesID: 09PPR1734J | 09PPR1734J | Matutino | 190 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Luz CasanovaID: 09PPR0405K | 09PPR0405K | Matutino | 185 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Mark TwainID: 09PPR1139K | 09PPR1139K | Matutino | 185 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Belmont American SchoolID: 09PPR0144P | 09PPR0144P | Matutino | 181 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Alfonso CraviotoID: 09PPR1115A | 09PPR1115A | Matutino | 181 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Mark Twain Plantel IiID: 09PPR1616V | 09PPR1616V | Matutino | 178 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
Agustin AnfossiID: 09PPR0934A | 09PPR0934A | Matutino | 177 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Iztapalapa?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Iztapalapa.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.