Panorama educativo de Gustavo A. Madero
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Gustavo A. Madero, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 337
- Alumnos inscritos
- 87,998
- Docentes
- 3,702
- Aulas disponibles
- 4,338
- Promedio de alumnos por escuela
- 261.1
- Promedio de docentes por escuela
- 11
- Promedio de aulas por escuela
- 12.9
- Personal educativo promedio
- 22.1
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Gustavo A. Madero
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Gustavo A. Madero.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Gustavo A. Madero
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Gustavo A. Madero.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Ciudad De México
Escuelas Primarias Públicas de Gustavo A. Madero
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Gustavo A. Madero, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Emperador Cuauhtemoc | 09DPR2193G | Matutino | 859 alumnos 25 docentes |
| Emiliano Zapata | 09DPR1480T | Matutino | 789 alumnos 27 docentes |
| Gral. Felipe Berriozabal | 09DPR0914I | Matutino | 774 alumnos 24 docentes |
| Gertrudis Bocanegra De Lazo De La Vega | 09DPR1443P | Matutino | 644 alumnos 24 docentes |
| Antonio Cisneros Y Cisneros | 09DPR5006Q | Matutino | 628 alumnos 18 docentes |
| Profr. Ramon Andrade Carmona | 09DPR2673O | Matutino | 626 alumnos 18 docentes |
| Wenceslao Victoria Soto | 09DPR5077K | Matutino | 610 alumnos 18 docentes |
| Profr. Fausto Arroyo Perez | 09DPR3189A | Matutino | 585 alumnos 19 docentes |
| Profr. Ernesto Moreno Bello | 09DPR3222S | Matutino | 583 alumnos 17 docentes |
| Profra. Carmen Cosgaya Rivas | 09DPR0905A | Matutino | 581 alumnos 19 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Emilio Bravo | 09DPR0904B | Matutino | 580 alumnos 19 docentes |
| Gral. Heriberto Jara | 09DPR3125Q | Matutino | 573 alumnos 17 docentes |
| Lucas Ortiz Benitez | 09DPR4209E | Matutino | 551 alumnos 19 docentes |
| Profra. Margarita Lopez Farfan | 09DPR2967A | Matutino | 550 alumnos 18 docentes |
| Juventino Rosas | 09DPR2458Y | Matutino | 541 alumnos 18 docentes |
| Dr. Salvador Allende | 09DPR2663H | Matutino | 540 alumnos 18 docentes |
| Profra. Consuelo Martinez De Cuervo | 09DPR2748O | Matutino | 539 alumnos 19 docentes |
| Lic. Jose Lopez Portillo Y Rojas | 09DPR2587S | Matutino | 536 alumnos 18 docentes |
| Ignacio Mariscal | 09DPR3020W | Matutino | 534 alumnos 19 docentes |
| Quetzalcoatl | 09DPR2966B | Matutino | 534 alumnos 18 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Profra. Josefina Tolsa Marañon | 09DPR0145J | Matutino | 519 alumnos 18 docentes |
| Manuel Sabino Crespo | 09DPR3187C | Matutino | 516 alumnos 17 docentes |
| Lazaro Cardenas | 09DPR3090R | Matutino | 515 alumnos 18 docentes |
| Republica Mexicana | 09DPR1516R | Matutino | 515 alumnos 19 docentes |
| Profr. Celso Flores Zamora | 09DPR1382S | Matutino | 514 alumnos 18 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Gustavo A. Madero
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Gustavo A. Madero. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Instituto Ovalle Monday Torres Lindavista | 09PPR0686J | Matutino | 711 alumnos · 14 docentes |
| Cristobal Colon | 09PPR0210Y | Matutino | 611 alumnos · 23 docentes |
| Villa Educativa Mexico | 09PPR1105U | Matutino | 531 alumnos · 25 docentes |
| Colegio Del Tepeyac | 09PPR0361D | Matutino | 446 alumnos · 18 docentes |
| Mier Y Pesado | 09PPR0220E | Matutino | 413 alumnos · 15 docentes |
| Frances Hidalgo | 09PPR0195W | Matutino | 395 alumnos · 9 docentes |
| Florencia Nightingale | 09PPR0350Y | Matutino | 327 alumnos · 13 docentes |
| Luz Del Tepeyac | 09PPR1889L | Matutino | 299 alumnos · 12 docentes |
| Instituto Ovalle Monday | 09PPR0218Q | Matutino | 278 alumnos · 11 docentes |
| El Tesoro Del Saber | 09PPR1470R | Matutino | 273 alumnos · 16 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Jeronimo Mariano Usera Y Alarcon | 09PPR0875B | Matutino | 253 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Qumma | 09PPR1774K | Matutino | 233 alumnos · 11 docentes |
| Tepeyac Mexicano | 09PPR0194X | Matutino | 227 alumnos · 8 docentes |
| Colegio Nuevo Milenio | 09PPR1483V | Matutino | 210 alumnos · 11 docentes |
| Centro Educativo Yacatia | 09PPR1385U | Matutino | 208 alumnos · 7 docentes |
| C A D I | 09PPR1753Y | Matutino | 188 alumnos · 7 docentes |
| Guadalupe | 09PPR0211X | Matutino | 184 alumnos · 6 docentes |
| Centro Escolar De Las Americas | 09PPR1266G | Matutino | 180 alumnos · 6 docentes |
| Enrique Dunant | 09PPR0979X | Matutino | 178 alumnos · 7 docentes |
| Maria Curie | 09PPR0221D | Matutino | 178 alumnos · 9 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Las Americas | 09PPR1192F | Matutino | 171 alumnos · 8 docentes |
| Oscar Gonzalez Blakaller | 09PPR0453U | Matutino | 170 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Nashville | 09PPR0964V | Matutino | 169 alumnos · 9 docentes |
| Wilfrido Massieu | 09PPR1859R | Matutino | 169 alumnos · 8 docentes |
| Colegio Mercedes | 09PPR0219P | Matutino | 166 alumnos · 7 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Gustavo A. Madero?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
