Buscador de Primarias enCoyoacán
Coyoacán, CDMX. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Conoce las mejores escuelas de
Coyoacán
Hemos auditado la oferta educativa local. Accede al ranking oficial y descubre qué instituciones lideran en calidad académica y opiniones de los padres.
Ver listado completo
de mejores opciones
Panorama en
Coyoacán
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Coyoacán.
- Planteles
- 171PLT
- Alumnos
- 41,269ALM
- Docentes
- 1,716DOC
- Aulas
- 2,052AUL
- Alm / Plantel
- 241.3AVG
- Doc / Plantel
- 10AVG
- Aul / Plantel
- 12AVG
- Personal
- 21.8TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Coyoacán
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Coyoacán. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Coyoacán
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Coyoacán. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Escuela Moderna Americana
CCT 09PPR0073LPrivadoGrupo Promedio: 33 - EP2
Primaria Eca
CCT 09PPR0578BPrivadoGrupo Promedio: 24 - EP3
Fundacion Mier Y Pesado
CCT 09PPR0316RPrivadoGrupo Promedio: 40 - EP4
Colegio Moderno Windsor
CCT 09PPR1817SPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP5
Centro De Educacion Preescolar Y Primaria Stunam
CCT 09PPR0705HPrivadoGrupo Promedio: 32
Descubre otras primarias en el
Estado de Ciudad De México
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Coyoacán
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Martin Luis GuzmanCCT: 09DPR3109Z | 09DPR3109Z | Matutino | 697 Alumnos 22 Docentes |
Estatuto JuridicoCCT: 09DPR1969S | 09DPR1969S | Matutino | 590 Alumnos 21 Docentes |
TlamatiniCCT: 09DPR0100N | 09DPR0100N | Matutino | 582 Alumnos 18 Docentes |
Plan De AyutlaCCT: 09DPR1953R | 09DPR1953R | Matutino | 578 Alumnos 18 Docentes |
Esperanza Lopez MateosCCT: 09DPR1974D | 09DPR1974D | Matutino | 564 Alumnos 19 Docentes |
Club De Leones Numero 3CCT: 09DPR1977A | 09DPR1977A | Matutino | 530 Alumnos 18 Docentes |
Republica De SenegalCCT: 09DPR2285X | 09DPR2285X | Matutino | 525 Alumnos 16 Docentes |
PanamericanaCCT: 09DPR2564H | 09DPR2564H | Matutino | 494 Alumnos 17 Docentes |
Profr. Xavier MejíaCCT: 09DPR1995Q | 09DPR1995Q | Matutino | 492 Alumnos 18 Docentes |
Profr. Candelario Mejia Y CervantesCCT: 09DPR1980O | 09DPR1980O | Matutino | 492 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Constituyente Ing. Julian Adame AlatorreCCT: 09DPR2716W | 09DPR2716W | Matutino | 488 Alumnos 17 Docentes |
Ing. Jose Lopez Portillo Y WeberCCT: 09DPR2871O | 09DPR2871O | Matutino | 485 Alumnos 18 Docentes |
Francisco LarroyoCCT: 09DPR3147B | 09DPR3147B | Matutino | 484 Alumnos 18 Docentes |
Profr. Jesus Silva HerzogCCT: 09DPR4217N | 09DPR4217N | Matutino | 472 Alumnos 17 Docentes |
XitleCCT: 09DPR2769A | 09DPR2769A | Matutino | 465 Alumnos 17 Docentes |
Maestro Ricardo Salgado CorralCCT: 09DPR0048H | 09DPR0048H | Matutino | 465 Alumnos 18 Docentes |
RumaniaCCT: 09DPR2461L | 09DPR2461L | Matutino | 457 Alumnos 16 Docentes |
Republica De SuazilandiaCCT: 09DPR1944J | 09DPR1944J | Matutino | 441 Alumnos 18 Docentes |
EspartacoCCT: 09DPR1994R | 09DPR1994R | Matutino | 435 Alumnos 15 Docentes |
Alfonso Sierra PartidaCCT: 09DPR3231Z | 09DPR3231Z | Matutino | 426 Alumnos 16 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Guillen De LampartCCT: 09DPR4227U | 09DPR4227U | Matutino | 424 Alumnos 16 Docentes |
Lic. Gabriel Ramos MillanCCT: 09DPR1962Z | 09DPR1962Z | Matutino | 417 Alumnos 15 Docentes |
Profr. Librado RiveraCCT: 09DPR2970O | 09DPR2970O | Matutino | 400 Alumnos 16 Docentes |
Xavier VillaurrutiaCCT: 09DPR4199O | 09DPR4199O | Matutino | 395 Alumnos 12 Docentes |
Republica De ChecoslovaquiaCCT: 09DPR1952S | 09DPR1952S | Matutino | 391 Alumnos 16 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Coyoacán
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Escuela Moderna AmericanaID: 09PPR0073L | 09PPR0073L | Matutino | 915 Alumnos en Planta 28 Especialistas |
Primaria EcaID: 09PPR0578B | 09PPR0578B | Matutino | 488 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Fundacion Mier Y PesadoID: 09PPR0316R | 09PPR0316R | Matutino | 477 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Moderno WindsorID: 09PPR1817S | 09PPR1817S | Matutino | 390 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Centro De Educacion Preescolar Y Primaria StunamID: 09PPR0705H | 09PPR0705H | Matutino | 388 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Lord Bertrand RussellID: 09PPR1491D | 09PPR1491D | Matutino | 344 Alumnos en Planta 20 Especialistas |
Instituto Educativo OlincaID: 09PPR0504K | 09PPR0504K | Matutino | 337 Alumnos en Planta 17 Especialistas |
Colegio TeifarosID: 09PPR0810S | 09PPR0810S | Matutino | 316 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio AljibesID: 09PPR1446R | 09PPR1446R | Matutino | 302 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Mahatma GandhiID: 09PPR0740N | 09PPR0740N | Matutino | 299 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Cultural Americano MexicanoID: 09PPR1029E | 09PPR1029E | Matutino | 245 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Centro De Formacion Escolar BantingID: 09PPR1111E | 09PPR1111E | Matutino | 241 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Academia ModernaID: 09PPR0310X | 09PPR0310X | Matutino | 228 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio Oliverio CromwellID: 09PPR0579A | 09PPR0579A | Matutino | 223 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Pedro De AlbaID: 09PPR0982K | 09PPR0982K | Matutino | 220 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Colegio Anglo Americano De CoyoacanID: 09PPR1004W | 09PPR1004W | Matutino | 211 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Everest SchoolID: 09PPR1946M | 09PPR1946M | Matutino | 210 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio CarmelID: 09PPR0711S | 09PPR0711S | Matutino | 207 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto SucreID: 09PPR1694Z | 09PPR1694Z | Matutino | 198 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Colegio Brookfield Americano A CID: 09PPR0677B | 09PPR0677B | Matutino | 161 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Colegio Monte HorebID: 09PPR0991S | 09PPR0991S | Matutino | 157 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Colegio MontesquieuID: 09PPR1699U | 09PPR1699U | Matutino | 156 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
HéroesID: 09PPR0322B | 09PPR0322B | Matutino | 154 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Garabatos Célestin FreinetID: 09PPR1863D | 09PPR1863D | Matutino | 152 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Colegio Anglo Mexicano De CoyoacanID: 09PPR0594T | 09PPR0594T | Matutino | 151 Alumnos en Planta 4 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Coyoacán?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Coyoacán.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.