Buscador de Primarias enÁlvaro Obregón
Álvaro Obregón, CDMX. Utiliza tu ubicación para encontrar la primaria más cercana.
Nautical Intel System
Conoce las mejores escuelas de
Álvaro Obregón
Hemos auditado la oferta educativa local. Accede al ranking oficial y descubre qué instituciones lideran en calidad académica y opiniones de los padres.
Ver listado completo
de mejores opciones
Panorama en
Álvaro Obregón
Información oficial sobre el cupo e infraestructura de las escuelas, actualizada para el ciclo actual en Álvaro Obregón.
- Planteles
- 181PLT
- Alumnos
- 46,695ALM
- Docentes
- 1,922DOC
- Aulas
- 2,218AUL
- Alm / Plantel
- 258AVG
- Doc / Plantel
- 10.6AVG
- Aul / Plantel
- 12.3AVG
- Personal
- 21.5TOT
Primarias Públicas con mayor
Población en Álvaro Obregón
Descubre las escuelas con mayor número de alumnos en Álvaro Obregón. El tamaño de los grupos te ayudará a darte una idea de qué tan solicitada está cada escuela.
Colegios con mayor
Comunidad en Álvaro Obregón
Descubre los colegios privados con más alumnos inscritos en Álvaro Obregón. Esta lista te ayuda a identificar las instituciones con las comunidades escolares más grandes y consolidadas de la zona.
- EP1
Claudina Thevenet
CCT 09PPR0803IPrivadoGrupo Promedio: 34 - EP2
Miguel Angel
CCT 09PPR0001SPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP3
Instituto Asuncion De Mexico
CCT 09PPR0309HPrivadoGrupo Promedio: 26 - EP4
Colegio Simon Bolivar
CCT 09PPR0199SPrivadoGrupo Promedio: 22 - EP5
The Churchill School
CCT 09PPR1382XPrivadoGrupo Promedio: 26
Descubre otras primarias en el
Estado de Ciudad De México
Explora la lista completa de escuelas fuera de este municipio y descubre cómo se comparan con el resto del estado.
Lista completa de
Escuelas Públicas Álvaro Obregón
Consulta el catálogo detallado de primarias en la zona. Aquí reunimos todas las opciones de educación pública y los turnos disponibles para que elijas la mejor para tu familia.
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Cenobia Garcia NavaCCT: 09DPR1903J | 09DPR1903J | Matutino | 630 Alumnos 21 Docentes |
Rabindranath TagoreCCT: 09DPR3003F | 09DPR3003F | Matutino | 603 Alumnos 23 Docentes |
Guadalupe VictoriaCCT: 09DPR1477F | 09DPR1477F | Matutino | 597 Alumnos 25 Docentes |
Carmen SerdanCCT: 09DPR1882N | 09DPR1882N | Matutino | 578 Alumnos 19 Docentes |
Matilde AcostaCCT: 09DPR2220N | 09DPR2220N | Matutino | 575 Alumnos 18 Docentes |
Hermanos GaleanaCCT: 09DPR1870I | 09DPR1870I | Matutino | 564 Alumnos 18 Docentes |
Efrain HuertaCCT: 09DPR0131G | 09DPR0131G | Matutino | 560 Alumnos 17 Docentes |
Toribio Velasco FriasCCT: 09DPR3073A | 09DPR3073A | Matutino | 560 Alumnos 18 Docentes |
Aurelio HidalgoCCT: 09DPR0134D | 09DPR0134D | Matutino | 551 Alumnos 17 Docentes |
ThailandiaCCT: 09DPR2215B | 09DPR2215B | Matutino | 551 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Profra. Beatriz Avila GarciaCCT: 09DPR2671Q | 09DPR2671Q | Matutino | 547 Alumnos 18 Docentes |
Maria Carraro Vda. De AmbrossiCCT: 09DPR1812S | 09DPR1812S | Matutino | 535 Alumnos 18 Docentes |
Republica De CamerunCCT: 09DPR2236O | 09DPR2236O | Matutino | 529 Alumnos 17 Docentes |
Carlos Alvarado LangCCT: 09DPR4009G | 09DPR4009G | Matutino | 525 Alumnos 18 Docentes |
Juan EscutiaCCT: 09DPR1936A | 09DPR1936A | Matutino | 524 Alumnos 18 Docentes |
Club De Leones Numero 4CCT: 09DPR1850V | 09DPR1850V | Matutino | 517 Alumnos 18 Docentes |
Vasco De QuirogaCCT: 09DPR1785L | 09DPR1785L | Matutino | 511 Alumnos 21 Docentes |
Maestro Candor GuajardoCCT: 09DPR1851U | 09DPR1851U | Matutino | 502 Alumnos 18 Docentes |
Profr. Erasto Valle AlcarazCCT: 09DPR1868U | 09DPR1868U | Matutino | 497 Alumnos 20 Docentes |
Carlos A. PereyraCCT: 09DPR1784M | 09DPR1784M | Matutino | 494 Alumnos 18 Docentes |
| Identificación del Centro | CCT | Operación | Métricas de Población |
|---|---|---|---|
Salvador Nava MartinezCCT: 09DPR4513O | 09DPR4513O | Matutino | 492 Alumnos 15 Docentes |
Luis R. AlarconCCT: 09DPR1699P | 09DPR1699P | Matutino | 490 Alumnos 18 Docentes |
Profr. Manuel Quiroz MartinezCCT: 09DPR2300Z | 09DPR2300Z | Matutino | 490 Alumnos 17 Docentes |
El Seguro Del MaestroCCT: 09DPR3026Q | 09DPR3026Q | Matutino | 470 Alumnos 18 Docentes |
ZimbabweCCT: 09DPR2221M | 09DPR2221M | Matutino | 466 Alumnos 18 Docentes |
Auditoría de
Colegios en Álvaro Obregón
Listado de instituciones privadas identificadas. Este reporte técnico detalla la infraestructura de élite y la distribución de capacidad académica controlada.
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Claudina ThevenetID: 09PPR0803I | 09PPR0803I | Matutino | 608 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Miguel AngelID: 09PPR0001S | 09PPR0001S | Matutino | 526 Alumnos en Planta 24 Especialistas |
Instituto Asuncion De MexicoID: 09PPR0309H | 09PPR0309H | Matutino | 476 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
Colegio Simon BolivarID: 09PPR0199S | 09PPR0199S | Matutino | 462 Alumnos en Planta 8 Especialistas |
The Churchill SchoolID: 09PPR1382X | 09PPR1382X | Matutino | 459 Alumnos en Planta 18 Especialistas |
CedrosID: 09PPR0299R | 09PPR0299R | Matutino | 452 Alumnos en Planta 24 Especialistas |
Liceo Mexicano JaponesID: 09PPR0401O | 09PPR0401O | Matutino | 415 Alumnos en Planta 19 Especialistas |
El Colegio Britanico The Edron AcademyID: 09PPR0893R | 09PPR0893R | Matutino | 392 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Calmecac Del PedregalID: 09PPR0417P | 09PPR0417P | Matutino | 365 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
La SalleID: 09PPR0304M | 09PPR0304M | Matutino | 362 Alumnos en Planta 17 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Jesus De UrquiagaID: 09PPR0306K | 09PPR0306K | Matutino | 349 Alumnos en Planta 13 Especialistas |
Reina IsabelID: 09PPR0302O | 09PPR0302O | Matutino | 348 Alumnos en Planta 7 Especialistas |
Frances Del PedregalID: 09PPR0290Z | 09PPR0290Z | Matutino | 346 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
JuniperoID: 09PPR0269X | 09PPR0269X | Matutino | 328 Alumnos en Planta 16 Especialistas |
Instituto Francisco PossentiID: 09PPR1644R | 09PPR1644R | Matutino | 300 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio ChimalistacID: 09PPR0247L | 09PPR0247L | Matutino | 299 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Colegio William JamesID: 09PPR1411B | 09PPR1411B | Matutino | 297 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
Rafael DondeID: 09PPR0448I | 09PPR0448I | Matutino | 295 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
ColumbiaID: 09PPR0407I | 09PPR0407I | Matutino | 247 Alumnos en Planta 10 Especialistas |
Liceo Alexander Dul S CID: 09PPR1130T | 09PPR1130T | Matutino | 247 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
| Institución Educativa | CCT | Turno | Capacidad Instalada |
|---|---|---|---|
Instituto Alexander BainID: 09PPR0477D | 09PPR0477D | Matutino | 245 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Gerardo MonierID: 09PPR0351X | 09PPR0351X | Matutino | 225 Alumnos en Planta 6 Especialistas |
Instituto NeuchatelID: 09PPR0826T | 09PPR0826T | Matutino | 224 Alumnos en Planta 12 Especialistas |
William JamesID: 09PPR0587J | 09PPR0587J | Matutino | 216 Alumnos en Planta 9 Especialistas |
Escuela Olivar Del CondeID: 09PPR0197U | 09PPR0197U | Matutino | 207 Alumnos en Planta 11 Especialistas |
Validación de Datos Privados • Sistema Edunáutica 2026
¿Cómo encontrar
Primarias en Álvaro Obregón?
Usamos tecnología de ubicación para que puedas encontrar escuelas cerca de ti. Solo necesitas activar el GPS de tu celular para que te mostremos las opciones que tienes a la mano en Álvaro Obregón.
Nuestro buscador te muestra primero las escuelas más cercanas a tu casa o trabajo, ayudándote a ahorrar tiempo en tus traslados diarios.

Busca por
Código Postal
Si prefieres no compartir tu ubicación exacta, también puedes buscar escuelas usando tu código postal. Así podrás ver todas las opciones de tu colonia de forma rápida y segura.
Información
100% Oficial
Toda nuestra información viene de los datos oficiales del Gobierno de México. Nosotros organizamos y simplificamos estos datos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu peque.