Panorama educativo de Jesús María
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Jesús María, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 60
- Alumnos inscritos
- 13,774
- Docentes
- 467
- Aulas disponibles
- 510
- Promedio de alumnos por escuela
- 229.6
- Promedio de docentes por escuela
- 7.8
- Promedio de aulas por escuela
- 8.5
- Personal educativo promedio
- 14.1
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Jesús María
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Jesús María.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Jesús María
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Jesús María.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Aguascalientes
Escuelas Primarias Públicas de Jesús María
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Jesús María, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| La Buena Tierra | 01DPR0205P | Matutino | 638 alumnos 18 docentes |
| Macuilxochitzin | 01DPR0700P | Matutino | 613 alumnos 18 docentes |
| Sebastian Lerdo De Tejada | 01DPR0406M | Matutino | 544 alumnos 17 docentes |
| Benigno Chavez | 01DPR0003T | Vespertino | 486 alumnos 15 docentes |
| Gabriela Mistral | 01DPR0074N | Matutino | 467 alumnos 12 docentes |
| Cuauhtemoc | 01DPR0260I | Vespertino | 461 alumnos 15 docentes |
| Marie Curie | 01DPR0102T | Matutino | 439 alumnos 12 docentes |
| David Diosdado Palafox | 01DPR0025E | Matutino | 414 alumnos 12 docentes |
| Gregorio Torres Quintero | 01DPR0068C | Matutino | 411 alumnos 12 docentes |
| Solidaridad | 01DPR0015Y | Matutino | 409 alumnos 12 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Juan Aldama | 01DPR0202S | Vespertino | 370 alumnos 12 docentes |
| Jose Ma. Morelos | 01DPR0192B | Matutino | 365 alumnos 12 docentes |
| Amado Nervo | 01DPR0601P | Matutino | 337 alumnos 11 docentes |
| Anastasio Rodriguez | 01DPR0393Z | Matutino | 319 alumnos 11 docentes |
| Feliciano Martinez Cruz | 01DPR0699Q | Matutino | 306 alumnos 9 docentes |
| Josefa Ortiz De Dominguez | 01DPR0408K | Matutino | 295 alumnos 9 docentes |
| Ignacio Zaragoza | 01DPR0189O | Matutino | 291 alumnos 10 docentes |
| Niños Heroes | 01DPR0402Q | Matutino | 284 alumnos 11 docentes |
| Ford 102 20 De Noviembre | 01DPR0183U | Matutino | 234 alumnos 7 docentes |
| Enrique M. Del Valle | 01DPR0405N | Matutino | 221 alumnos 6 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Juan Jose Arreola | 01DPR0093B | Matutino | 218 alumnos 6 docentes |
| Miguel Hidalgo | 01DPR0186R | Matutino | 214 alumnos 6 docentes |
| Jesus Teran Peredo | 01DPR0645M | Matutino | 213 alumnos 7 docentes |
| Ford 119 | 01DPR0516S | Matutino | 206 alumnos 6 docentes |
| Centenario Del Ejercito Mexicano | 01DPR0717P | Matutino | 206 alumnos 6 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Jesús María
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Jesús María. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Nuevos Horizontes | 01PPR0133R | Matutino | 449 alumnos · 18 docentes |
| Instituto Tepeyac Campus Aguascalientes | 01PPR0159Z | Matutino | 247 alumnos · 11 docentes |
| Escuela Primaria Guadalupe Victoria Jesus Maria | 01PPR0025J | Matutino | 241 alumnos · 9 docentes |
| Instituto Jesus Maria A.c. | 01PPR0077P | Matutino | 223 alumnos · 10 docentes |
| Colegio Trojes Kids | 01PPR0125I | Matutino | 199 alumnos · 7 docentes |
| Colegio Karol Jozef Wojtyla | 01PPR0134Q | Matutino | 169 alumnos · 7 docentes |
| Colegio Nueva Era Alamo A.c. | 01PPR0132S | Matutino | 161 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Greenfield | 01PPR0155C | Matutino | 137 alumnos · 9 docentes |
| Centro Educativo Jose Vasconcelos | 01PPR0146V | Matutino | 110 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Helen Keller A.c. | 01PPR0056C | Matutino | 105 alumnos · 6 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Highland Colegio Internacional | 01PPR0152F | Matutino | 82 alumnos · 6 docentes |
| Gis Ags, A.c. | 01PPR0158Z | Matutino | 76 alumnos · 4 docentes |
| Top Hill | 01PPR0157A | Matutino | 74 alumnos · 3 docentes |
| Colegio Americano De Aguascalientes A.c. | 01PPR0034R | Matutino | 57 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Londres | 01PPR0120N | Matutino | 36 alumnos · 5 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Jesús María?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
