Panorama educativo de Aguascalientes
Estos indicadores resumen la infraestructura y capacidad académica de las escuelas primarias en Aguascalientes, con base en información institucional disponible.
- Escuelas primarias
- 314
- Alumnos inscritos
- 81,832
- Docentes
- 2,619
- Aulas disponibles
- 2,994
- Promedio de alumnos por escuela
- 260.6
- Promedio de docentes por escuela
- 8.3
- Promedio de aulas por escuela
- 9.5
- Personal educativo promedio
- 16
Escuelas Primarias Públicas con más alumnos en Aguascalientes
Las siguientes escuelas públicas concentran una alta matrícula en el nivel de primaria dentro de Aguascalientes.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Colegios de nivel Primaria Privados con más alumnos en Aguascalientes
Las siguientes escuelas destacan por su alta matrícula dentro del sector de colegios privados de nivel primaria en Aguascalientes.
Se muestra un tamaño promedio de grupo con base en información institucional disponible.
- EP1
- EP2
- EP3
- EP4
- EP5
Descubre otras primarias en el Estado de Aguascalientes
Escuelas Primarias Públicas de Aguascalientes
El siguiente listado muestra escuelas primarias públicas en Aguascalientes, ordenadas por matrícula.
Se presentan datos generales de tamaño e infraestructura disponibles en registros oficiales.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| 2010 Centenario De La Revolucion Mexicana | 01DPR0698R | Vespertino | 777 alumnos 19 docentes |
| Simbolos Patrios | 01DPR0686M | Matutino | 771 alumnos 20 docentes |
| 2010 Bicentenario De La Independencia De Mexico | 01DPR0697S | Matutino | 725 alumnos 19 docentes |
| Hacienda De Pabellon De Hidalgo | 01DPR0094A | Matutino | 681 alumnos 18 docentes |
| Semblanza Nacional | 01DPR0669W | Matutino | 650 alumnos 18 docentes |
| Ruben Reyna Macias | 01DPR0705K | Matutino | 646 alumnos 19 docentes |
| Antonio Torres Reyes | 01DPR0679C | Matutino | 637 alumnos 18 docentes |
| Juan H. Ramirez Martin Del Campo | 01DPR0670L | Vespertino | 621 alumnos 18 docentes |
| Ismael Collazo Garcia | 01DPR0687L | Matutino | 600 alumnos 18 docentes |
| Andanac-nissan Num. 8 | 01DPR0100V | Matutino | 597 alumnos 18 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Antonio Landin Rodriguez | 01DPR0667Y | Matutino | 594 alumnos 18 docentes |
| Tenochtitlan | 01DPR0013Z | Matutino | 590 alumnos 18 docentes |
| Temachtiani | 01DPR0688K | Matutino | 588 alumnos 17 docentes |
| Fundadores Mexicanos | 01DPR0098X | Matutino | 587 alumnos 18 docentes |
| Manuel Fernandez | 01DPR0378G | Matutino | 581 alumnos 18 docentes |
| Juana De Asbaje | 01DPR0685N | Matutino | 564 alumnos 14 docentes |
| Antonio Gutierrez Sola | 01DPR0629V | Matutino | 543 alumnos 17 docentes |
| Ruben Reyna Macias | 01DPR0694V | Matutino | 534 alumnos 15 docentes |
| Emilio Rangel | 01DPR0167C | Matutino | 520 alumnos 16 docentes |
| Mexico | 01DPR0487N | Matutino | 511 alumnos 16 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Información General |
|---|---|---|---|
| Melquiades Moreno | 01DPR0374K | Matutino | 505 alumnos 15 docentes |
| Jardines De Aguascalientes | 01DPR0154Z | Matutino | 497 alumnos 14 docentes |
| Lic. Francisco Primo Verdad | 01DPR0283T | Matutino | 490 alumnos 16 docentes |
| Prof. J. Santos Valdez Garcia | 01DPR0160J | Matutino | 489 alumnos 12 docentes |
| Alejandro Topete Del Valle | 01DPR0671K | Matutino | 472 alumnos 13 docentes |
Escuelas Primarias Privadas en Aguascalientes
El siguiente listado reúne colegios privados de nivel primaria en Aguascalientes. Estas escuelas destacan por su infraestructura y capacidad académica, ofreciendo entornos educativos con grupos de tamaño controlado.
Grupo 1
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Instituto Sanford | 01PPR0148T | Matutino | 602 alumnos · 13 docentes |
| Bosques International School | 01PPR0043Z | Matutino | 524 alumnos · 14 docentes |
| Primaria Cedros A.c. | 01PPR0075R | Matutino | 464 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Real De Haciendas | 01PPR0117Z | Matutino | 446 alumnos · 15 docentes |
| Colegio Entorno A.c. | 01PPR0093G | Matutino | 436 alumnos · 10 docentes |
| Colegio Lincoln A.c. | 01PPR0051H | Matutino | 435 alumnos · 9 docentes |
| Colegio Portugal | 01PPR0012F | Matutino | 415 alumnos · 19 docentes |
| Instituto De Psicopedagogia Infantil Ausubel | 01PPR0094F | Matutino | 397 alumnos · 18 docentes |
| Primaria Marista A.c. | 01PPR0017A | Matutino | 351 alumnos · 13 docentes |
| Instituto Latinoamericano Miguel De Cervantes A.c. | 01PPR0027H | Matutino | 342 alumnos · 10 docentes |
Grupo 2
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Cumbres International School Aguascalientes | 01PPR0104W | Matutino | 312 alumnos · 6 docentes |
| Centro Escolar Triana | 01PPR0047V | Matutino | 309 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Valladolid | 01PPR0109R | Matutino | 301 alumnos · 12 docentes |
| Centro Escolar Nuevo Milenio S.c. | 01PPR0101Z | Matutino | 280 alumnos · 12 docentes |
| Cendi Sierra Fria Aguascalientes Primaria | 01PPR0144X | Matutino | 279 alumnos · 5 docentes |
| Escuela De La Ciudad De Aguascalientes A.c. | 01PPR0030V | Matutino | 272 alumnos · 6 docentes |
| Colegio Maria Villalobos Revilla | 01PPR0040B | Matutino | 271 alumnos · 12 docentes |
| Escuela Por Cooperacion America A.c. | 01PPR0003Y | Matutino | 265 alumnos · 12 docentes |
| Colegio Esperanza | 01PPR0008T | Matutino | 262 alumnos · 13 docentes |
| Centro Escolar El Encino | 01PPR0039M | Matutino | 249 alumnos · 6 docentes |
Grupo 3
| Nombre de la Escuela | CCT | Turno | Tamaño del Plantel |
|---|---|---|---|
| Colegio Frances Hidalgo De Aguascalientes S.c. | 01PPR0096D | Matutino | 228 alumnos · 6 docentes |
| Escuela Heroes De Chapultepec | 01PPR0006V | Matutino | 222 alumnos · 9 docentes |
| Centro Educativo Jose De Jesus Lopez Y Gonzalez A.c. | 01PPR0087W | Matutino | 222 alumnos · 6 docentes |
| Instituto Margil | 01PPR0015C | Matutino | 217 alumnos · 9 docentes |
| Centro Educativo La Fuente | 01PPR0126H | Matutino | 215 alumnos · 6 docentes |
Nuestra guía de uso
¿Cómo descubrimos primarias cercanas en Aguascalientes?
Utilizamos tecnología de geolocalización para descubrir escuelas primarias en tu ubicación. Para utilizar esta característica deberás tener habilitada la geolocalización en tu dispositivo móvil o computadora de escritorio.

Búsquedas por Código Postal
También hemos diseñado una alternativa que se ajusta a tu privacidad. Si bien es experimental, podrás utilizar un código postal para consultar las escuelas más cercanas a esa zona, permitiéndote así descubrir otras escuelas primarias.
Datos oficiales
Hemos creado nuestra herramienta con datos públicos y oficiales del gobierno de México, para asegurar precisión y transparencia en cada una de nuestras búsquedas. Construir una relación fundamentada en la confianza es lo más importante para nosotros.
Disfruta tu navegación y descubre las opciones alrededor de ti.
